Macro.Digest Macro.Legal Macrovision
База НПА› Постановление› Об утверждении коэффициентов зонирования, учитывающих месторасположен…
Действующий Постановление Редакция от 29.11.2024

Об утверждении коэффициентов зонирования, учитывающих месторасположение объекта налогообложения в населенных пунктах города Аркалыка

Принят 29.11.2024 Редакций 1 Минюст 10323-10 Орган Акимат г. Аркалык

В соответствии с пунктом 6 статьи 529 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)", акимат города Аркалыка ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 1. Утвердить коэффициенты зонирования, учитывающие месторасположение объекта налогообложения в населенных пунктах города Аркалыка, согласно приложению к настоящему постановлению.

2 2. Государственному учреждению "Отдел финансов акимата города Аркалыка" в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1 1) государственную регистрацию настоящего постановления в территориальном органе юстиции;

2 2) размещение настоящего постановления на интернет-ресурсе акимата города Аркалыка после его официального опубликования.

3 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя акима города Аркалыка.

4 4. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2025 года и подлежит официальному опубликованию.

| Аким города Аркалыка | А. Асанов |
|---|---|

| | Приложение |
|---|---|
| | к постановлению |
| | от 29 ноября 2024 года |
| | № 468 |

Глава. Коэффициент зонирования, учитывающих месторасположение объекта налогообложения в населенных пунктах города Аркалыка

| № п/п | Наименование населенного пункта | Коэффициент зонирования |
|---|---|---|
| | город Аркалык | |
| 1 | проспект Абая, дома № 26-110 | 2,10 |
| 2 | улица Демченко, дома № 9-33 | 2,10 |
| 3 | улица Ш. Жанибека, дома № 41-132/1 | 2,10 |
| 4 | улица Маясовой, дома № 4-44 | 2,10 |
| 5 | улица Горбачева, дома № 35-113 | 2,10 |
| 6 | улица Козыбаева, дома № 5-36 | 2,10 |
| 7 | улица Ауельбекова, дома № 11/1-30 | 2,10 |
| 8 | улица Байтурсынова, дома № 5-28 | 2,10 |
| 9 | улица Майкутова, дом № 18 | 2,10 |
| 10 | улица 8 Марта, дома № 3-3/1 | 2,10 |
| 11 | улица Дулатова, дома № 1-64 | 2,10 |
| 12 | улица Советская, дома № 2-33 | 2,10 |
| 13 | улица Тулегенова, дома № 1-8 | 2,10 |
| 14 | улица Мауленова, дома № 1-35 | 2,10 |
| 15 | улица Каирбекова, дома № 2-80 | 2,00 |
| 16 | микрорайон Молодежный | 2,10 |
| | микрорайон Дачный | |
| 17 | проспект Абая, дома № 18-24 | 1,90 |
| 18 | улица Садыкова | 1,90 |
| 19 | улица Амангельды | 1,90 |
| 20 | улица Жауке Батыра | 1,90 |
| 21 | улица Волкова | 1,90 |
| 22 | улица Гагарина | 1,90 |
| 23 | улица Горбачева, дома № 2-30 | 1,90 |
| 24 | улица Ш. Жанибека, дома № 6-39 | 1,90 |
| 25 | переулок Приозерный | 1,90 |
| | микрорайон Новый | |
| 26 | улица Павлова, | 1,90 |
| 27 | улица Джангельдина, | 1,90 |
| 28 | улица Первомайская | 1,90 |
| 29 | улица Красноармейская | 1,90 |
| 30 | улица Октябрьская | 1,90 |
| 31 | улица Сатпаева | 1,90 |
| 32 | улица Летняя | 1,90 |
| 33 | улица Киевская | 1,90 |
| 34 | улица Северная | 1,90 |
| 35 | улица Озерная | 1,90 |
| 36 | улица Кальменова | 1,90 |
| 37 | улица Крупской | 1,90 |
| 38 | улица Автомобилистов | 1,90 |
| 39 | улица Степная | 1,90 |
| 40 | улица Садовая | 1,90 |
| 41 | улица Целинная | 1,90 |
| 42 | улица Партизанская | 1,90 |
| 43 | улица Кейки Батыра | 1,90 |
| 44 | улица Нургали и Назипы Кульжановых | 1,90 |
| 45 | улица Баймаганбетова | 1,90 |
| 46 | улица Демченко, дома № 59-70 | 1,90 |
| 47 | улица переулок Приозерный | 1,90 |
| | микрорайон Дорожник | |
| 48 | проспект Абая № 111-172 | 2,00 |
| 49 | улица Трофимова | 2,00 |
| 50 | улица Кусаинова | 2,00 |
| 51 | переулок Молодежный | 2,00 |
| 52 | переулок Кайнар | 2,00 |
| | микрорайон Северный | |
| 53 | улица улица Рудничная | 1,90 |
| 54 | улица Пролетарская | 1,90 |
| 55 | улица Кооперативная | 1,90 |
| 56 | улица Северная | 1,90 |
| 57 | улица Байкадамова | 1,90 |
| 58 | улица Тургайская | 1,90 |
| 59 | улица Рабочая | 1,90 |
| 60 | улица Светлая | 1,90 |
| 61 | улица Пионерская | 1,90 |
| 62 | улица Элеваторная | 1,90 |
| 63 | улица Ш. Жанибека, дома № 133-193 | 1,90 |
| 64 | переулок Молодежный | 1,90 |
| 65 | переулок Полевой | 1,90 |
| 66 | переулок Северный | 1,90 |
| 67 | переулок Светлый | 1,90 |
| | микрорайон Западный | |
| 68 | улица Энтузиастов | 1,65 |
| 69 | улица Гастелло | 1,65 |
| 70 | улица Ауэзова | 1,65 |
| 71 | улица Ленинградская | 1,65 |
| 72 | улица Матросова | 1,65 |
| 73 | улица Кольцевая | 1,65 |
| 74 | улица Муканова | 1,65 |
| 75 | улица Московская | 1,65 |
| 76 | улица Огородная | 1,65 |
| 77 | улица Промышленная | 1,65 |
| 78 | улица Дубинина | 1,65 |
| 79 | улица Загородная | 1,65 |
| 80 | улица Лесная | 1,65 |
| 81 | улица Дорожная | 1,65 |
| 82 | улица Заводская | 1,65 |
| 83 | улица Суворова | 1,65 |
| | микрорайон Акбидай | |
| 84 | улица Хлеборобов | 1,40 |
| 85 | улица Малиновая | 1,40 |
| 86 | улица Целинная | 1,40 |
| 87 | улица Пятилетка | 1,40 |
| 88 | улица Школьная | 1,40 |
| | микрорайон Нефтебаза | |
| 89 | улица Труда | 1,50 |
| 90 | улица Комарова | 1,50 |
| | гаражные автокооперативы | |
| 91 | № 1 | 1,50 |
| 92 | № 3 | 1,50 |
| 93 | № 5 | 1,50 |
| 94 | № 6 | 1,50 |
| | садоводческие общества | |
| 95 | "Виноградная" | 1,50 |
| 96 | "Железнодорожная" | 1,50 |
| 97 | "Зеленая" | 1,50 |
| 98 | "Ковыльная" | 1,50 |
| 99 | "Магистральная" | 1,50 |
| 100 | "Набережная" | 1,50 |
| 101 | "Рабочая" | 1,50 |
| 102 | "Садовая" | 1,50 |
| 103 | "Северная" | 1,50 |
| 104 | "Солнечная" | 1,50 |
| 105 | "Целинная" | 1,50 |
| 106 | "Центральная" | 1,50 |
| 107 | "Цветочная" | 1,50 |
| | село Родина | |
| 108 | улица Абая | 1,80 |
| 109 | улица Амангельды | 1,80 |
| 110 | улица Байтурсынова | 1,80 |
| 111 | улица Гагарина | 1,80 |
| 112 | улица Джангельдина | 1,80 |
| 113 | улица Иманова | 1,80 |
| 114 | улица Космонавтов | 1,80 |
| 115 | улица Ленина | 1,80 |
| 116 | улица М. Маметовой | 1,80 |
| 117 | улица Молдагуловой | 1,80 |
| 118 | улица Молодежный | 1,80 |
| 119 | улица Назарбека Бектемісова | 1,80 |
| 120 | улица Наурыз | 1,80 |
| 121 | улица Озерная | 1,80 |
| 122 | улица Пионерская | 1,80 |
| 123 | улица Северная | 1,80 |
| 124 | улица Советская | 1,80 |
| 125 | улица Степная | 1,80 |
| 126 | улица Строителей | 1,80 |
| 127 | улица Студенческая | 1,80 |
| 128 | улица Целинная | 1,80 |
| 129 | улица Ауезова | 1,55 |
| 130 | улица Джандосова | 1,55 |
| 131 | улица Желтоксан | 1,55 |
| 132 | улица Приозерная | 1,55 |
| 133 | улица Джамбула | 1,55 |
| 134 | улица Энтузиастов | 1,55 |
| 135 | улица Энергетиков | 1,55 |
| 136 | улица Баймагамбетова | 1,55 |
| | село Ашутасты | |
| 137 | улица А.Кунанбаева | 1,90 |
| 138 | улица Академическая | 1,90 |
| 139 | улица Гагарина | 1,90 |
| 140 | улица Гидроспецстрой | 1,90 |
| 141 | улица Интернациональная | 1,90 |
| 142 | улица Животноводческая | 1,90 |
| 143 | улица Майкутова | 1,90 |
| 144 | улица Мичурина | 1,90 |
| 145 | улица Олимпийская | 1,90 |
| 146 | улица Ы.Алтынсарина | 1,90 |
| 147 | улица Центральная | 1,90 |
| 148 | улица Целинная | 1,90 |
| 149 | улица 10 лет Независимости РК | 1,90 |
| 150 | улица 60 лет Казахстана | 1,90 |
| | село Восточное | |
| 151 | улица Байздер | 1,90 |
| 152 | улица Заречная | 1,90 |
| 153 | улица Мира | 1,90 |
| 154 | улица Коммунистическая | 1,90 |
| 155 | улица Комсомольская | 1,90 |
| 156 | улица Механизаторов | 1,90 |
| 157 | улица Набережная | 1,90 |
| 158 | улица Новая | 1,90 |
| 159 | улица Советская | 1,90 |
| 160 | улица Солнечная | 1,90 |

1 | № п/п | Наименование населенного пункта | Коэффициент зонирования |
|---|---|---|
| 161 | улица Цветочная | 1,90 |
| 162 | улица И.Алтынсарина | 1,90 |
| 163 | улица Гагарина | 1,90 |
| | село Фурманово | |
| 164 | улица 40 лет Победы | 1,90 |
| 165 | улица Абая | 1,90 |
| 166 | улица Абылай хана | 1,90 |
| 167 | улица Аубакирова | 1,90 |
| 168 | улица Бейбитшилик | 1,90 |
| 169 | улица Жеңіс | 1,90 |
| 170 | улица Козыбаева | 1,90 |
| 171 | улица Станционная | 1,90 |
| 172 | улица Т.Мусабаева | 1,90 |
| 173 | улица Тыңгерлер | 1,90 |
| 174 | улица Ш.Жанибека | 1,90 |
| 175 | улица Ш.Уалиханова | 1,90 |
| 176 | улица Малахова | 1,90 |
| 177 | улица Достык | 1,90 |
| 178 | улица Жаңа | 1,90 |
| | село Ангарское | |
| 179 | улица Абая | 1,90 |
| 180 | улица Ангарская | 1,90 |
| 181 | улица Гагарина | 1,90 |
| 182 | улица Дружбы | 1,90 |
| 183 | улица Ленина | 1,90 |
| 184 | улица Новая | 1,90 |
| 185 | улица Советская | 1,90 |
| 186 | улица Целинная | 1,90 |
| 187 | улица Аубакирова | 1,90 |
| 188 | улица Байтурсынова | 1,90 |
| 189 | улица Дулатова | 1,90 |
| 190 | улица Курмангалиевой | 1,90 |
| | село Аккошкар | |
| 191 | улица Ауезова | 1,75 |
| 192 | улица Байтурсынова | 1,75 |
| 193 | улица Водстрой | 1,75 |
| 194 | улица Майлина | 1,75 |
| 195 | улица Торайгырова | 1,75 |
| 196 | улица Абая | 1,75 |
| 197 | улица Сейфуллина | 1,75 |
| 198 | улица Ы.Алтынсарина | 1,75 |
| | село Коктау | |
| 199 | улица 40 лет Казахстана | 1,70 |
| 200 | улица А.Молдагуловой | 1,70 |
| 201 | улица Гагарина | 1,70 |
| 202 | улица Заречная | 1,70 |
| 203 | улица Целинная | 1,70 |
| 204 | улица Школьная | 1,70 |
| 205 | улица Абая | 1,70 |
| 206 | улица Московская | 1,70 |
| 207 | улица Набережная | 1,70 |
| | село Мирное | |
| 208 | улица Набережная | 1,35 |
| 209 | улица Животноводческая | 1,35 |
| 210 | улица Заправочная | 1,35 |
| 211 | улица Механизаторов | 1,35 |
| 212 | улица Первоцелинников | 1,35 |
| 213 | улица Степная | 1,35 |
| 214 | улица Урожайная | 1,35 |
| 215 | улица Комсомольская | 1,35 |
| 216 | улица Уалиханова | 1,35 |
| | село Уштобе | |
| 217 | улица Заречная | 1,80 |
| 218 | улица Новая | 1,80 |
| 219 | улица Октябрьская | 1,80 |
| 220 | улица Полевая | 1,80 |
| 221 | улица Советская | 1,80 |
| 222 | улица Строительная | 1,80 |
| 223 | улица Школьная | 1,80 |
| 224 | улица Набережная | 1,80 |
| 225 | улица Степная | 1,80 |
| | село Жалгызтал | |
| 226 | улица Водстрой | 1,90 |
| 227 | улица Новая | 1,90 |
| 228 | улица Оразалы | 1,90 |
| 229 | улица Центральная | 1,90 |
| 230 | улица Егемен | 1,90 |
| 231 | улица Ишмухамбетова | 1,90 |
| | село Целинное | |
| 232 | улица Абая | 1,90 |
| 233 | улица Клубная | 1,90 |
| 234 | улица Комсомольская | 1,90 |
| 235 | улица Ленина | 1,90 |
| 236 | улица Набережная | 1,90 |
| 237 | улица Степная | 1,90 |
| 238 | улица Школьная | 1,90 |
| | село Молодежное | |
| 239 | улица Боранды | 1,75 |
| 240 | улица Дуванова | 1,75 |
| 241 | улица Зеленая | 1,75 |
| 242 | улица Майкутова | 1,75 |
| 243 | улица Молодежный | 1,75 |
| 244 | улица Набережная | 1,75 |
| 245 | улица Степная | 1,75 |
| 246 | улица Юбилейная | 1,75 |
| 247 | улица Новая | 1,75 |
| 248 | улица Машдвор | 1,75 |
| | село Матросово | |
| 249 | улица Абая | 1,50 |
| 250 | улица Матросова | 1,50 |
| 251 | улица Набережная | 1,50 |
| 252 | улица Центральная | 1,50 |
| 253 | улица Школьная | 1,50 |
| 254 | улица Мира | 1,50 |
| 255 | улица Степная | 1,50 |
| 256 | улица Студенческая | 1,50 |
| | село Әбдіғаппар хан | |
| 257 | улица Жангельдина | 1,75 |
| 258 | улица Иманова | 1,75 |
| 259 | улица Искакова | 1,75 |
| 260 | улица Караторгай | 1,75 |
| 261 | улица Конкишева | 1,75 |
| 262 | улица Ы.Алтынсарина | 1,75 |
| 263 | улица Әбдіғаппар хана | 1,75 |
| 264 | улица Ахметжанова | 1,75 |
| 265 | улица Нурманова | 1,75 |
| | село Екидин | |
| 266 | улица Жауке Батыра | 1,55 |
| 267 | улица Амангельды | 1,55 |
| 268 | улица Б.Майлина | 1,55 |
| 269 | улица К.Сатпаева | 1,55 |
| 270 | улица Кабанбай батыра | 1,55 |
| 271 | улица Кыргы Ауыл | 1,55 |
| 272 | улица М.Дулатова | 1,55 |
| 273 | улица Маятас | 1,55 |
| 274 | улица Озерная | 1,55 |
| 275 | улица Речная | 1,55 |
| 276 | улица С.Мауленова | 1,55 |
| 277 | улица Сағабая | 1,55 |
| 278 | улица Т.Аубакирова | 1,55 |
| 279 | улица Школьная | 1,55 |
| | село Кайынды | |
| 280 | улица Абая | 1,65 |
| 281 | улица Бейбитшилик | 1,65 |
| 282 | улица Кали Жалмаганбета | 1,65 |
| 283 | улица Кулымбета | 1,65 |
| 284 | улица Шайхы Исмагамбета | 1,65 |
| 285 | улица Тонашина | 1,65 |
| | село Кызыл жұлдыз | |
| 286 | улица Кызыл жұлдыз | 0,85 |
| | село Алуа | |
| 287 | улица А.Кунанбаева | 1,15 |
| 288 | улица Ауезова | 1,15 |
| 289 | улица Дулатова | 1,15 |
| 290 | улица Сатпаева | 1,15 |
| 291 | улица Ш.Валиханова | 1,15 |

Текст приводится по официальному источнику опубликования. Юридическая сила сохраняется за первоисточником, при расхождении приоритет имеет официальная публикация.