Об утверждении регионального перечня приоритетных видов спорта в Кызылординской области на 2024-2025 годы
В соответствии с подпунктом 20-5) пункта 1 статьи 8 Закона Республики Казахстан "О физической культуре и спорте" и протоколом № 1 от 15 сентября 2023 года республиканской комиссии по ранжированию видов спорта в Республике Казахстан акимат Кызылординской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 1. Утвердить региональный перечень приоритетных видов спорта в Кызылординской области на 2024-2025 годы согласно приложению к настоящему постановлению.
2 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя коммунального государственного учреждения "Аппарат акима Кызылординской области" Байманова Ш.А.
3 3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
| Аким Кызылординской области | Н. Налибаев |
|---|---|
| "СОГЛАСОВАНО" Министерство туризма и спорта Республики Казахстан | |
| | Приложение к постановлению акимата Кызылординской области от 18 января 2024 года № 11 |
|---|---|
Глава. Региональный перечень приоритетных видов спорта в Кызылординской области на 2024-2025 годы
| Наименование видов спорта | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование групп | № | Наименование неолимпийских видов спорта | Наименование летних олимпийских видов спорта | Наименование зимних олимпийских видов спорта | Наименование национальных видов спорта | Наименование паралимпийских видов спорта |
| Группа "А" | 1 | Борьба на поясах | Гребля на байдарках и каноэ | Шорт-трек | Казакша курес | Волейбол сидя |
| 2 | Спортивное самбо и боевое самбо | Тяжелая атлетика | | Тогузкумалак | Пара дзюдо | |
| 3 | Грэпплинг UWW | Бокс | | | Пара легкая атлетика | |
| 4 | Каратэ (WKF) | Стендовая стрельба | | | Пара пауэрлифтинг | |
| 5 | Панкратион | Дзюдо | | | Пара пулевая стрельба | |
| 6 | Кикбоксинг | Таеквандо WTF | | | Пара настольный теннис | |
| 7 | Шахматы | Греко-римская борьба | | | Пара таеквондо | |
| 8 | | Вольная борьба | | | | |
| 9 | | Гандбол | | | | |
| 10 | | Велосипедный спорт (шоссе, трек, маунтинбайк) | | | | |
| Группа "В" | 1 | Унифайт | Классический волейбол | Хоккей с шайбой | Единоборство | |
| 2 | Муайтай | Легкая атлетика | | Аударыспак | | |
| 3 | Рукопашный бой | Футбол | | Жамбы ату | | |
| 4 | Киокушинкай-кан каратэ | Женская борьба | | Кокпар | | |
| 5 | Армрестлинг | Баскетбол | | Асык ату | | |
| 6 | Пауэрлифтинг | Хоккей на траве | | | | |
| 7 | Гиревой спорт | Настольный теннис | | | | |
| 8 | | Теннис | | | | |
| 9 | | Плавание | | | | |
| Группа "С" | 1 | Таеквон-до GTF | Современное пятиборье | Фигурное катание на коньках | Тенге илу | |
| 2 | Мейбукан Годзю-рю карате-до | Художественная гимнастика | | Байге | | |
| 3 | Футзал | Бадминтон | | | | |
| 4 | Шашки | Пулевая стрельба | | | | |
| 5 | Сурдо мини футбол | Баскетбол 3х3 | | | | |
| 6 | Сурдо таеквондо WT | Триатлон | | | | |
| 7 | Сурдо вольная борьба | | | | | |
| 8 | Сурдо шахматы | | | | | |
| 9 | Сурдо настольный теннис | | | | | |
| 10 | Танцевальный спорт | | | | | |
| 11 | Джиу-джитсу | | | | | |
| 12 | Президентское многоборье | | | | | |
| 13 | Ушу | | | | | |
| 14 | Смешанные виды боевого единоборства (ММА) | | | | | |
| 15 | Мини футбол | | | | | |
| 16 | Спортивный туризм | | | | | |
Расшифровка аббревиатур:
GTF – Глобал таеквондо федерейшн (Global taekwon-do federation);
ММА – Миксд Мартиал Артс (Мixed Martial Arts);
UWW – Юнайтед Уолд Врестлинг (United World Wrestling);
WTF – Уолд таеквондо Федерейшн (Таэкводо World taekwondo Federation);
WT – Уолд таеквондо (Таэкводо World taekwondo);
WKF – Уолд каратэ Федерейшн (Каратэ World Karate Federation).
Текст приводится по официальному источнику опубликования. Юридическая сила сохраняется за первоисточником, при расхождении приоритет имеет официальная публикация.