Об утверждении государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение, размера родительской платы на 2023 год в Северо-Казахстанской области
В соответствии с пунктом 2 статьи 27 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", подпунктом 7-3) пункта 2 статьи 6 Закона Республики Казахстан "Об образовании" акимат Северо-Казахстанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 1. Утвердить государственный образовательный заказ на дошкольное воспитание и обучение на 2023 год в Северо-Казахстанской области согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2 2. Утвердить размер родительской платы на 2023 год в Северо-Казахстанской области согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3 3. Коммунальному государственному учреждению "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области" в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
1 1) государственную регистрацию настоящего постановления в Республиканском государственном учреждении "Департамент юстиции Северо-Казахстанской области Министерства юстиции Республики Казахстан";
2 2) размещение настоящего постановления на интернет-ресурсе акимата Северо-Казахстанской области после его официального опубликования.
4 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима Северо-Казахстанской области по курируемым вопросам.
5 5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
| Аким Северо-Казахстанской области | А. Сапаров |
|---|---|
| | Приложение 1 |
|---|---|
| | к постановлению Акимата |
| | Северо-Казахстанской области |
| | от 3 февраля 2023 года № 11 |
Глава. Государственный образовательный заказ на дошкольное воспитание и обучение на 2023 год в Северо-Казахстанской области
Сноска. Приложения 1 в редакции постановления акимата Северо-Казахстанской области от 14.12.2023
| № | Административно-территориальное расположение организаций дошкольного воспитания и обучения | Наименование группы | Населенный пункт | Государственный образовательный заказ на дошкольное воспитание и обучение | |
|---|---|---|---|---|---|
| Количество воспитанников организаций дошкольного воспитания и обучения | Средняя стоимость расходов на одного воспитанника в организациях дошкольного воспитания и обучения в месяц (тенге) | | | | |
| 1 | город Петропавловск | Группа с неполным днем пребывания | город | 25 | 26 620 |
| Группа с пребыванием детей в течение 10,5 часов | город | 6 870 | 56 887 | | |
| Санаторная группа | город | 131 | 74 691 | | |
| Специальные группы | город | 149 | 96 508 | | |
| 2 | Кызылжарский район | Группа с пребыванием детей в течение 10,5 часов | село | 582 | 64 330 |
| 3 | район имени Габита Мусрепова | Группа с пребыванием детей в течение 10,5 часов | село | 410 | 95 086 |
| 4 | Уалихановский район | Группа с пребыванием детей в течение 10,5 часов | село | 307 | 70 731 |
| Санаторная группа | село | 25 | 90 490 | | |
| 5 | район Магжана Жумабаева | Группа с пребыванием детей в течение 10,5 часов | город | 42 | 142 595 |
| село | 82 | 172 800 | | | |
| 6 | Айыртауский район | Группа с пребыванием детей в течение 9 часов | село | 488 | 65 349 |
| Санаторная группа | село | 8 | 90 490 | | |
| 7 | Тайыншинский район | Группа с пребыванием детей в течение 10,5 часов | город | 313 | 63 200 |
| село | 90 | 105 019 | | | |
| Санаторная группа | город | 15 | 80 228 | | |
| 8 | Аккайынский район | Группа с пребыванием детей в течение 10,5 часов | село | 114 | 100 456 |
| 9 | Акжарский район | Группа с пребыванием детей в течение 10,5 часов | село | 263 | 102 710 |
| Санаторная группа | село | 25 | 90 490 | | |
| 10 | район Шал акына | Группа с пребыванием детей в течение 10,5 часов | город | 100 | 91 416 |
| 11 | Жамбылский район | Группа с пребыванием детей в течение 10,5 часов | село | 218 | 84 062 |
| 12 | Есильский район | Группа с пребыванием детей в течение 10,5 часов | село | 275 | 66 927 |
| 13 | Тимирязевский район | Группа с пребыванием детей в течение 9 часов | село | 115 | 89 605 |
| | Приложение 2 |
|---|---|
| | к постановлению Акимата |
| | Северо-Казахстанской области |
| | от 3 февраля 2023 года № 11 |
Глава. Размер родительской платы на 2023 год в Северо-Казахстанской области
| № | Административно-территориальное расположение организаций дошкольного воспитания и обучения | Наименование группы | Населенный пункт | Размер родительской платы в организациях дошкольного воспитания и обучения в месяц (тенге) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | город Петропавловск | Группа с пребыванием детей в течение 10,5 часов | город | до трех лет – 16278 |
| с трех до шести (семи) лет – 19900 | | | | |
| 2 | Кызылжарский район | Группа с неполным днем пребывания | село | до трех лет – 8450 |
| с трех до шести (семи) лет - 9500 | | | | |
| Группа с пребыванием детей в течение 10,5 часов | село | до трех лет – 14400 | | |
| с трех до шести (семи) лет - 18300 | | | | |
| 3 | Мамлютский район | Группа с пребыванием детей в течение 10,5 часов | город | до трех лет –13700 |
| с трех до шести (семи) лет - 16780 | | | | |
| село | до трех лет –13700 | | | |
| с трех до шести (семи) лет - 16780 | | | | |
| 4 | район имени Габита Мусрепова | Группа с пребыванием детей в течение 9 часов | село | до трех лет – 13340 |
| с трех до шести (семи) лет - 16820 | | | | |
| Группа с пребыванием детей в течение 10,5 часов | село | до трех лет – 13340 | | |
| с трех до шести (семи) лет - 16820 | | | | |
| 5 | Уалихановский район | Группа с пребыванием детей в течение 10,5 часов | село | до трех лет – 13000 |
| с трех до шести (семи) лет – 15000 | | | | |
| 6 | район Магжана Жумабаева | Группа с неполным днем пребывания | село | до трех лет – 4000 |
| с трех до шести (семи) лет – 5675 | | | | |
| Группа с пребыванием детей в течение 9 часов | город | до трех лет – 12645 | | |
| с трех до шести (семи) лет – 16350 | | | | |
| село | до трех лет – 12645 | | | |
| с трех до шести (семи) лет – 16350 | | | | |
| Группа с пребыванием детей в течение 10,5 часов | город | до трех лет – 12645 | | |
| с трех до шести (семи) лет – 16350 | | | | |
| село | до трех лет – 12645 | | | |
| с трех до шести (семи) лет – 16350 | | | | |
| 7 | Айыртауский район | Группа с пребыванием детей в течение 9 часов | село | до трех лет – 13000 |
| с трех до шести (семи) лет – 13800 | | | | |
| 8 | Тайыншинский район | Группа с пребыванием детей в течение 10,5 часов | город | до трех лет – 12200 |
| с трех до шести (семи) лет – 14850 | | | | |
| село | до трех лет – 12200 | | | |
| с трех до шести (семи) лет – 14850 | | | | |
| 9 | Аккайынский район | Группа с пребыванием детей в течение 9 часов | село | до трех лет – 14260 |
| с трех до шести (семи) лет – 17950 | | | | |
| Группа с пребыванием детей в течение 10,5 часов | село | до трех лет – 14260 | | |
| с трех до шести (семи) лет – 17950 | | | | |
| 10 | Акжарский район | Группа с пребыванием детей в течение 9 часов | село | до трех лет – 11880 |
| с трех до шести (семи) лет – 14500 | | | | |
| Группа с пребыванием детей в течение 10,5 часов | село | до трех лет – 11880 | | |
| с трех до шести (семи) лет – 14500 | | | | |
| 11. | район Шал акына | Группа с неполным днем пребывания | село | до трех лет – 3100 |
| с трех до шести (семи) лет – 3210 | | | | |
| Группа с пребыванием детей в течение 9 часов | село | до трех лет – 10615 | | |
| с трех до шести (семи) лет – 13499 | | | | |
| Группа с пребыванием детей в течение 10,5 часов | город | до трех лет – 10615 | | |
| с трех до шести (семи) лет – 13499 | | | | |
| село | до трех лет – 10615 | | | |
| с трех до шести (семи) лет – 13499 | | | | |
| 12 | Жамбылский район | Группа с неполным днем пребывания | село | до трех лет – 4030 |
| с трех до шести (семи) лет – 4550 | | | | |
| Группа с пребыванием детей в течение 9 часов | село | до трех лет – 9200 | | |
| с трех до шести (семи) лет – 11000 | | | | |
| Группа с пребыванием детей в течение 10,5 часов | село | до трех лет – 11200 | | |
| с трех до шести (семи) лет – 12830 | | | | |
| 13 | Есильский район | Группа с пребыванием детей в течение 9 часов | село | до трех лет – 14400 |
| с трех до шести (семи) лет – 17820 | | | | |
| Группа с пребыванием детей в течение 10,5 часов | село | до трех лет – 14400 | | |
| с трех до шести (семи) лет – 17820 | | | | |
| 14 | Тимирязевский район | Группа с пребыванием детей в течение 9 часов | село | до трех лет – 14633 |
| с трех до шести (семи) лет – 17525 | | | | |
Текст приводится по официальному источнику опубликования. Юридическая сила сохраняется за первоисточником, при расхождении приоритет имеет официальная публикация.