Macro.Digest Macro.Legal Macrovision
База НПА› Постановление› Об утверждении перечня и нормы субсидий на пестициды, биоагенты (энто…
Действующий Постановление Редакция от 28.11.2023

Об утверждении перечня и нормы субсидий на пестициды, биоагенты (энтомофаги), а также объемы бюджетных средств на субсидирование пестицидов, биоагентов (энтомофагов) на 2023 год

Принят 25.04.2023 Редакций 1 Минюст 56-18 Орган Акимат области Абай

В соответствии с пунктом 2 статьи 27 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", пунктом 78 Приказа Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 марта 2020 года № 107 "Об утверждении Правил субсидирования повышения урожайности и качества продукции растениеводства" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 20209), акимат области Абай ПОСТАНОВЛЯЕТ :

1 1. Утвердить:

1 1) перечень и нормы субсидий на пестициды, биоагенты (энтомофаги) на 2023 год, согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2 2) объемы бюджетных средств на субсидирование пестицидов, биоагентов (энтомофагов) на 2023 год, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2 2. Государственному учреждению "Управление сельского хозяйства и земельных отношений области Абай" в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1 1) государственную регистрацию настоящего постановления в Департаменте юстиции области Абай;

2 2) размещение настоящего постановления на интернет-ресурсе акимата области Абай после официального опубликования.

3 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя акима области Абай.

4 4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

| Аким области Абай | |
|---|---|
| | Н. Уранхаев |

"СОГЛАСОВАНО"

Министерство сельского хозяйства

Республики Казахстан

| | Приложение 1 к постановлению Акимата области Абай от 25 апреля 2023 года № 84 |
|---|---|

Глава. Перечень и нормы субсидий на пестициды, биоагенты (энтомофаги) на 2023 год

Сноска. Приложение 1 с изменением, внесенным постановлением акимата области Абай от 28.11.2023

| № п/п. | Действующее вещество по группам пестицидов | Единица измерения (литр, килограмм, грамм, штук) | Норма субсидий на 1 литр (килограмм, грамм, штук) пестицидов, биоагентов (энтомофагов), тенге |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Гербициды | | | |
| 2,4-Д диметиламинная соль, 720 грамм/литр | | | |
| 1. | ГЕКСИЛ ЭКСТРА, водный раствор | литр | 1 428,50 |
| 2. | ДИАМИН, 72% водный раствор | | |
| 3. | СТРИГ 72 % водный раствор | | |
| 4. | ВАЛСАМИН, 72% водный раствор | | |
| 5. | ПИЛАР 2,4-Д, 72%, водный раствор | | |
| 6. | ФАНАТ, водный раствор | | |
| 7. | ФЛЕКС, водный раствор | | |
| 8. | ДАЙОВИД, 72 % водный концентрат | | |
| 9. | НАНКИНА, водный раствор | | |
| 10. | АМИНСПРЕЙ, водный раствор | | |
| 2,4-Д диметиламинная соль, 722 грамм/литр | | | |
| 11. | КОРСО, 72% водный раствор | литр | 3 100,50 |
| 2,4-Д диметиламинная соль, 860 грамм/литр | | | |
| 12. | ПРОГРЕСС 860, водный раствор | литр | 2 330,50 |
| 2,4-Д диметиламинная соль, 960 грамм/килограмм | | | |
| 13. | КЛИНСПРЕЙ ЭКСТРА, в.г | килограмм | 4 500,00 |
| 2,4-Д дихлорфеноксиуксусной кислоты в вид еэтилгексилового эфира, 905 грамм/литр | | | |
| 14. | ЭСТЕР СУПЕР, концентрат эмульсии | литр | 3 000,00 |
| 2,4-Д дихлорфеноксиуксусной кислоты в виде 2-этилгексилового эфира, 600 грамм/литр | | | |
| 15. | ЭСТЕТ, концентрат эмульсии | литр | 2 571,60 |
| 2,4-Д дихлорфеноксиуксусной кислоты в виде 2-этилгексилового эфира, 875 грамм/литр | | | |
| 16. | ЭФЕРОН-ГОЛД, концентрат эмульсии | литр | 2 500,00 |
| 2,4-Д дихлорфеноксиуксусной кислоты, 344 грамм/литр + дикамба, 120 грамм/литр | | | |
| 17. | ФЛЕКС ДУО, водный раствор | литр | 2 160,00 |
| 2-этилгексиловый эфир 2,4-Д кислоты, 552 грамм/литр + дикамба, 60 грамм/литр | | | |
| 18. | БРЭМБО, концентрат эмульсии | литр | 2 946,50 |
| 2,4-Д кислота в виде 2 - этилгексилового эфира, 905 грамм/литр | | | |
| 19. | НИОФИР СУПЕР, концентрат эмульсии | литр | 1 566,80 |
| 20. | ГРЕЙН ЭФИР, концентрат эмульсии | | |
| 21. | ПРОГРЕСС концентрат эмульсии | | |
| 22. | РОБУСТО СУПЕР концентрат эмульсии | | |
| 23. | ГЕКСИЛ 905, концентрат эмульсии | | |
| 24. | ЭСТЕРОН 600, концентрат эмульсии | | |
| 25. | ЭФИР ЭКСТРА 905 концентрат эмульсии | | |
| 26. | ЭФИРАКС, концентрат эмульсии | | |
| 27. | ЭФИОН СУПЕР, концентрат эмульсии | | |
| 2,4-Д кислота в виде сложного 2-этилгексилового эфира, 410 грамм/литр + флорасулам, 7,4 г.рамм/литр | | | |
| 28. | БАЛЕРИНА, суспензионная эмульсия | литр | 1 750,00 |
| 29. | ЭФИР ПРЕМИУМ суспензионная эмульсия | | |
| 30. | ЭЛАНТ ЭКСТРА, концентрат эмульсии | | |
| 31. | АБСИНТИУМ, суспензионная эмульсия | | |
| 32. | ЭСТЕР ПРИМА, суспензионная эмульсия | | |
| 2,4-Д кислота в виде 2 - этилгексилового эфира, 500 грамм/литр | | | |
| 33. | ЗЕРНОМАКС концентрат эмульсии | литр | 1 920,00 |
| 34. | ОКТАПОН ЭКСТРА концентрат эмульсии | | |
| 2,4-Д кислота в виде 2 - этилгексилового эфира, 850 грамм/литр | | | |
| 35. | ТАУЭРСПРЕЙ 85% концентрат эмульсии | литр | 2 184,00 |
| 36. | ЭФФЕКТ концентрат эмульсии | | |
| 37. | ЭФИР КОРСО, эмульгируемый концентрат | | |
| 2,4-Д кислоты в виде малолетучих эфиров, 500 грам/литр | | | |
| 38. | ЭФИРАМ, концентрат эмульсии | литр | 2 321,50 |
| 2 - этилгексиловый эфир клопиралида, 500 грамм/литр | | | |
| 39. | ЭЛЬФ, концентрат эмульсии | литр | 12 907,50 |
| 2,4-Д кислота в виде 2 - этилгексилового эфира, 300 грамм/литр + флорасулам, 3,7 грамм/литр | | | |
| 40. | ПРИМАДОННА суспензионная эмульсия | литр | 3 100,00 |
| 2,4 - Д кислота в виде 2 - этилгексилового эфира, 420 грамм/литр + 2 - этилгексиловый эфир дикамбы кислоты, 60 грамм/литр | | | |
| 41. | ЭЛАНТ ПРЕМИУМ концентрат эмульсии | литр | 2 562,00 |
| 2-этилгексиловый эфир 2,4-Д кислоты, 564 грамм/литр | | | |
| 42. | ЭЛАНТ концентрат эмульсии | литр | 2 200,00 |
| 2,4-Д кислота в виде 2 - этилгексилового эфира, 564 грамм/литр + метсульфурон - метил, 600 грамм/килограмм | | | |
| 43. | ЭЛАМЕТ заводская бинарная упаковка | килограмм | 2 457,50 |
| 2,4-Д кислота в виде 2 - этилгексилового эфира, 564 грамм/литр + триасульфурон, 750 грамм/килограмм | | | |
| 44. | БИАТЛОН заводская бинарная упаковка | килограмм | 2 820,00 |
| 2,4-Д кислота в виде 2 - этилгексилового эфира | | | |
| 45. | Д–АРМОН–Эфир 72%, концентрат эмульсии | литр | 1 100,00 |
| 2,4-Д кислота в виде 2 - этилгексилового эфира, 950 грамм/литр | | | |
| 46. | ЗЕНИТ концентрат коллоидного раствора | литр | 2 596,00 |
| 47. | КЛИАРАП, концентрат эмульсии | | |
| 2,4-Д кислота в виде диметиламинной соли, 344 грамм/литр + дикамбы кислота в виде диметиламинной соли, 120 грамм/литр | | | |
| 48. | ДИАМАКС водный раствор | литр | 2 321,50 |
| 2,4-Д кислота, 410 грамм/литр + клопиралид, 40 грамм/литр в виде сложных 2-этилгексиловых эфиров | | | |
| 49. | КЛОПЭФИР концентрат эмульсии | литр | 2 892,00 |
| 500 грамм/литр МЦПА кислоты, в виде диметиламинной, калиевой и натриевой солей | | | |
| 50. | ГЕРБИТОКС, водорастворимый концентрат | литр | 2 008,93 |
| 51. | АГРОШАНС, водорастворимый концентрат | | |
| 52. | МОМУС, водорастворимый концентрат | | |
| азимсульфурон, 500 грамм/килограмм | | | |
| 53. | ГУЛЛИВЕР, водно-диспергируемые гранулы | килограмм | 31 619,50 |
| 54. | ОЛИВЕР, водно-диспергируемые гранулы | | |
| 55. | ЕССЕНЛИВЕР, водно-диспергируемые гранулы | | |
| глифосат, 757 грамм/килограмм | | | |
| 56. | ФЕЛИКС 757, водно-диспергируемые гранулы | килограмм | 3 066,55 |
| 57. | ФАРАОН ГАРАНТ 757, водно-диспергируемые гранулы | | |
| 58. | ГЛИФАТ ФОРТЕ 757, водно-диспергируемые гранулы | | |
| 59. | ФУХУА ГЛИФОСАТ 757, водорастворимые гранулы | | |
| аминопиралид, 240 грамм/литр | | | |
| 60. | ЛАНС, водный раствор | литр | 15 000,00 |
| аминопиралид, 300 грамм/килограмм + флорасулам, 150 грамм/килограмм | | | |
| 61. | ЛАНЦЕЛОТ 450, водно-диспергируемые гранулы | килограмм | 49 335,00 |

1 | № п/п. | Действующее вещество по группам пестицидов | Единица измерения (литр, килограмм, грамм, штук) | Норма субсидий на 1 литр (килограмм, грамм, штук) пестицидов, биоагентов (энтомофагов), тенге |
|---|---|---|---|
| бентазон, 480 грамм/литр | | | |
| 62. | БЕНАГРО, водный раствор | литр | 3 600,00 |
| 63. | КОРСАР водорастворимый концентрат | | |
| галаксифоп-Р-метил, 108 грамм/литр | | | |
| 64. | ЗЕЛЛЕК СУПЕР концентрат эмульсии | литр | 3 402,00 |
| 65. | ГЕНЕРАЛ, концентрат эмульсии | | |
| 66. | ИМПУЛЬС, концентрат эмульсии | | |
| 67. | ГАЛОКС СУПЕР 108, концентрат эмульсии | | |
| галоксифоп - п - метил, 104 грамм/литр | | | |
| 68. | ГАЛАКТАЛТ концентрат эмульсии | литр | 5 175,00 |
| 69. | ГУРОН концентрат эмульсии | | |
| 70. | ГАЛОШАНС, концентрат эмульсии | | |
| галоксифоп - Р - метил, 240 грамм/литр | | | |
| 71. | ДЕЛИК, 240 концентрат эмульсии | литр | 6 964,50 |
| 72. | ИМПУЛЬС ФОРТЕ, концентрат эмульсии | | |
| галоксифоп - п - метил, 520 грамм/литр | | | |
| 73. | ИМПУЛЬС 520, концентрат эмульсии | литр | 13 178,50 |
| глифосат, 360 грамм/литр | | | |
| 74. | РАП, водный раствор | литр | 2 500,00 |
| 75. | ВАЛСАГЛИФ, водный раствор | | |
| 76. | ТОТАЛ ПЛЮС, водный раствор | | |
| 77. | ГЛИФОС, водный раствор | | |
| 78. | СОНРАУНД 48%, водный раствор | | |
| 79. | РИДАУТ, водный раствор | | |
| 80. | ВИХРЬ, водный раствор | | |
| глифосат, 450 грамм/литр | | | |
| 81. | СТИРАП 45% водный раствор | литр | 3 375,00 |
| 82. | ГЛИФОС ПРЕМИУМ, водный раствор | | |
| глифосат, 480 грамм/литр | | | |
| 83. | КЕРНЕЛ, водный раствор | литр | 3 660,50 |
| 84. | ПАССАТ 480 водный раствор | | |
| глифосат, 500 грамм/литр | | | |
| 85. | *ТОРНАДО 500 водный раствор | литр | 1 681,45 |
| 86. | ТОТАЛ ЭКСТРА, водный раствор | | |
| 87. | *УРАГАН ФОРТЕ 500, водный раствор | | |
| 88. | ЭНТОГЛИФОС, 50% водный раствор | | |
| 89. | *ТАЧДАУН 500, водный раствор | | |
| глифосата кислота в виде калийной соли, 600 грамм/литр | | | |
| 90. | РАП 600, водный раствор | литр | 3 528,00 |
| калийная соль глифосата, 690 грамм/литр | | | |
| 91. | ГЛИФОСАТ-ГОЛД, водный раствор | литр | 3500,00 |
| глифосат, 540 грамм/литр | | | |
| 92. | ГРАНД ЭКСТРА 540, водный раствор | литр | 2 187,50 |
| 93. | *РАУНДАП ЭКСТРА 54% водный раствор | | |
| 94. | СМЕРЧ, водный раствор | | |
| 95. | РИД ЭВЕЙ, водный раствор | | |
| 96. | *ТОРНАДО 540, водный раствор | | |
| 97. | ТРИУМФ МАСТЕР, водный раствор | | |
| 98. | ФАРАОН ГОЛД 54% водный раствор | | |
| 99. | ГЛИФАТ 540, водный раствор | | |
| 100. | САРМАТ ЭКСТРА, 54% водный раствор | | |
| 101. | ТЕРЕКС водный раствор | | |
| 102. | ХИТ, водный раствор | | |
| 103. | КАЛИБР 540, водный раствор | | |
| 104. | НАПАЛМ, водный раствор | | |
| 105. | COTEM XL, 54% водный раствор | | |
| 106. | КУНГФУ, 54% водный раствор | | |
| 107. | *СПРУТ ЭКСТРА водный раствор | | |
| 108. | *МЕТЕОР 540, водный раствор | | |
| 109. | ГЛИФОШАНС СУПЕР, водный раствор | | |
| 110. | БАЗУКА, водный раствор | | |
| 111. | АРГУМЕНТ СТАР, водный раствор | | |
| 112. | АРИСТОКРАТ СУПЕР, водный раствор | | |
| 113. | ТОМАГАВК, водный раствор | | |
| глифосат в виде изопропиламинной и калийной солей, 540 грамм/литр | | | |
| 114. | КРЕДИТ ИКСТРИМ водорастворимый концентрат | литр | 4 017,60 |
| 115. | МОНОЛИТ, водный раствор | | |
| глифосат, 560 грамм/литр | | | |
| 116. | АРДГЛИФ, водный раствор | литр | 3 350,00 |
| глифосат, 750 грамм/килограмм | | | |
| 117. | БУРАН ЭКСТРА 75 % водно-диспергируемые гранулы | килограмм | 4 465,00 |
| глюфосинат аммония, 150 грамм/литр | | | |
| 118. | БАСТА, 15% водный раствор | литр | 2 143,00 |
| дикамба кислоты, 360 грамм/литр + хлорсульфурон кислоты, 22,2 грамм/литр | | | |
| 119. | ФЕНИЗАН водный раствор | литр | 6 049,00 |
| дикамба, 124 грамм/литр + 2,4 Д, 357 грамм/литр | | | |
| 120. | ВИДМАСТЕР 480 водный раствор | литр | 2 618,31 |
| 121. | ДАБСПРЕЙ, водный раствор | | |
| дикамба, 480 грамм/литр | | | |
| 122. | БАНВЕЛ 480 водный раствор | литр | 2 544,50 |
| 123. | ДИАНАТ 48% водный раствор | | |
| 124. | ДЕКАБРИСТ, водный раствор | | |
| 125. | ДЕЙМОС, водорастворимый концентрат | | |
| 126. | РЕЙНВЕЛ, водный раствор | | |
| 127. | ДАМБА, водный раствор | | |
| дикамбы кислота в виде диметиламинной соли, 480 грамм/литр | | | |
| 128 | МОНОМАКС, водный раствор | литр | 3 125,00 |
| 129 | ШАНС ДКБ, водный раствор | | |
| дикамба, 540 грамм/килограмм + метсульфурон - метил, 28 грамм/килограмм | | | |
| 130. | ДМ СУПЕР водно-диспергируемые гранулы | килограмм | 6 700,00 |
| дикамба, 659 грамм/килограмм + триасульфурон, 41 грамм/килограмм | | | |
| 131. | ЛИНТУР 70 водно-диспергируемые гранулы | килограмм | 8 158,75 |
| дикват, 200 грамм/литр | | | |
| 132. | *РЕГЛОН ФОРТЕ 200 водный раствор | литр | 1 000,00 |
| диметиламинная соль 2, 4 - Д, 357 грамм/литр + дикамба, 124 грамм/литр | | | |
| 133. | СТРИГ ЭКСТРА 480 водный раствор | литр | 1 693,50 |
| 134. | ДИАЛЕН СУПЕР 480, водный раствор | | |
| 135. | АНТАЛ, водный раствор | | |
| диметиламинная соль МЦПА, 750 грамм/литр | | | |
| 136. | ЭТАЛОН, водорастворимый концентрат | литр | 2 321,50 |
| 137. | ЦИКЛОН, водный раствор | | |
| имазамокс, 33 грамм/литр + имазапир, 15 грамм/литр | | | |
| 138. | ЕВРО-ЛАЙТНИНГ, 4,8% водорастворимый концентрат | литр | 5 500,00 |
| 139. | КАПТОРА, 4,8% водорастворимый концентрат | | |
| 140. | КЛИАФИЛТ, водорастворимый концентрат | | |
| 141. | ЕВРОШАНС, водорастворимый концентрат | | |
| 142. | ДИОМА, водорастворимый концентрат | | |
| имазамокс, 16,5 грамм/литр + имазапир, 7,5 грамм/литр | | | |
| 143. | ЕВРО-ЛАЙТНИНГ ПЛЮС, 2,4% водорастворимый концентрат | литр | 3 900,00 |
| 144. | КАПТОРА ПЛЮС, 2,4% водорастворимый концентрат | | |
| имазамокс, 40 грамм/литр | | | |
| 145. | ЛЕГОМИН 4% водный раствор | литр | 3 169,50 |

2 | № п/п. | Действующее вещество по группам пестицидов | Единица измерения (литр, килограмм, грамм, штук) | Норма субсидий на 1 литр (килограмм, грамм, штук) пестицидов, биоагентов (энтомофагов), тенге |
|---|---|---|---|
| 146. | БАЙТОРЕ, водно-суспензионный концентрат | | |
| 147. | ПУЛЬСАР, 4% водный раствор | | |
| 148. | ИМАЗОШАНС, водный раствор | | |
| 149. | ЮНКЕР, водный раствор | | |
| имазамокс, 50 грамм/литр | | | |
| 150. | ЛИСТЕГО ПРО 050, водный раствор | литр | 8 843,75 |
| имазапир, 250 грамм/литр | | | |
| 151. | ГРЕЙДЕР, водно-гликолевый раствор | литр | 9 821,50 |
| 152. | ПРОФИ, водный раствор | | |
| имазетапир, 100 грамм/литр | | | |
| 153. | АГУРА 10% водный концентрат | литр | 3 250,00 |
| 154. | ПИВОТ 10% водный концентрат | | |
| 155. | ИМАЗЕТ 100, водный концентрат | | |
| 156. | ТАПИРОШАНС, водорастворимый концентрат | | |
| 157. | ЛИГР, водорастворимый концентрат | | |
| 158. | ЕССЕНТАПИР, 10% водный раствор | | |
| имазетапир, 450 грамм/килограмм + хлоримурон - этил, 150 грамм/килограмм | | | |
| 159. | ФАБИАН, водно-диспергируемые гранулы | килограмм | 40 714,29 |
| йодосульфурон - метил - натрия, 11,3 грамм/килограмм + тиенкарбазон - метил, 22,5 грамм/килограмм + мефенпир - диэтил - антидот, 135 грамм/килограмм | | | |
| 160. | ВЕЛОСИТИ ПАУЭР водно-диспергируемые гранулы | килограмм | 10 922,90 |
| йодосульфурон - метил - натрия, 25 грамм/литр + амидосульфурон, 100 грамм/литр + мефенпир - диэтил - антидот 250 грамм/литр | | | |
| 161. | СЕКАТОР ТУРБО масляная дисперсия | литр | 5 000,00 |
| 162. | АМИДА, масляная дисперсия | | |
| клетодим, 120 грамм/литр | | | |
| 163. | СЕЛЕКТ, концентрат эмульсии | литр | 4 500,00 |
| 164. | ШЕДОУ, концентрат эмульсии | | |
| 165. | ЦЕНЗОР МАКС, масляный концентрат эмульсии | | |
| клетодим, 150 грамм/литр | | | |
| 166. | ГРАМИНИОН, концентрат эмульсии | литр | 7 488,00 |
| клетодим, 116,2 грамм/литр | | | |
| 167. | СОНДЕЛЕКТ концентрат эмульсии | литр | 4 924,00 |
| клетодим, 130 грамм/литр + галоксифоп - п - метил, 80 грамм/литр | | | |
| 168. | КВИКСТЕП, концентрат эмульсии | литр | 6 348,00 |
| 169. | СУПРИМ, концентрат эмульсии | | |
| клетодим, 240 грамм/литр | | | |
| 170. | КИНЕТИК, концентрат эмульсии | литр | 3 527,00 |
| 171. | СПАЙДЕР концентрат эмульсии | | |
| 172. | ЭФЕС концентрат эмульсии | | |
| 173. | ЦЕНТУР, концентрат эмульсии | | |
| 174. | КАДИМ 240, концентрат эмульсии | | |
| 175. | СТИМУЛ, концентрат эмульсии | | |
| 176. | КАТРОС, концентрат эмульсии | | |
| 177. | ПИЛАРОФ, концентрат эмульсии | | |
| 178. | МАГНЕТО, концентрат эмульсии | | |
| 179. | ЛЕГИОН КОМБИ, концентрат эмульсии | | |
| 180. | СПРИНТ 240, концентрат эмульсии | | |
| 181. | ПРОФИТ, концентрат эмульсии | | |
| 182. | ТАЛИСМАН, концентрат эмульсии | | |
| 183. | ДАГОН, концентрат эмульсии | | |
| клодинафоп-пропаргил, 240 грамм/литр + клоквинтоцет-мексил (антидот), 60 грамм/литр | | | |
| 184. | ЛЕГГЕРО ФОРТЕ, концентрат эмульсии | литр | 5 937,50 |
| 185. | ВАРЯГ, концентрат эмульсии | | |
| 186. | ЦЕНТУРИОН, эмульсия масляно-водная | | |
| 187. | ЛИБЕРТИ ПЛЮС, концентрат эмульсии | | |
| 188. | СТАЗИС, концентрат эмульсии | | |
| 189. | КЛОВИТ, концентрат эмульсии | | |
| 190. | КЛОДИМАКС, концентрат эмульсии | | |
| 191. | ЗЛАКО ПИК, концентрат эмульсии | | |
| клодинафоп-пропаргил, 80 грамм/литр + клоквинтоцет - мексил, 20 грамм/литр | | | |
| 192. | ГОРИЗОН 080 концентрат эмульсии | литр | 4 600,00 |
| 193. | ГОРИЗОН 080 БФ, концентрат эмульсии | | |
| 194. | ОВЕН, концентрат эмульсии | | |
| 195. | ИТАРР 80, концентрат эмульсии | | |
| 196. | ТЕРДОК, 8% концентрат эмульсии | | |
| 197. | ТОПИК 080, концентрат эмульсии | | |
| 198. | ФЕНИКС, концентрат эмульсии | | |
| клопиралид, 100 грамм/литр + флуроксипир, 15 грамм/литр | | | |
| 199. | РЕПЕР концентрат коллоидного раствора | литр | 6 857,00 |
| клопиралид, 300 грамм/литр | | | |
| 200. | ЛОРНЕТ водный раствор | литр | 6 018,60 |
| 201. | ТРЕЛ 300 водный раствор | | |
| 202. | РАЛИД 300, водный раствор | | |
| 203. | ГЕРМЕС 300, водный раствор | | |
| 204. | МАКСИМУС, водный раствор | | |
| 205. | СТОУН 300, водный раствор | | |
| 206. | СЭНТИУМ, водный раствор | | |
| 207. | ШАНСТРЕЛ 300, водный раствор | | |
| 208. | АГРОН, водный раствор | | |
| 450 грамм/литр клопиралида в виде 2-эитлгексилового эфира | | | |
| 209 | ЭФИЛОН, концентрат эмульсии | литр | 15 000,00 |
| клопиралид, 750 грамм/килограмм | | | |
| 210. | ЛОНТРЕЛ ГРАНД 75, водно-диспергируемые гранулы | килограмм | 13 393,00 |
| 211. | АГРОН ГРАНД водно-диспергируемые гранулы | | |
| 212. | ВИРТУОЗ водно-диспергируемые гранулы | | |
| 213. | КЛОПИРАЛИД, водно-диспергируемые гранулы | | |
| 214. | ТРИЛОН 750 водно-диспергируемые гранулы | | |
| 215. | РАЛИД ЭКСТРА водорастворимые гранулы | | |
| 216. | СПИРИТ водно-диспергируемые гранулы | | |
| 217. | ХАКЕР водорастворимые гранулы | | |
| 218. | САМУРАЙ СУПЕР, водно-диспергируемые гранулы | | |
| 219. | СОНХУС, водно-диспергируемые гранулы | | |
| 220. | КОРРЕКТОР, водно-диспергируемые гранулы | | |
| 221. | СТРАТЕГО, водно-диспергируемые гранулы | | |
| мезотрион, 75 грамм/литр + никосульфурон, 30 грамм/литр | | | |
| 222. | ЭЛЮМИС 105 масляная дисперсия | литр | 4 500,00 |
| 223. | ГАВАНЬ ПЛЮС, масляная дисперсия | | |
| 224. | БЕСТУТАКС, суспензионный концентрат | | |
| никосульфурон, 230 грамм/килограмм + мезотрион, 570 грамм/килограмм | | | |
| 225. | МАХАОН, водно-диспергируемые гранулы | килограмм | 32 143,00 |
| метазахлор, 375 грамм/литр + измазамокс, 25 грамм/литр | | | |
| 226. | ДИОНИС, концентрат суспензии | литр | 6 696,50 |
| 227. | НОПАСАРАН, 40% концентрат суспензии | | |
| метолахлор, 960 грамм/литр | | | |
| 228. | АКЦЕНТ ПРИМА 96% концентрат эмульсии | литр | 4 465,00 |
| метрибузин, 250 грамм/литр | | | |

3 | № п/п. | Действующее вещество по группам пестицидов | Единица измерения (литр, килограмм, грамм, штук) | Норма субсидий на 1 литр (килограмм, грамм, штук) пестицидов, биоагентов (энтомофагов), тенге |
|---|---|---|---|
| 229. | ЗОНТРАН концентрат коллоидного раствора | литр | 7 076,00 |
| метрибузин, 270 грамм/литр | | | |
| 230. | ЛАЗУРИТ СУПЕР, концентрат наноэмульсии | литр | 9 332,15 |
| метрибузин, 600 грамм/литр | | | |
| 231. | ЗЕНКОР УЛЬТРА, концентрат суспензии | литр | 6 026,50 |
| 232. | ЛИНКОР, концентрат суспензии | | |
| 233. | ЗЕНКОШАНС, концентрат суспензии | | |
| 234. | ЛАЗУРИТ УЛЬТРА, суспензионный концентрат | | |
| метрибузин, 700 грамм/килограмм | | | |
| 235. | КАРБУЗИН 70% смачивающийся порошок | килограмм | 9 450,00 |
| 236. | ЛАЗУРИТ, смачивающийся порошок | | |
| 237. | ТРИБУЗИН 700, смачивающийся порошок | | |
| 238. | ЕССЕНСЕКОР, 70% водно-диспергируемые гранулы | | |
| метрибузин, 750 грамм/килограмм | | | |
| 239. | ТАЙГЕР ЭКСТРА, водорастворимые гранулы | килограмм | 10 000,00 |
| метсульфурон - метил, 125 грамм/килограмм + трибенурон - метил, 625 грамм/килограмм | | | |
| 240. | ПЛУГГЕР, водно-диспергируемые гранулы | килограмм | 31 068,00 |
| 241. | ФИНИТО ДУЭТ 750, водно-диспергируемые гранулы | | |
| метсульфурон - метил, 300 грамм/килограмм + трибенурон - метил, 450 грамм/килограмм | | | |
| 242. | МАГНУМ СУПЕР водно-диспергируемые гранулы | килограмм | 51 520,50 |
| метсульфурон - метил, 391 грамм/килограмм + трибенурон - метил, 261 грамм/килограмм | | | |
| 243. | ЭДВАНС, водно-диспергируемые гранулы | килограмм | 55 000,00 |
| 244. | ЭЛЛАЙ ЛАЙТ водно-диспергируемые гранулы | | |
| 245. | ГРАФ ПРЕМИУМ, водно-диспергируемые гранулы | | |
| метсульфурон - метил, 600 грамм/килограмм | | | |
| 246. | ЛИДЕР, смачивающийся порошок | килограмм | 10 000,00 |
| 247. | ГРЕЙЗ, 60% водно-диспергируемые гранулы | | |
| 248. | ЗИНГЕР, смачивающийся порошок | | |
| 249. | ЛЕОПАРД, водно-диспергируемые гранулы | | |
| 250. | МАГНУМ, водно-диспергируемые гранулы | | |
| 251. | МЕТУРОН, водно-диспергируемые гранулы | | |
| 252. | ПРАЙМЕР, водно-диспергируемые гранулы | | |
| 253. | РОДАР 60% смачивающийся порошок | | |
| 254. | ХАЗНА 60 % водно-диспергируемые гранулы | | |
| 255. | АДАЛТ, водно-диспергируемые гранулы | | |
| 256. | СТРАЖ, водно-диспергируемые гранулы | | |
| 257. | СУПЕРМЕТ ЭКСТРА, водорастворимые гранулы | | |
| 258. | АККУРАТ, водно-диспергируемые гранулы | | |
| 259. | КАНЦЛЕР, водно-диспергируемые гранулы | | |
| 260. | МЕТСУМЕТ, водно-диспергируемые гранулы | | |
| 261. | ЛАЗЕР 60, смачивающийся порошок | | |
| метсульфурон - метил, 390 грамм/килограмм + трибенурон - метил, 260 грамм/килограмм + амидосульфурон, 100 грамм/килограмм | | | |
| 262. | КАССАР ПРО, водно-диспергируемые гранулы | килограмм | 77 678,50 |
| метсульфурон - метил, 500 грамм/килограмм + амидосульфурон 250 грамм/килограмм | | | |
| 263. | КАССАР, водно-диспергируемые гранулы | килограмм | 77 678,50 |
| МЦПА, 500 грамм/литр + клопиралид, 100 грамм/литр | | | |
| 264. | ГЕРМЕС ГРАНД, концентрат эмульсии | литр | 5 280,00 |
| никосульфурон, 600 грамм/килограмм + тифенсульфурон - метил, 150 грамм/килограмм | | | |
| 265. | ДУБЛОН ГОЛД, водно-диспергируемые гранулы | килограмм | 66 964,29 |
| никосульфурон, 700 грамм/килограмм + тифенсульфурон - метил, 125 грамм/килограмм | | | |
| 266. | КВИН, водно-диспергируемые гранулы | килограмм | 21 000,00 |
| оксифлуорфен, 240 грамм/литр | | | |
| 267. | ГОАЛ 2Е концентрат эмульсии | литр | 4 250,00 |
| 268. | ГОЛ, концентрат эмульсии | | |
| 269. | ГОТРИЛ 24% концентрат эмульсии | | |
| 270. | ОКСИФЕН 240, концентрат эмульсии | | |
| 271. | ГАУР, концентрат эмульсии | | |
| 272. | РОКИ, концентрат эмульсии | | |
| оксифлуорфен, 480 грамм/литр | | | |
| 273. | ГОАЛ 480, концентрат суспензии | литр | 6 150,00 |
| пендиметалин, 330 грамм/литр | | | |
| 274. | КАЛКАН, концентрат эмульсии | литр | 2 250,00 |
| 275. | ГАЙТАН, концентрат эмульсии | | |
| 276. | СТОП 33% концентрат эмульсии | | |
| 277. | ЛОТОС СУПЕР, концентрат эмульсии | | |
