Macro.Digest Macro.Legal Macrovision
База НПА› Решение, Нормы (Нормативы)› Об утверждении норм образования и накопления коммунальных отходов по …
Действующий Решение, Нормы (Нормативы) Редакция от 20.09.2022

Об утверждении норм образования и накопления коммунальных отходов по городу Уральск

Принят 20.09.2022 Редакций 1 Минюст 29700 Орган Маслихат города Уральска

В соответствии с подпунктом 2) пункта 3 статьи 365 Экологического Кодекса Республики Казахстан, подпунктом 15) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Уральский городской маслихат РЕШИЛ:

1 1. Утвердить нормы образования и накопления коммунальных отходов по городу Уральск согласно приложению к настоящему решению.

2 2. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

| Секретарь Уральского городского маслихата | Е. Калиев |
|---|---|

| | Приложение к решению маслихата от 20 сентября 2022 года № 19-3 |
|---|---|

Глава. Нормы образования и накопления коммунальных отходов по городу Уральску

| № | Виды объектов накопления коммунальных отходов | Расчетная единица | Годовая норма на 1 расчетную единицу, м3 |
|---|---|---|---|
| 1. | Домовладения благоустроенные и неблагоустроенные | 1 житель | 2,54 2,59 |
| 2. | Общежития, интернаты, детские дома, дома престарелых и другие подобные объекты | 1 место | 0,45 |
| 3. | Гостиницы, санатории, дома отдыха | 1 место | 1,82 |
| 4. | Детские сады, ясли и другие дошкольные учреждения | 1 место | 0,31 |
| 5. | Учреждения, организации, офисы, конторы, банки, отделения связи | 1 сотрудник | 0,75 |
| 6. | Поликлиники, медицинские центры | 1 посещение | 0,02 |
| 7. | Больницы, прочие лечебно-профилактические учреждения | 1 койко-место | 0,81 |
| 8. | Школы и другие учебные заведения | 1 учащийся | 0,8 |
| 9. | Рестораны, кафе, прочие увеселительные заведения и учреждения общественного питания | 1 посадочное место | 0,51 |
| 10. | Театры, кинотеатры, концертные залы, ночные клубы, казино, залы игровых автоматов, интернет-кафе, компьютерные клубы | 1 посадочное место | 0,11 |
| 11. | Музеи, выставки | 1 м2 общей площади | 0,05 |
| 12. | Стадионы, спортивные площадки | 1 место по проекту | 0,25 |
| 13. | Спортивные, танцевальные и игровые залы | 1 м2 общей площади | 0,25 |
| 14. | Продовольственные и промышленно-товарные магазины, смешанные магазины | 1 м2 торговой площади | 1,93 |
| 15. | Торговля с машин | 1 м2 торгового места | 1,92 |
| 16. | Рынки, торговые павильоны, киоски, лотки | 1 м2 торговой площади | 0,87 |
| 17. | Оптовые базы, склады промышленных, продовольственных товаров | 1 м2 общей площади | 0,3 |
| 18. | Домабыта: обслуживание населения | 1 м2 общей площади | 0,75 |
| 19. | Вокзалы, автовокзалы, аэропорты | 1 м2 общей площади | 0,84 |
| 20. | Пляжи, уличные сметы с дорог | 1 м2 общей площади | 0,26 |
| 21. | Аптеки | 1 м2 торговой площади | 0,58 |
| 22. | Автостоянки, автомойки, АЗС | 1 машино-место | 0,3 |
| 23. | Автомастерские | 1 работник | 0,9 |
| 24. | Гаражные кооперативы, гаражи, паркинги | на 1 гараж | 0,7 |
| 25. | Парикмахерские, косметические салоны | 1 рабочее место | 0,81 |
| 26. | Прачечные, химчистки, ремонт бытовой техники, швейные ателье | 1 м2 общей площади | 0,3 |
| 27. | Мастерские ювелирные, по ремонту обуви, часов | 1 м2 общей площади | 0,3 |
| 28. | Мелкий ремонт и услуги (изготовление ключей и т.д.) | 1 рабочее место | 0,25 |
| 29. | Бани, сауны | 1 м2 общей площади | 0,56 |
| 30. | Юридические, организующие массовые мероприятия на территории города, парковые отходы | 1000 участников | 0,11 |
| 31. | Садоводческие кооперативы | 1 участок | 1,73 |

Текст приводится по официальному источнику опубликования. Юридическая сила сохраняется за первоисточником, при расхождении приоритет имеет официальная публикация.