О внесении изменений и дополнения в решение Павлодарского городского маслихата от 23 декабря 2020 года № 552/73 "О Павлодарском городском бюджете на 2021 – 2023 годы"
В соответствии с пунктом 4 статьи 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Павлодарский городской маслихат РЕШИЛ:
1 1. Внести в решение Павлодарского городского маслихата от 23 декабря 2020 года № 552/73 "О Павлодарском городском бюджете на 2021 – 2023 годы" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 7108, опубликованное 28 декабря 2020 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде) следующие изменения и дополнение:
1 1) пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить Павлодарский городской бюджет на 2021 – 2023 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2021 год в следующих объемах:
1 1) доходы – 106 427 984 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 79 164 242 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 3 923 818 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 9 627 084 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 13712 840 тысяч тенге;
2 2) затраты – 105 390 298 тысяч тенге;
3 3) чистое бюджетное кредитование – 126 384 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 126 877 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 493 тысяч тенге;
4 4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 543 273 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 543 273 тысяч тенге;
5 5) дефицит (профицит) бюджета – 368 029 тысяч тенге;
6 6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – - 368 029 тысяч тенге.";
2 2) указанное решение дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
"3-1. Учесть, что в городском бюджете на 2021 год предусмотрены целевые текущие трансферты, передаваемые из Павлодарского городского бюджета бюджетам поселка, сельского округа и некоторых сел города Павлодара в следующих объемах:
40 131 тысяча тенге – целевой бонусный фонд, на выплату бонусов государственным служащим аппарата акимов поселка Ленинский, Кенжекольского сельского округа, в селах Павлодарское, Жетекши, Мойылды по результатам оценки их деятельности;
256 863 тысяч тенге – на средний ремонт дорог в поселке Ленинский, в Кенжекольском сельском округе, в селах Павлодарское, Мойылды, Жетекши;
25 731 тысяча тенге – на освещение улиц Кенжекольского сельского округа, сел Павлодарское, Жетекши и Мойылды;
2 130 тысяч тенге – на разработку ПСД по благоустройству парков в Кенжекольском сельском округе и в селе Жетекши;
10 320 тысяч тенге – на капитальные расходы и содержание подведомственных государственных учреждений и организаций в селе Жетекши.";
3 3) пункт 6 указанного решения изложить в новой редакции:
"6. Предусмотреть специалистам в области, социального обеспечения, культуры, спорта, являющимся гражданскими служащими и работающим в сельских населенных пунктах города Павлодара, а также указанным специалистам, работающим в государственных организациях, финансируемых из местного бюджета, повышенные на двадцать пять процентов оклады и тарифные ставки по сравнению со ставками специалистов, занимающихся этими видами деятельности в городских условиях.";
4 4) приложения 1 , 2 , 3 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1 , 2 , 3 к настоящему решению.
2 2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Павлодарского городского маслихата по вопросам экономики и бюджета.
3 3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2021 года.
| Председатель сессии Павлодарского городского маслихата | К. Кожин |
|---|---|
| Секретарь Павлодарского городского маслихата | С. Калижанова |
| | Приложение 1 к решению Павлодарского городского маслихата от 30 марта 2021 года № 8/2 |
|---|---|
| | Приложение 1 |
| | к решению Павлодарского городского маслихата от 23 декабря 2020 года № 552/73 |
Глава. Павлодарский городской бюджет на 2021 год (с изменениями и дополнением)
| Категория | Сумма (тысяч тенге) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Класс | | | |
| | | Подкласс | | |
| | | | Наименование | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | 1. Доходы | 106427984 |
| 1 | | | Налоговые поступления | 79164242 |
| | 01 | | Подоходный налог | 18660815 |
| | | 1 | Корпоративный подоходный налог | 7367264 |
| | | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 11293551 |
| | 03 | | Социальный налог | 9269800 |
| | | 1 | Социальный налог | 9269800 |
| | 04 | | Hалоги на собственность | 6607640 |
| | | 1 | Hалоги на имущество | 5384898 |
| | | 3 | Земельный налог | 609222 |
| | | 4 | Hалог на транспортные средства | 613520 |
| | 05 | | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 44208912 |
| | | 2 | Акцизы | 42944729 |
| | | 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 731812 |
| | | 4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 532371 |
| | 08 | | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 417075 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1 | Государственная пошлина | 417075 |
| 2 | | | Неналоговые поступления | 3923818 |
| | 01 | | Доходы от государственной собственности | 75784 |
| | | 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 74918 |
| | | 9 | Прочие доходы от государственной собственности | 866 |
| | 06 | | Прочие неналоговые поступления | 3848034 |
| | | 1 | Прочие неналоговые поступления | 3848034 |
| 3 | | | Поступления от продажи основного капитала | 9627084 |
| | 01 | | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 8898425 |
| | | 1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 8898425 |
| | 03 | | Продажа земли и нематериальных активов | 728659 |
| | | 1 | Продажа земли | 458046 |
| | | 2 | Продажа нематериальных активов | 270613 |
| 4 | | | Поступления трансфертов | 13712840 |
| | 02 | | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 13712840 |
| | | 2 | Трансферты из областного бюджета | 13712840 |
| Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Функциональная подгруппа | | | | |
| | | Администратор бюджетных программ | | | |
| | | | Программа | | |
| | | | | Наименование | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | 2. Затраты | 105390298 |
| 01 | | | | Государственные услуги общего характера | 2535847 |
| | 1 | | | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 435614 |
| | | 112 | | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 26321 |
| | | | 001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 25869 |
| | | | 003 | Капитальные расходы государственного органа | 452 |
| | | 122 | | Аппарат акима района (города областного значения) | 409293 |
| | | | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 366540 |
| | | | 003 | Капитальные расходы государственного органа | 2622 |
| | | | 113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 40131 |
| | 2 | | | Финансовая деятельность | 358686 |
| | | 452 | | Отдел финансов района (города областного значения) | 315010 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 207733 |
| | | | 003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 17701 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 89576 |
| | | 805 | | Отдел государственных закупок района (города областного значения) | 43676 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне | 43676 |
| | 5 | | | Планирование и статистическая деятельность | 102134 |
| | | 453 | | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 102134 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 102134 |
| | 9 | | | Прочие государственные услуги общего характера | 1639413 |
| | | 454 | | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 58688 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 58688 |
| | | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1030325 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 688163 |
| | | | 067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 57438 |
| | | | 113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 284724 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 467 | | Отдел строительства района (города областного значения) | 550400 |
| | | | 040 | Развитие объектов государственных органов | 550400 |
| 02 | | | | Оборона | 86577 |
| | 1 | | | Военные нужды | 83743 |
| | | 122 | | Аппарат акима района (города областного значения) | 83743 |
| | | | 005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 83743 |
| | 2 | | | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 2834 |
| | | 122 | | Аппарат акима района (города областного значения) | 2834 |
| | | | 006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 2834 |
| 03 | | | | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 432710 |
| | 9 | | | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 432710 |
| | | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 375872 |
| | | | 021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 375872 |
| | | 499 | | Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 56838 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния | 56838 |
| 06 | | | | Социальная помощь и социальное обеспечение | 5181898 |
| | 1 | | | Социальное обеспечение | 986214 |
| | | 451 | | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 986214 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 005 | Государственная адресная социальная помощь | 986214 |
| | 2 | | | Социальная помощь | 3531021 |
| | | 451 | | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 3170310 |
| | | | 002 | Программа занятости | 702350 |
| | | | 004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 5163 |
| | | | 006 | Оказание жилищной помощи | 20817 |
| | | | 007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 671310 |
| | | | 010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 18167 |
| | | | 013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 193808 |
| | | | 014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 251303 |
1 | Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 1233625 |
| | | | 023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 73767 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 360711 |
| | | | 068 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 360711 |
| | 9 | | | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 664663 |
| | | 451 | | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 664663 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 189363 |
| | | | 011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 1898 |
| | | | 028 | Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия | 11467 |
| | | | 054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 338785 |
| | | | 094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 120000 |
| | | | 097 | Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению жилищных сертификатов (социальная поддержка в виде бюджетного кредита) | 3150 |
| 07 | | | | Жилищно-коммунальное хозяйство | 19335283 |
| | 1 | | | Жилищное хозяйство | 12427283 |
| | | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 348620 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 20000 |
| | | | 004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 303620 |
| | | | 005 | Снос аварийного и ветхого жилья | 25000 |
| | | 463 | | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 241460 |
| | | | 016 | Изъятие земельных участков для государственных нужд | 241460 |
| | | 467 | | Отдел строительства района (города областного значения) | 11718996 |
| | | | 003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 8286899 |
| | | | 004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 1483978 |
| | | | 098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 1948119 |
| | | 479 | | Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) | 118207 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 118207 |
| | 2 | | | Коммунальное хозяйство | 4952778 |
| | | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 3128319 |
| | | | 012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 14937 |
| | | | 026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 1113 |
| | | | 028 | Развитие коммунального хозяйства | 198223 |
| | | | 029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 2914046 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 467 | | Отдел строительства района (города областного значения) | 1824459 |
| | | | 005 | Развитие коммунального хозяйства | 10300 |
| | | | 006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 14690 |
| | | | 058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 1799469 |
| | 3 | | | Благоустройство населенных пунктов | 1955222 |
| | | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1955222 |
| | | | 015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 536322 |
| | | | 016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 414973 |
| | | | 017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 44058 |
| | | | 018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 959869 |
| 08 | | | | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1058550 |
| | 1 | | | Деятельность в области культуры | 355941 |
| | | 455 | | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 355941 |
| | | | 003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 355941 |
| | 2 | | | Спорт | 291005 |
| | | 465 | | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 284963 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 38566 |
| | | | 005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 199238 |
| | | | 006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 29208 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 7161 |
| | | | 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 470 |
| | | | 113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 10320 |
| | | 467 | | Отдел строительства района (города областного значения) | 6042 |
| | | | 008 | Развитие объектов спорта | 6042 |
| | 3 | | | Информационное пространство | 227828 |
| | | 455 | | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 175741 |
2 | Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 170121 |
| | | | 007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 5620 |
| | | 456 | | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 52087 |
| | | | 002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 52087 |
| | 9 | | | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 183776 |
| | | 455 | | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 61394 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 52944 |
| | | | 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2000 |
| | | | 113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 6450 |
| | | 456 | | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 122382 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 93626 |
| | | | 003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 28756 |
| 09 | | | | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 1570997 |
| | 1 | | | Топливо и энергетика | 1570997 |
| | | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 5419 |
| | | | 019 | Развитие теплоэнергетической системы | 5419 |
| | | 467 | | Отдел строительства района (города областного значения) | 1565578 |
| | | | 009 | Развитие теплоэнергетической системы | 1565578 |
| 10 | | | | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 172677 |
| | 6 | | | Земельные отношения | 170173 |
| | | 463 | | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 170173 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 91147 |
| | | | 003 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 79026 |
| | 9 | | | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 2504 |
| | | 453 | | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 2504 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 2504 |
| 11 | | | | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 218074 |
| | 2 | | | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 218074 |
| | | 467 | | Отдел строительства района (города областного значения) | 82095 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 82095 |
| | | 468 | | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 135979 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 53536 |
| | | | 003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 81766 |
| | | | 004 | Капитальные расходы государственного органа | 677 |
| 12 | | | | Транспорт и коммуникации | 3894406 |
| | 1 | | | Автомобильный транспорт | 3194406 |
| | | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 3194406 |
| | | | 023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 3144530 |
| | | | 045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 49876 |
| | 9 | | | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 700000 |
| | | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 700000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 700000 |
| 13 | | | | Прочие | 948801 |
| | 9 | | | Прочие | 948801 |
| | | 452 | | Отдел финансов района (города областного значения) | 304025 |
| | | | 012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 304025 |
| | | 467 | | Отдел строительства района (города областного значения) | 644776 |
| | | | 077 | Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 644776 |
| 14 | | | | Обслуживание долга | 588580 |
| | 1 | | | Обслуживание долга | 588580 |
| | | 452 | | Отдел финансов района (города областного значения) | 588580 |
| | | | 013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 588580 |
| 15 | | | | Трансферты | 69365898 |
| | 1 | | | Трансферты | 69365898 |
| | | 452 | | Отдел финансов района (города областного значения) | 69365898 |
| | | | 006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 188992 |
| | | | 007 | Бюджетные изъятия | 47686402 |
| | | | 024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 20948906 |
| | | | 038 | Субвенции | 541598 |
| | | | | 3. Чистое бюджетное кредитование | 126384 |
| | | | | Бюджетные кредиты | 126877 |
| 06 | | | | Социальная помощь и социальное обеспечение | 105000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 9 | | | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 105000 |
3 | Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 451 | | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 105000 |
| | | | 095 | Бюджетные кредиты для предоставления жилищных сертификатов как социальная поддержка | 105000 |
| 10 | | | | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 21877 |
| | 9 | | | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 21877 |
| | | 453 | | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 21877 |
| | | | 006 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки | 21877 |
| 5 | | | | Погашение бюджетных кредитов | 493 |
| | 01 | | | Погашение бюджетных кредитов | 493 |
| | | 1 | | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 493 |
| | | | | 4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 543273 |
| | | | | Приобретение финансовых активов | 543273 |
| 13 | | | | Прочие | 543273 |
| | 9 | | | Прочие | 543273 |
| | | 452 | | Отдел финансов района (города областного значения) | 432100 |
| | | | 014 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 432100 |
| | | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 111173 |
| | | | 065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 111173 |
| | | | | 5. Дефицит (профицит) бюджета | 368029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | 6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | -368029 |
| 7 | | | | Поступление займов | 21877 |
| | 01 | | | Внутренние государственные займы | 21877 |
| | | 2 | | Договоры займа | 21877 |
| | | | 03 | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 21877 |
| 16 | | | | Погашение займов | 5952230 |
| | 1 | | | Погашение займов | 5952230 |
| | | 452 | | Отдел финансов района (города областного значения) | 5952230 |
| | | | 008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 5952230 |
| 8 | | | | Используемые остатки бюджетных средств | 5562324 |
| | 01 | | | Остатки бюджетных средств | 5562324 |
| | | 1 | | Свободные остатки бюджетных средств | 5562324 |
| | Приложение 2 |
|---|---|
| | к решению Павлодарского городского маслихата от 30 марта 2021 года № 8/2 |
| | Приложение 2 к решению Павлодарского городского маслихата от 23 декабря 2020 года № 552/73 |
Глава. Павлодарский городской бюджет на 2022 год (с изменениями и дополнением)
| Категория | Сумма (тысяч тенге) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Класс | | | |
| | | Подкласс | | |
| | | | Наименование | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | 1. Доходы | 90253930 |
| 1 | | | Налоговые поступления | 76821063 |
| | 01 | | Подоходный налог | 17639017 |
| | | 1 | Корпоративный подоходный налог | 7661955 |
| | | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 9977062 |
| | 03 | | Социальный налог | 8111075 |
| | | 1 | Социальный налог | 8111075 |
| | 04 | | Hалоги на собственность | 6871945 |
| | | 1 | Hалоги на имущество | 5600294 |
| | | 3 | Земельный налог | 633591 |
| | | 4 | Hалог на транспортные средства | 638060 |
| | 05 | | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 43765268 |
| | | 2 | Акцизы | 42450518 |
| | | 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 761085 |
| | | 4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 553665 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 08 | | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 433758 |
| | | 1 | Государственная пошлина | 433758 |
| 2 | | | Неналоговые поступления | 289402 |
| | 01 | | Доходы от государственной собственности | 113218 |
| | | 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 112317 |
| | | 9 | Прочие доходы от государственной собственности | 901 |
| | 06 | | Прочие неналоговые поступления | 176184 |
| | | 1 | Прочие неналоговые поступления | 176184 |
| 3 | | | Поступления от продажи основного капитала | 12470588 |
| | 01 | | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 12242777 |
| | | 1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 12242777 |
| | 03 | | Продажа земли и нематериальных активов | 227811 |
| | | 1 | Продажа земли | 164368 |
| | | 2 | Продажа нематериальных активов | 63443 |
| 4 | | | Поступления трансфертов | 672877 |
| | 02 | | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 672877 |
| | | 2 | Трансферты из областного бюджета | 672877 |
| Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Функциональная подгруппа | | | | |
| | | Администратор бюджетных программ | | | |
| | | | Программа | | |
| | | | | Наименование | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | 2. Затраты | 78473930 |
| 01 | | | | Государственные услуги общего характера | 1297285 |
| | 1 | | | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 348242 |
| | | 112 | | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 24722 |
| | | | 001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 24722 |
| | | 122 | | Аппарат акима района (города областного значения) | 323520 |
| | | | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 323520 |
| | 2 | | | Финансовая деятельность | 272043 |
| | | 452 | | Отдел финансов района (города областного значения) | 233315 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 186170 |
| | | | 003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 18409 |
| | | | 010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 28736 |
| | | 805 | | Отдел государственных закупок района (города областного значения) | 38728 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне | 38728 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 5 | | | Планирование и статистическая деятельность | 83835 |
| | | 453 | | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 83835 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 83835 |
| | 9 | | | Прочие государственные услуги общего характера | 593165 |
| | | 454 | | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 48400 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 48400 |
| | | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 544765 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 544765 |
| 02 | | | | Оборона | 85896 |
| | 1 | | | Военные нужды | 85896 |
| | | 122 | | Аппарат акима района (города областного значения) | 85896 |
| | | | 005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 85896 |
| 03 | | | | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 235790 |
| | 9 | | | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 235790 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 186657 |
| | | | 021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 186657 |
| | | 499 | | Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 49133 |
| | | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния | 49133 |
