Macro.Digest Macro.Legal Macrovision
База НПА› Постановление› Об утверждении коэффициентов зонирования, учитывающие месторасположен…
Действующий Постановление Редакция от 30.11.2021

Об утверждении коэффициентов зонирования, учитывающие месторасположение объекта налогообложения в населенных пунктах Аксуского района

Принят 30.11.2021 Редакций 1 Минюст 25560 Орган Акимат Аксуского района (передан в область Жетісу)

Сноска. Вводится в действие с 01.01.2022 в соответствии с пунктом 3 настоящего решения.

В соответствии с пунктом 6 статьи 529 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс), акимат Аксуского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 1. Утвердить коэффициенты зонирования, учитывающие месторасположение объекта налогообложения в населенных пунктах Аксуского района согласно приложению к настоящему постановлению.

2 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима Аксуского района А.Сабырбаева.

3 3. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2022 года.
Аким Аксуского района
Е. Базарханов

| | Приложение к постановлению |
|---|---|
| | от 30 ноября 2021 года № 608 |

Глава. Коэффициенты зонирования, учитывающие месторасположение объекта налогообложения в населенных пунктах Аксуского района

| № | Месторасположение объекта налогообложения в населенном пункте | Коэффициент зонирования |
|---|---|---|
| 1 | село Аксу | 1,45 |
| 2 | село Казахстан | 1,00 |
| 3 | село Казсельхозтехника | 1,10 |
| 4 | село Кокжайдак | 1,25 |
| 5 | село Оним | 1,10 |
| 6 | село Шолакозек | 1,10 |
| 7 | село Арасан | 2,05 |
| 8 | село Арасан-Капал | 1,30 |
| 9 | село Кызылжар | 0,90 |
| 10 | село Б. Сырттанов | 1,45 |
| 11 | село Копа | 1,25 |
| 12 | село Егинсу | 1,45 |
| 13 | село Кумтобе | 0,75 |
| 14 | село Есебулатова | 1,45 |
| 15 | село Кызылкайн | 1,15 |
| 16 | село Энергетик | 1,20 |
| 17 | село Жаналык | 1,45 |
| 18 | село Жансугурова | 1,90 |
| 19 | село Кокозек | 1,45 |
| 20 | село Алтынарык | 1,45 |
| 21 | село Капал | 1,70 |
| 22 | село Каракоз | 1,45 |
| 23 | село Кенгарын | 1,35 |
| 24 | село Кенжыра | 1,45 |
| 25 | село Енбек | 1,35 |
| 26 | село Тарас | 1,35 |
| 27 | село Карашилик | 1,35 |
| 28 | село Сагабуйен | 1,45 |
| 29 | село Сагакурес | 1,30 |
| 30 | село Кошкентал | 1,35 |
| 31 | село Колтабан | 1,25 |
| 32 | село Кызылагаш | 1,65 |
| 33 | село Актоган | 1,10 |
| 34 | село Копалы | 0,75 |
| 35 | село Матай | 1,45 |
| 36 | село Кураксу | 1,10 |
| 37 | разъезд Акозек | 0,75 |
| 38 | разъезд Береке | 0,75 |
| 39 | разъезд Жасказах | 0,75 |
| 40 | село Молалы | 1,20 |
| 41 | село Алажиде | 1,20 |
| 42 | разъезд Кайраты | 0,75 |
| 43 | разъезд Караой | 0,75 |
| 44 | село Ойтоган | 1,35 |
| 45 | село Улгили | 0,85 |
| 46 | село Суыксай | 1,35 |
| 47 | село Актобе | 0,90 |
| 48 | село Ащыбулак | 0,90 |
| 49 | село Баласаз | 0,90 |

Текст приводится по официальному источнику опубликования. Юридическая сила сохраняется за первоисточником, при расхождении приоритет имеет официальная публикация.