Macro.Digest Macro.Legal Macrovision
База НПА› Постановление› Об утверждении коэффициентов зонирования учитывающих месторасположени…
Действующий Постановление Редакция от 30.11.2020

Об утверждении коэффициентов зонирования учитывающих месторасположение объекта налогообложения в административных границах города Кокшетау

Принят 30.11.2020 Редакций 1 Минюст 8218 Орган Акимат г. Кокшетау

В соответствии с пунктом 6 статьи 529 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)", статьей 27 Закона Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года "О правовых актах", акимат города Кокшетау ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 1. Утвердить коэффициенты зонирования учитывающие месторасположение объекта налогообложения в административных границах города Кокшетау, согласно приложению к настоящему постановлению.

2 2. Признать утратившим силу постановление акимата города Кокшетау "Об утверждении коэффициентов зонирования, учитывающих месторасположение объекта налогообложения в административных границах города Кокшетау" от 29 ноября 2019 года №А-11/2173 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 7538, опубликовано 29 ноября 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде).

3 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя акима города Кокшетау.

4 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в действие с 1 января 2021 года.

| Аким города | А.Смаилов |
|---|---|

"СОГЛАСОВАНО"

| Республиканское государственное учреждение "Управление государственных доходов по городу Кокшетау Департамента государственных доходов по Акмолинской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан" |
|---|

| | Приложение к постановлению акимата города Кокшетау от 30 ноября 2020 года № А-11/1809 |
|---|---|

Глава. Коэффициенты зонирования учитывающие месторасположение объекта налогообложения в административных границах города Кокшетау

| № | Месторасположение объекта налогообложения | Коэффициент зонирования |
|---|---|---|
| | Зона I-1, Зона I-2 | 2,2 |
| 1 | улица Алихана Бокейхана, дома № 9-86 | |
| 2 | улица 8 Марта, дома № 1-101 | |
| 3 | улица А. Пушкина, дома № 1-46 | |
| 4 | улица Абая, дома № 25-159 | |
| 5 | проспект Абылай хана | |
| 6 | улица Акана Серэ, дома № 8-204 | |
| 7 | улица Алимжан Баймуканов, дома № 17-141 | |
| 8 | улица Ахмета Байтурсынова, дома № 32-170 | |
| 9 | улица Бауыржана Момышулы, дома № 1-73 | |
| 10 | улица Биржан Сала, дома № 1-125 | |
| 11 | улица Буденного, дома № 1-85 | |
| 12 | улица Мактая Сагдиева, дома № 15-68 | |
| 13 | микрорайон Васильковский | |
| 14 | улица Воровского, дома № 6-115 | |
| 15 | улица Галыма Елемесова, дома № 1-109 | |
| 16 | улица Глинина, дома № 10-54 | |
| 17 | улица Дзержинского, дома № 28-135 | |
| 18 | улица Е.Н. Ауельбекова, дома № 14-185 | |
| 19 | улица Есмагамбета Ысмаилова | |
| 20 | улица Женис, дома № 24-80 | |
| 21 | улица Жумабека Ташенова, дома № 1-108 | |
| 22 | улица Байдалы би | |
| 23 | улица Зарапа Темирбекова, дома № 1-77 | |
| 24 | улица Мадениет | |
| 25 | улица Ильяса Есенберлина, дома № 1-110 | |
| 26 | улица Калинина, дома № 1-114 | |
| 27 | улица Канай би, дома № 10-70; 9-59 | |
| 28 | улица Каныша Сатпаева, дома № 1-64 | |
| 29 | улица Байкена Ашимова, дома № 6-226 | |
| 30 | улица Кенесары Касымулы, дома № 10-68 | |
| 31 | микрорайон Коктем | |
| 32 | улица Жумагали Тлеулина, дома № 58-136 | |
| 33 | улица М.Янко, дома № 18-116 | |
| 34 | улица М.Ауэзова, дома № 69-288 | |
| 35 | проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дома № 1-135 | |
| 36 | улица Магжана Жумабаева, дома № 10-113 | |
| 37 | улица Магзи Абулкасымова, дома № 33-194 | |
| 38 | улица Малика Габдуллина, дома № 1-109 | |
| 39 | улица Ыбырая Алтынсарина, дома № 1-24 | |
| 40 | улица Набережная | |
| 41 | улица Наурызбай батыра, дома № 85-175 | |
| 42 | улица Каукена Кенжетаева | |
| 43 | улица Осипенко | |
| 44 | улица Островского, дома № 105-215; 86-214 | |
| 45 | улица Баубека Булкышева | |
| 46 | микрорайон Поселок Аэропорта | |
| 47 | улица Рахимбека Сабатаева, дома № 5-223 | |
| 48 | улица Кулагер | |
| 49 | улица С.Потанина, дома № 1-101; 2-132 | |
| 50 | улица Сакен Жунусов, дома № 6-76 | |
| 51 | улица Сакена Сейфуллина, дома № 12-66 | |
| 52 | улица Свердлова | |
| 53 | улица Смагула Садуакасова, дома № 24-89 | |
| 54 | улица Строительная | |
| 55 | микрорайон Сункар | |
| 56 | улица Т.Сулейменова | |
| 57 | микрорайон Центральный | |
| 58 | улица Ш.Косшигулова, дома № 61-145 | |
| 59 | улица Шакарима Кудайбердиева, дома № 11-102 | |
| 60 | улица Акбидай | |
| 61 | улица Ю.Гагарина | |
| 62 | микрорайон Сарыарка | |
| | Зона I-1-Водоохранная | 1,5 |
| 1 | проезд 2-Й ДСУ 15 | |
| 2 | улица Алихана Бокейхана, дома № 1-8 | |
| 3 | улица Ахмета Байтурсынова, дома № 1-31 | |
| 4 | улица Жагалау | |
| 5 | улица Мактая Сагдиева, дома № 1-14 | |
| 6 | улица В. Пика | |
| 7 | улица Воровского, дома № 1-5 | |
| 8 | улица Глинина, дома № 1-9 | |
| 9 | улица Хамит Ергалиев | |
| 10 | улица Женис, дома № 1-23 | |
| 11 | улица Каганова | |
| 12 | улица Канай би, дома № 1-8 | |
| 13 | улица Кенесары Касымулы, дома № 2-9 | |
| 14 | улица Жумагали Тлеулина, дома №1-57 | |
| 15 | улица М.Ауэзова, дома № 1-67 (нечетная сторона) | |
| 16 | улица Магжана Жумабаева, дома № 1-9 | |
| 17 | улица Магзи Абулкасымова, дома № 1-32 | |
| 18 | улица Н.Вавилова, дома № 1-8 | |
| 19 | улица Сакен Жунусов, дома № 1-5 | |
| 20 | улица Сакена Сейфуллина, дома № 1-11 | |
| 21 | улица Когалы, дома № 1-7 | |
| | Зона I-3 | 1,9 |
| 1 | улица А. Пушкина, дома № 47-72 | |
| 2 | микрорайон Боровской | |
| 3 | улица Буденного, дома № 86-113 | |
| 4 | улица Быковского | |
| 5 | улица Гастелло | |
| 6 | улица Жамбыла Жабаева, дома № 142-154; 171-187 | |
| 7 | улица О.Куанышева, дома № 129-201; 170-202 | |
| 8 | улица Домбыралы | |
| 9 | улица Т.Шевченко, дома № 131-142 | |
| 10 | улица Шокана Уалиханова, дома № 155-212 | |
| 11 | микрорайон Юбилейный | |
| 12 | улица Южная | |
| 13 | улица Землячки | |
| | Зона III-1 | 1,9 |
| 1 | улица Биржан Сала, дома № 167-209 | |
| 2 | улица Богенбая, дома № 27-52 | |
| 3 | улица Алихана Бокейхана, дома № 169-204 | |
| 4 | проезд А. Грибоедова, дома № 21-58 | |
| 5 | улица А. Мицкевича | |
| 6 | улица Мактая Сагдиева, дома № 171-180 | |
| 7 | улица В. Чеботарева | |
| 8 | улица Асеева | |
| 9 | улица Воровского, дома № 186-221 | |
| 10 | улица Габдоллы Токая | |
| 11 | улица Галыма Елемесова, дома № 110-182 | |
| 12 | улица Алмалы | |
| 13 | улица Гвардейская | |
| 14 | улица Генрих Гейне | |
| 15 | улица Громовой | |
| 16 | улица Береке | |
| 17 | проезд Дальний | |
| 18 | улица Каюма Мухамедханова | |
| 19 | улица Досова, дома № 98-172 | |
| 20 | улица Еркеша Ибрагимова | |
| 21 | микрорайон Жайлау | |
| 22 | микрорайон Жайлау-2 | |
| 23 | улица Жамбыла Жабаева, дома № 1-4 | |
| 24 | улица Андрея Сахарова | |
| 25 | улица Жана ауыл | |
| 26 | улица Женис, дома № 166-232 | |
| 27 | улица Жумабека Ташенова, дома № 207-209 | |
| 28 | улица Жумагали Саин | |
| 29 | улица Зарапа Темирбекова, дома № 145-189 | |
| 30 | улица И. Сандыбаева | |
| 31 | улица Ильяса Есенберлина, дома № 144-188; 181-225 | |
| 32 | улица Иоган Гете | |
| 33 | улица Калинина, дома № 152-168; 159-169 | |
| 34 | улица Канай би, дома № 178-216; 161-201 | |
| 35 | улица Каныша Сатпаева, дома № 107-173 | |
| 36 | улица Кенесары Касымулы, дома № 159-205; 166-222 | |
| 37 | улица Алаш | |
| 38 | улица Кудайбергенова | |
| 39 | проезд Вишневый | |
| 40 | улица Армандастар | |
| 41 | улица Литвинова | |
| 42 | улица Ломоносова | |
| 43 | улица Шалгынды | |
| 44 | улица Магжана Жумабаева, дома № 157-214 | |
| 45 | улица Маншук Маметовой | |
| 46 | улица Марка Фрадкина | |
| 47 | улица Ыбырая Алтынсарина, дома № 25-167 | |
| 48 | улица Жастар | |
| 49 | улица Коксай | |

1 | № | Месторасположение объекта налогообложения | Коэффициент зонирования |
|---|---|---|
| 50 | улица Мусы Жалеля | |
| 51 | улица Н.Гоголя | |
| 52 | улица Н.Добролюбова | |
| 53 | улица Н.Вавилова, дома № 105- 225; 32-212 | |
| 54 | улица Некрасова | |
| 55 | улица НуркенаАбдирова | |
| 56 | улица О.Куанышева, дома № 1-4 | |
| 57 | улица Л.Шевцовой, дома № 77-134 | |
| 58 | улица Пархоменко | |
| 59 | улица Мамыр | |
| 60 | улица Жумбактас | |
| 61 | улица Султана Баймагамбетова | |
| 62 | улица Сакена Сейфуллина, дома № 101-167 | |
| 63 | улица Жаркын | |
| 64 | улица Синегорская | |
| 65 | улица Сиреневая | |
| 66 | улица Смирнова | |
| 67 | улица Сулутобе | |
| 68 | улица Стасова | |
| 69 | улица Сырымбет | |
| 70 | улица Т.Шевченко, дома № 1-4 | |
| 71 | улица Бауыржана Момышулы, дома № 189-190 | |
| 72 | улица Темирязева | |
| 73 | улица Тукина | |
| 74 | улица Фадеева, дома № 34-43 | |
| 75 | улица Цветочная | |
| 76 | улица Жемисти | |
| 77 | улица Шахмета Кусаинова | |
| 78 | улица Орнекти | |
| 79 | улица Шокана Уалиханова, дома № 1-12 | |
| 80 | улица Аккайын | |
| 81 | улица Шунгырша | |
| | Зона I-4 | 1,8 |
| 1 | улица Абая, дома № 160-175 | |
| 2 | улица Академика В.И. Вернадского | |
| 3 | улица Алатау | |
| 4 | улица Мажита Джандильдинова | |
| 5 | улица Оркен | |
| 6 | проезд Менделеева | |
| 7 | улица Шалкар | |
| 8 | улица Шанырак | |
| 9 | проезд Циолковского | |
| | Зона II-1 | 2,0 |
| 1 | улица Алихана Бокейхана, дома № 87-168 | |
| 2 | улица 8 Марта, дома № 102-213 | |
| 3 | проезд А. Грибоедова, дома № 1-20 | |
| 4 | улица А. Чехова | |
| 5 | улица А. Блока | |
| 6 | улица А. Остапенко | |
| 7 | улица Алма-Атинская | |
| 8 | улица Баумана | |
| 9 | улица Бауыржана Момышулы, дома № 74-188 | |
| 10 | улица Биржан Сала, дома № 126-166 | |
| 11 | улица Богенбая, дома № 1-26 | |
| 12 | улица Мактая Сагдиева, дома № 69-170 | |
| 13 | улица Воровского, дома № 116-185 | |
| 14 | улица Глинина, дома № 55-87 | |
| 15 | улица Досова, дома № 28 А-96, 97, 99, 101, 103 | |
| 16 | улица Жакана Сыздыкова | |
| 17 | улица Жамбыла Жабаева, дома № 5-169; 4-140 | |
| 18 | улица Женис, дома № 81-165 | |
| 19 | улица Жумабека Ташенова, дома № 109-206 | |
| 20 | улица Зарапа Темирбекова, дома № 78-144 | |
| 21 | проезд Землячки | |
| 22 | улица Ильяса Есенберлина, дома № 112-142; 111-179 | |
| 23 | улица Калинина, дома № 116-150; 113-157 | |
| 24 | улица Канай би, дома № 104-176; 97-159 | |
| 25 | улица Каныша Сатпаева, дома № 65-106 | |
| 26 | улица Купрача | |
| 27 | улица Л.Дроздовой | |
| 28 | улица Л.Шевцовой, дома №18-76 | |
| 29 | улица М.Шолохова | |
| 30 | проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дома № 136-273 | |
| 31 | улица М.Янко, дома № 117-172 | |
| 32 | улица Магжана Жумабаева, дома № 114-156 | |
| 33 | улица Малика Габдуллина, дома № 110-185 | |
| 34 | улица Наурызбай батыра, дома № 15-84 | |
| 35 | улица Акжелкен | |
| 36 | улица О.Куанышева, дома № 5-127; 6-168 | |
| 37 | улица Островского, дома № 33-103; 22-84 | |
| 38 | улица Панфилова | |
| 39 | улица Саябак | |
| 40 | улица С.Есенина | |
| 41 | улица С.Потанина, дома № 103-175; 134-208 | |
| 42 | улица Сакена Сейфуллина, дома № 67-100 | |
| 43 | улица Смагула Садуакасова, дома № 90-197 | |
| 44 | улица Туран | |
| 45 | улица Т.Шевченко, дома № 5-130 | |
| 46 | улица Тельмана | |
| 47 | улица Титова | |
| 48 | улица Толстого | |
| 49 | улица Фадеева, дома № 1-33 | |
| 50 | проезд Харьковского | |
| 51 | проезд Херсонского | |
| 52 | улица Челюскина | |
| 53 | проезд Чехова | |
| 54 | улица Ш.Косшигулова, дома № 1-60 | |
| 55 | улица Шарипова | |
| 56 | улица Шокана Уалиханова, дома № 13-154 | |
| 57 | улица Щорса | |
| | Зона II-2 | 1,75 |
| 1 | улица 2 Горная | |
| 2 | улица Абая, дома № 1-24 | |
| 3 | улица Акана Серэ, дома № 1-7 | |
| 4 | улица Алимжан Баймуканов, дома № 1-16 | |
| 5 | улица Дзержинского, дома № 1-27 | |
| 6 | улица Досова, дома № 1-28, 29, 31 | |
| 7 | улица Е.Н. Ауельбекова, дома № 1-13 | |
| 8 | улица Байкена Ашимова, дома № 2-5 | |
| 9 | улица Кенесары Касымулы, дома № 69-157; 70-164 | |
| 10 | улица Л.Шевцовой, дома №1-17 | |
| 11 | улица Канай би, дома № 72-102; 61-95 | |
| 12 | улица М.Ауэзова, дома № 2-136 (четная сторона) | |
| 13 | улица Томирис | |
| 14 | улица Н.Вавилова, дома № 9-103; 10-30 | |
| 15 | улица Наурызбай батыра, дома № 1-14 | |
| 16 | улица Островского, дома № 1-31; 2-20 | |
| 17 | улица Улытау | |
| 18 | улица Каусар | |
| 19 | улица Балбырауын | |
| 20 | улица Айдын | |
| 21 | улица Шугыла | |
| 22 | улица Рахимбека Сабатаева, дома № 1-4 | |
| 23 | улица Сопочная | |
| 24 | улица Когалы, дома № 8-23 | |
| 25 | улица Шакарима Кудайбердиева, дома № 1-10 | |
| | Зона I-П | 1,5 |
| 1 | улица Акана Серэ, дом № 206 | |
| 2 | промышленная зона Восточная | |
| 3 | улица Демещенко | |
| 4 | улица Байкена Ашимова, дома № 227-277 | |
| 5 | улица Космонавтов | |
| 6 | улица Курмангазы | |
| 7 | улица М.Чепрасова | |
| 8 | улица Сабита Муканова | |
| | Зона III-3 | |
| 1 | микрорайон Бирлик | 1,65 |
| | Зона III-2 | |
| 1 | улица Кажымукана | 1,45 |
| 2 | улица Кайынды | |
| 3 | улица Боговидского | |
| 4 | улица Акниет | |
| 5 | улица Королева | |
| 6 | улица А. Куницы | |
| 7 | улица Дины Нурпеисовой | |
| 8 | улица Балуана Шолака | |
| 9 | улица Мерей | |
| 10 | улица Дмитриева | |
| 11 | улица Сабыра Ракымова | |
| 12 | улица Карагайлы | |
| 13 | улица Сыбагалы | |
| 14 | улица Уокешская | |
| 15 | улица Шокана Уалиханова, дома № 213-234 | |
| 16 | улица Щучинская | |
| 17 | гаражный кооператив Казавтомотолюбитель | |
| 18 | гаражный кооператив Южный | |
| 19 | улица Ахмета Жубанова | |
| | Зона III-4 | 1,25 |
| 1 | улица А. Затаевича | |
| 2 | улица Акселеу | |
| 3 | улица Букпа | |
| 4 | улица Е. Брусиловского | |
| 5 | улица Кызыл Жар | |
| 6 | улица Шагалалы | |
| 7 | улица Шопты | |
| | Зона III-П | 1,2 |

2 | № | Месторасположение объекта налогообложения | Коэффициент зонирования |
|---|---|---|
| 1 | микрорайон Кирпичный Завод | |
| | Зона II-П | 1,4 |
| 1 | промышленная зона Северная | |
| 2 | промышленная зона Южная | |
| 3 | микрорайон Поселок Нефтебазы | |
| | Зона IV-1 | 1,55 |
| 1 | улица Акана | |
| 2 | улица В. Маяковского | |
| 3 | улица Тумар | |
| 4 | улица Елжаса Бекенова | |
| 5 | улица Жусупбека Аймаутова | |
| 6 | улица З. Космодемьянской | |
| 7 | улица Саккулак би | |
| 8 | улица Иконникова | |
| 9 | улица К. Цеткиной | |
| 10 | улица Кирветка | |
| 11 | улица Ынтымак | |
| 12 | улица Корчагина | |
| 13 | улица Кошевого | |
| 14 | улица Амангельды Иманова | |
| 15 | улица Л.Чайкиной | |
| 16 | улица Матросова | |
| 17 | улица Мичурина | |
| 18 | улица Никитина | |
| 19 | улица Бастау | |
| 20 | улица Павлова | |
| 21 | улица Папанина | |
| 22 | микрорайон Подхоз | |
| 23 | улица Зеренди | |
| 24 | улица Ондирис | |
| 25 | улица Атамура | |
| 26 | улица С.Ковалевской | |
| 27 | улица С.Лазо | |
| 28 | улица Серова | |
| 29 | улица Коктерек | |
| 30 | улица Станиславского | |
| 31 | улица Кайнар | |
| 32 | улица Тюленина | |
| 33 | улица Узкая Колея | |
| 34 | улица Чернышевского | |
| 35 | улица М.Ю.Лермонтов | |
| | Зона IV-2 | 1,1 |
| 1 | улица 15 Разъезд Подхоз | |
| 2 | микрорайон Галочья Сопка | |
| | Зона села Красный Яр | 1,8 |
| 1 | село Красный Яр | |
| | Зона микрорайона Чайкино | 1,45 |
| 1 | микрорайон Чайкино | |
| | Зона поселка Станционный | 1,8 |
| 1 | поселок Станционный | |
| | Зона села Кызыл жулдыз | 1,1 |
| 1 | село Кызыл жулдыз | |
| 1 | Дачный массив, садоводческие товарищества | 0,9 |

Текст приводится по официальному источнику опубликования. Юридическая сила сохраняется за первоисточником, при расхождении приоритет имеет официальная публикация.