Об утверждении государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение, размера родительской платы на 2019 год
Примечание РЦПИ. В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
В соответствии со статьями 31 , 37 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" от 23 января 2001 года и подпунктом 8-1) пункта 4 статьи 6 Закона Республики Казахстан "Об образовании" от 27 июля 2007 года акимат Меркенского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 1. Утвердить государственный образовательный заказ на дошкольное воспитание и обучение, размера родительской платы на 2019 год в Меркенском районе согласно приложению , к настояшему постановлению.
2 2. Признать утратившим силу постановление акимата Меркенского района от 24 апреля 2019 года № 129 "Об утверждении государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение, размера родительской платы на 2019 год" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4206 , опубликовано 24 июня 2019 года в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде).
3 3. Коммунальному государственному учреждению "Отдел экономики и бюджетного планирования акимата Меркенского района" в установленном законодательством порядке обеспечить государственную регистрацию настоящего постановления в органах юстиции.
4 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима Меркенского района Касым Марат Жарылкасынулы.
5 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
| Аким района | М. Умирбек |
|---|---|
| | Приложение к постановлению акимата Меркенского района № 266 от "25" июля 2019 года |
|---|---|
Глава. Государственный образовательный заказ на дошкольное воспитание и обучение, размер родительской платы на 2019 год
| | Наименование | Государственный образовательный заказ на дошкольное воспитание и обучение | Размер родительской платы в месяц (тенге) | |
|---|---|---|---|---|
| Количество воспитаников | Средняя стоимость расходов на одного воспитанника | | | |
| Государственные дошкольные организации | | | | |
| Миницентры | 600 | 23354 | 6500 | |
| Государственные дошкольные организации | | | | |
| 1 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад "Айым" Жамбылского сельского округа Меркенского района, Жамбылской области" | 140 | 29500 | 6500 |
| 2 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад "Балдаурен" Меркенского сельского округа Меркенского района, Жамбылской области" | 280 | 29500 | 6500 |
| 3 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад "Балдырган" Меркенского сельского округа Меркенского района, Жамбылской области" | 140 | 29500 | 6500 |
| 4 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад "Бобек" Акаралского сельского округа Меркенского района, Жамбылской области" | 140 | 29500 | 6500 |
| 5 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад "Балбобек" Андас батырского сельского округа Меркенского района, Жамбылской области" | 140 | 29500 | 6500 |
| 6 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад "Балапан" Суратского сельского округа Меркенского района, Жамбылской области" | 75 | 29500 | 6500 |
| 7 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад "Ертостик" Жамбылского сельского округа Меркенского района, Жамбылской области" | 280 | 29500 | 6500 |
| 8 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад "Нуршуак" Сарымолдаевского сельского округа Меркенского района, Жамбылской области" | 140 | 29500 | 6500 |
| 9 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад "Таншолпан" Сарымолдаевского сельского округа Меркенского района, Жамбылской области" | 240 | 29500 | 6500 |
| 10 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад "Арайлы" Таттинского сельского округа Меркенского района, Жамбылской области" | 47 | 38669 | 6500 |
| 11 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад "Айбобек" Жанатоганского сельского округа Меркенского района, Жамбылской области" | 40 | 38669 | 6500 |
| 12 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад "Ак бота" Ойталского сельского округа Меркенского района, Жамбылской области" | 70 | 38669 | 6500 |
| 13 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад "Бульдиршин" Акерменского сельского округа Меркенского района, Жамбылской области" | 30 | 38669 | 6500 |
| 14 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад "Карлыгаш" Меркенского сельского округа Меркенского района, Жамбылской области" | 90 | 29500 | 6500 |
| 15 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад "Балауса" Меркенского сельского округа Меркенского района, Жамбылской области" | 180 | 29500 | 6500 |
| 16 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад санаторный" Меркенского сельского округа Меркенского района, Жамбылской области" | 40 | 72858 | 0 |
| Частные дошкольные организации | | | | |
| 17 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Айдана -Аида" | 230 | 29500 | 6500 |
| 18 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Меркилик Амиржан" | 75 | 29500 | 6500 |
| 19 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Детский сад Ботакөз" | 150 | 29500 | 6500 |
| 20 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Детский сад "Қаршыға" | 75 | 29500 | 6500 |
| 21 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Детский сад" Когершин" | 75 | 29500 | 6500 |
| 22 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Куншуак-Е" | 100 | 29500 | 6500 |
| 23 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Ясли-сад" Шахнұр" | 75 | 29500 | 6500 |
| 24 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Bal-bala Merke" | 95 | 29500 | 6500 |
| 25 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Moldir Merke" | 150 | 29500 | 6500 |
| 26 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Детский сад Ерсұлтан" | 75 | 29500 | 6500 |
| 27 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Детский сад Мейірім Меркі" | 50 | 29500 | 6500 |
Текст приводится по официальному источнику опубликования. Юридическая сила сохраняется за первоисточником, при расхождении приоритет имеет официальная публикация.