Об изменении границы (черты) Нурлыкентского сельского округа Жуалынского района Жамбылской области
В соответствии с Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и Законом Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан" акимат Жамбылской области ПОСТАНОВЛЯЕТ и Жамбылский областной маслихат РЕШИЛ:
1 1. Изменить границу (черту) за счет земель землепользователей, государственного водного фонда и запаса по экспликации, согласно приложению к настоящему нормативному правовому акту присоединением 188,17 гектаров в Нурлыкентский сельский округ Жуалынского района Жамбылской области.
2 2. Контроль за исполнением данного нормативного правового акта возложить на постоянную комиссию областного маслихата по вопросам развития агропромышленности, экологии и природопользования и на заместителя акима области М. Шукеева.
3 3. Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
| Аким области | А. Мырзахметов |
|---|---|
| Секретарь областного маслихата | Б. Карашолаков |
| | Приложение к постановлению акимата Жамбылской области от "12" ноября 2019 года № 254 и решению Жамбылского областного маслихата от "12" ноября 2019 года № 40-6 |
|---|---|
Глава. ЭКСПЛИКАЦИЯ Нурлыкентского сельского округа Жуалынского района Жамбылской области
| № | Наименование землепользователей | Общая площадь, гектар | В том числе | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего сельскохозяйственных угодий, гектар | пашня, гектар | многолетние насаждения, гектар | пастбища, гектар | в том числе | | | | |
| улучшенные, гектар | обводненные, гектар | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Территория Нурлыкентского сельского округа | 1900,81 | 1641,81 | 211,81 | 19,0 | 1411,0 | | 1411,0 |
| | село Нурлыкент | 1381,81 | 1258,81 | 171,81 | 12,0 | 1075,0 | | 1075,0 |
| | село Туктибай | 481,0 | 357,0 | 35,0 | 7,0 | 315,0 | | 315,0 |
| | село Казбастау | 38,0 | 26,0 | 5,0 | | 21,0 | | 21,0 |
| 2. | Площадь земли присоединенные к населенному пункту Нурлыкент за счет земель землепользователей, земли запаса и водного фонда | 173,82 | 167,83 | 154,59 | | 13,24 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| | Земли запаса Бурненский | 54,47 | 52,47 | 52,47 | | | | |
| | Земли запаса Жана терис | 18,8 | 18,8 | 18,8 | | | | |
| | Из земель Кокбастауского сельского округа | 46,61 | 46,61 | 33,37 | | 13,24 | | |
| | Дуийнов Х. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | | | |
| | Дуийнов Х. | 1,50 | 1,50 | 1,50 | | | | |
| | Дуийнов Х. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | | | |
| | Замбаев Т. | 0,20 | 0,20 | 0,20 | | | | |
| | Сулейменов С. | 1,10 | 1,10 | 1,10 | | | | |
| | Замбаев Т. | 1,02 | 1,02 | 1,02 | | | | |
| | Абдыкулова К. | 1,42 | 1,42 | 1,42 | | | | |
| | Товарищество с ограниченной ответственностью "Каратау" | 5,0 | 5,0 | 5,0 | | | | |
| | Товарищество с ограниченной ответственностью "Каратау" | 0,9 | 0,9 | 0,9 | | | | |
| | Товарищество с ограниченной ответственностью "Каратау" | 4,0 | 4,0 | 4,0 | | | | |
| | Жаманкараев Ж. | 2,40 | 2,40 | 2,40 | | | | |
| | Елекбаев А. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | | | |
| | Ормагамбетов Б. | 5,3 | 5,3 | 5,3 | | | | |
| | Дуийнов Х. | 3,62 | 3,62 | 3,62 | | | | |
| | Абдулаев А. | 8,30 | 8,30 | 8,30 | | | | |
| | Товарищество с ограниченной ответственностью "Гамбург" | 1,50 | 1,50 | 1,50 | | | | |
| | Байдыбеков Н. | 0,35 | 0,35 | 0,35 | | | | |
| | Назар К. | 0,36 | 0,36 | 0,36 | | | | |
| | Нурмаханулы Б. | 2,5 | 2,5 | 2,5 | | | | |
| | Нурмаханулы Б. | 2,5 | 2,4 | 2,4 | | | | |
| | Юсупов Р. | 2,71 | 2,71 | 2,71 | | | | |
| | Абдулаев А. | 2,37 | 2,37 | 2,37 | | | | |
| | Земли водного фонда | 3,89 | | | | | | |
| 3. | Земли присоединенные к населенному пункту Туктибай за счеть земель землепользователей | 14,35 | 14,35 | 14,35 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| | Мамыталиев М. | 10,35 | 10,35 | 10,35 | | | | |
| | Абишева Ж. | 4,0 | 4,0 | 4,0 | | | | |
| 4. | Площадь земли Нурлыкентского сельского округа после изменения черты | 2088,98 | 1823,99 | 380,75 | 19 | 1424,24 | | |
продолжение таблицы:
| земли под дорогами и улицами, гектар | древесно-кустарниковые угодья, гектар | подводные земли, гектар | земли под строительствами, гектар | прочие земли, гектар |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 102 | | 49 | 23 | 38 |
| 59,0 | 19,0 | 31,0 | 8,0 | 6,0 |
| 41,0 | 25,0 | 16,0 | 11,0 | 31,0 |
| 2,0 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 1,0 |
| | | 3,89 | | 2,1 |
| | | | | 2,0 |
| | | | | 0,1 |
| | | 3,89 | | |
| 102,0 | 47,0 | 52,89 | 23,0 | 40,1 |
Текст приводится по официальному источнику опубликования. Юридическая сила сохраняется за первоисточником, при расхождении приоритет имеет официальная публикация.