Macro.Digest Macro.Legal Macrovision
База НПА› Решение› Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования районно…
Действующий Решение Редакция от 03.05.2018

Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования районного значения Бородулихинского района

Принят 03.05.2018 Редакций 1 Орган Акимат Бородулихинского района (передан в область Абай)

Примечание РЦПИ. В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", статьей 3 Закона Республики Казахстан от 17 июля 2001 года "Об автомобильных дорогах", акимат Бородулихинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 1. Утвердить перечень автомобильных дорог общего пользования районного значения Бородулихинского района согласно приложению к настоящему постановлению.

2 2. Государственному учреждению "Аппарат акима Бородулихинского района" в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1 1) государственную регистрацию настоящего постановления в территориальном органе юстиции;

2 2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего постановления акимата направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

3 3) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания, распространяемых на территории Бородулихинского района;

4 4) размещение настоящего постановления на интернет-ресурсе акимата Бородулихинского района после его официального опубликования.

3 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима района Аргумбаева Б.К.

4 4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

| Аким района | Г. Акулов |
|---|---|

СОГЛАСОВАНО:

| Исполняющий обязанности руководителя |
|---|
| государственного учреждения |
| "Управление пассажирского транспорта |
| и автомобильных дорог |
| Восточно-Казахстанской области" |
| _________________А. Султанов |

"3" мая 2018 года

| | Приложение к постановлению акимата Бородулихинского района от 3 мая 2018 года № 94 |
|---|---|

Глава. Перечень автомобильных дорог общего пользования районного значения Бородулихинского района.

| № п/п | Индекс автодороги | Наименование автодороги | Общая протяженность, километров | По категориям | В том числе с покрытием | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | V | Асфальто - бетонное | Черно- | Гравийно-шебеночная | Грунтовая | | | | | | |
| гравийная | щебеночная | грунтовая | | | | | | | | | | | | |
| 1 | KF BD-90 | Новопокровка - Бель-Агач, км 0-20 | 20 | | | | 20 | | | 20 | | | | |
| 2 | KF BD-91 | Новодворовка - Ремки, км 0-21 | 21 | | | | 21 | | | 21 | | | | |
| 3 | KF BD-92 | Аул - Коростели, км 0-5 | 5 | | | | 5 | | | 2 | | | 3 | |
| 4 | KF BD-93 | Бородулиха - Поллог, км 0-47 | 47 | | | | 47 | | | 16 | | | 31 | |
| 5 | KF BD-94 | Бель-Агач - Беккарьер - Разъезд 41, км 0-21 | 21 | | | | 21 | | | | | | 21 | |
| 6 | KF BD-95 | Ключики - Уба-Форпост, км 0-33 | 33 | | | | 33 | | | | | | 33 | |
| 7 | KF BD-96 | Новая Шульба - Пролетарка, км 0-22 | 22 | | | | 22 | | | | | | 22 | |
| 8 | KF BD-97 | Раево -Вторая Пятилетка, км 0-12 | 12 | | | | 12 | | | | | | 12 | |
| 9 | KF BD-98 | Орловка -Вознесеновка, км 0-12 | 12 | | | | 12 | | | 3 | | | 9 | |
| 10 | KF BD-99 | Аул –Тарск, км 0-12 | 12 | | | | 12 | | | | | | 12 | |
| 11 | KF BD-100 | Поллог - Боровлянка, км 0-4 | 4 | | | | 4 | | | | | | 4 | |
| 12 | KF BD-101 | Зенковка - Умурзак, км 0-2 | 2 | | | | 2 | | | | | | 2 | |
| 13 | KF BD-312 | Красный Яр - Девятка, км 0-13 | 13 | | | | 2 | 11 | | | | | 2 | 11 |
| 14 | KF BD-313 | Петропавловка - Изатулла - Мещанка, км 0-25 | 25 | | | | | 25 | | | | | | 25 |
| 15 | KF BD-314 | Подъезд к санаторию Березовка, км 0-9 | 9 | | | | 9 | | | 9 | | | | |
| 16 | KF BD-315 | Подъезд к селу Речное, км 0-12 | 12 | | | | 12 | | | 6 | | | 6 | |
| 17 | KF BD-316 | Подъезд к селу Андроновка, км 0-3 | 3 | | | | 3 | | | 3 | | | | |
| 18 | KF BD-317 | Подъезд к селу Буркотово, км 0-23 | 23 | | | | 23 | | | 19 | | | 4 | |
| 19 | KF BD-318 | Подъезд к поселку Жезкент, км 0-3 | 3 | | | | 3 | | | 3 | | | | |
| 20 | KF BD-319 | Подъезд к Михаловским озерам, км 0-2 | 2 | | | | 2 | | | 2 | | | | |
| 21 | KF BD-320 | Подъезд к разъезду Дюсакен, км 0-4 | 4 | | | | 4 | | | | | | 4 | |
| 22 | KF BD-321 | Подъезд к разъезду Аул, км 0-2 | 2 | | | | 2 | | | | | | 2 | |
| 23 | KF BD-322 | Подъезд к селу Камышенка,км 0-1 | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | | |
| 24 | KF BD-323 | Подъезд к селу Сахновка, км 0-9 | 9 | | | | 9 | | | | | | 9 | |
| 25 | KF BD-324 | Подъезд к селу Кондратьевка, км 0-8 | 8 | | | | 8 | | | | | | 8 | |
| 26 | KF BD-325 | Подъезд к селу Михайловка, км 0-1 | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | | |
| 27 | KF BD-326 | Подъезд к селу Жанаауыл, км 0-1 | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 | |
| 28 | KF BD-327 | Подъезд к селу Орловка, км 0-2 | 2 | | | | 2 | | | | | | 2 | |
| 29 | KF BD-328 | Подъезд к селу Бековка, км 0-1 | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 | |
| 30 | KF BD-329 | Подъезд к селу Романовка, км 0-1 | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 | |
| 31 | KF BD-330 | Подъезд к селу Песчанка, км 0-1 | 1 | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| 32 | KF BD-331 | Подъезд к пограничному пункту Жезкент, км 0-5 | 5 | | | | 5 | | | 5 | | | | |
| | | ИТОГО | 337 | | | | 300 | 37 | | 111 | | | 189 | 37 |

Продолжение таблицы:

| № п/п | Индекс автодороги | Наименование автодороги | Мосты | Трубы | Зеленые насажде-ния | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Штук | Погонных метров | Штук | Погонных метров | Всего, километров | Снегозащита | | | |
| 1 | KF BD-90 | Новопокровка - Бель-Агач, км 0-20 | 1 | 6 | 10 | 138 | | |
| 2 | KF BD-91 | Новодворовка - Ремки, км 0-21 | 1 | 38 | 6 | 103 | | |
| 3 | KF BD-92 | Аул - Коростели, км 0-5 | | | 2 | 26 | | |
| 4 | KF BD-93 | Бородулиха - Поллог, км 0-47 | | | 25 | 395 | 2 | 2 |
| 5 | KF BD-94 | Бель-Агач - Беккарьер - Разъезд 41, км 0-21 | | | 15 | 251 | | |
| 6 | KF BD-95 | Ключики - Уба-Форпост, км 0-33 | | | 22 | 427 | 12 | 12 |
| 7 | KF BD-96 | Новая Шульба - Пролетарка, км 0-22 | 2 | 41 | 13 | 294 | 2 | 2 |
| 8 | KF BD-97 | Раево -Вторая Пятилетка, км 0-12 | | | 4 | 63 | | |
| 9 | KF BD-98 | Орловка -Вознесеновка, км 0-12 | | | 1 | 14 | | |
| 10 | KF BD-99 | Аул –Тарск, км 0-12 | | | | | | |
| 11 | KF BD-100 | Поллог - Боровлянка, км 0-4 | | | | | | |
| 12 | KF BD-101 | Зенковка - Умурзак, км 0-2 | | | | | | |
| 13 | KF BD-312 | Красный Яр - Девятка, км 0-13 | | | 3 | 85 | | |
| 14 | KF BD-313 | Петропавловка - Изатулла - Мещанка, км 0-25 | | | | | | |
| 15 | KF BD-314 | Подъезд к санаторию Березовка, км 0-9 | | | 10 | 159 | | |
| 16 | KF BD-315 | Подъезд к селу Речное, км 0-12 | | | 3 | 46 | | |
| 17 | KF BD-316 | Подъезд к селу Андроновка, км 0-3 | | | | | | |
| 18 | KF BD-317 | Подъезд к селу Буркотово, км 0-23 | | | 11 | 156 | | |
| 19 | KF BD-318 | Подъезд к поселку Жезкент, км 0-3 | | | | | | |
| 20 | KF BD-319 | Подъезд к Михаловским озерам, км 0-2 | | | 2 | 33 | | |
| 21 | KF BD-320 | Подъезд к разъезду Дюсакен, км 0-4 | | | 1 | 17 | | |
| 22 | KF BD-321 | Подъезд к разъезду Аул, км 0-2 | | | 1 | 20 | | |
| 23 | KF BD-322 | Подъезд к селу Камышенка ,км 0-1 | | | | | | |
| 24 | KF BD-323 | Подъезд к селу Сахновка, км 0-9 | | | 10 | 143 | | |
| 25 | KF BD-324 | Подъезд к селу Кондратьевка, км 0-8 | | | 6 | 96 | | |
| 26 | KF BD-325 | Подъезд к селу Михайловка, км 0-1 | | | 1 | 12 | | |
| 27 | KF BD-326 | Подъезд к селу Жанаауыл, км 0-1 | | | | | | |
| 28 | KF BD-327 | Подъезд к селу Орловка, км 0-2 | | | | | | |
| 29 | KF BD-328 | Подъезд к селу Бековка, км 0-1 | | | | | | |
| 30 | KF BD-329 | Подъезд к селу Романовка, км 0-1 | | | | | | |
| 31 | KF BD-330 | Подъезд к селу Песчанка, км 0-1 | | | | | | |
| 32 | KF BD-331 | Подъезд к пограничному пункту Жезкент, км 0-5 | | | | | | |
| | | ИТОГО | 4 | 85 | 146 | 2478 | 16 | 16 |

Текст приводится по официальному источнику опубликования. Юридическая сила сохраняется за первоисточником, при расхождении приоритет имеет официальная публикация.