Об утверждении нормативов нагрузки и численности работников, обеспечивающих техническое обслуживание и функционирование органов внутренних дел Республики Казахстан
В соответствии с подпунктом 40-1) статьи 16 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года, а также с подпунктом 25) статьи 11 Закона Республики Казахстан "Об органах внутренних дел Республики Казахстан" от 23 апреля 2014 года, ПРИКАЗЫВАЮ:
1 1. Утвердить прилагаемые нормативы нагрузки и численности работников, обеспечивающих техническое обслуживание и функционирование органов внутренних дел Республики Казахстан.
2 2. Департаменту тыла Министерства внутренних дел Республики Казахстан (Султанбаев К.А.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
1 1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2 2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего приказа направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;
3 3) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания;
4 4) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства внутренних дел Республики Казахстан после его официального опубликования;
5 5) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства внутренних дел Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2), 3) и 4) настоящего пункта.
3 3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра внутренних дел Республики Казахстангенерал-майора полиции Бисенкулова Б.Б., Департамент тыла (Султанбаев К.А.) и Департамент кадровой работы (Абдигалиев А.У.).
4 4. Настоящий приказ вводится в действие с 1 января 2018 года и подлежит официальному опубликованию.
| Министр генерал-полковник полиции | К. Касымов |
|---|---|
СОГЛАСОВАН Министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан ______________Т. Дуйсенова 9 февраля 2018 года
| | УТВЕРЖДЕН Приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 2 февраля 2018 года № 86 |
|---|---|
Глава. Нормативы нагрузки и численности работников, обеспечивающих техническое обслуживание и функционирование органов внутренних дел Республики Казахстан
| Перечень должностей | Нормативы нагрузки и численности |
|---|---|
| Механик (по обслуживанию электромеханических систем и оборудования) | 1 единица на центральный аппарат МВД |
| Заведующий складом (склада хозяйственных, сантехнических и электротехнических товаров, строительных материалов) | 1 единица на центральный аппарат МВД |
| Заведующий складом (вещевого имущества) | 1 единица на центральный аппарат МВД |
| Заведующий складом (склада канцелярских товаров, принадлежностей и расходных материалов) | 1 единица на центральный аппарат МВД |
| Начальник коммунально-эксплуатационной службы в г.Алматы | 1 единица на представительство Министерства внутренних дел в г. Алматы |
| Техник по инвентаризации строений и сооружений | 1 единица на каждую отдельную территорию дислокации подразделений |
| Заведующий хозяйством | 1 единица при наличии комплекса зданий и относящихся к ним строений и территорий |
| Секретарь руководителя (1-й руководитель, его заместители, руководитель аппарата, руководитель структурного подразделения (департамент, самостоятельное управление) | 1 единица на руководителя (1 единица в приемную) |
| Уборщик служебных помещений | 1 единица на 250 квадратных метров убираемой площади |
| Уборщик производственных помещений | 1 единица на 900 квадратных метров убираемой площади |
| Уборщик территорий (дворник) | 1 единица на 3000 квадратных метров убираемой площади |
| Садовник | 1 единица на 30000 квадратных метров |
| Плотник | 1 единица на 10000 квадратных метров общей площади здания |
| Слесарь-сантехник | 1 единица на 5000 квадратных метров общей площади здания |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 единица на 2700 квадратных метров общей площади здания |
| Рабочий по обслуживанию и текущему ремонту зданий, сооружений и оборудования | 1 единица на 10000 квадратных метров общей площади здания |
| Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 1 единица на 5500 квадратных метров общей площади здания |
| Электрогазосварщик | 1 единица на 100000 квадратных метров общей площади здания |
| Столяр | 1 единица на обслуживание 1250 единиц мебели |
| Лифтер | 1 единица в смену на 1 пост при самостоятельном пользовании лифтами |
| Гардеробщик | 1 единица на гардероб, дополнительно 1 единица при количестве мест в гардеробе свыше 500 |
| Инспектор (пропускного режима, бюро пропусков), техники по учету и регистрации посетителей | 1,57 единиц на пост при 8 часовом графике работы; 2,35 единица на пост при 12 часовом графике работы; 3,14 единица на пост при 16 часовом графике работы; 4,7 единица на пост при 24 часовом круглосуточном графике работы |
| Машинист по стирке белья | 1 единица на центральный аппарат МВД |
| Комендант | 1 единица на одно отдельно стоящее здание и относящихся к ним строений и территорий |
| Механизатор, тракторист | 0,5 единицы на 612 мото-часов работы специальной техники в год или 900 машино-часов пребывание в наряде |
| Аккумуляторщик, вулканизаторщик, монтировщик шин, слесарь по ремонту автомобилей, слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов, слесарь по топливной арматуре, слесарь по промывке инжектора, слесарь-кузовщик, слесарь агрегатного цеха, токарь, автоэлектрик, электрогазосварщик, моторист, медник, оператор линии диагностики и геометрии параметров, рабочий по приемке и сдачи автотранспорта, кузовщик-маляр, слесарь по расточке тормозных дисков, слесарь моторист грузовых автомобилей | По видам: автомобиль малого и среднего класса – 2 ед. на 1 млн. км пробега; автобусы всех классов – 4,7 ед. на 1 млн. км пробега; бортовой автомобиль – 2,7 ед. на 1 млн. км пробега; трактора и минипогрузчики – 1,32 ед. на 10 тыс. мото-часов |
| Оператор автомойки | 1 единица на автотранспортное хозяйство при наличии моечной установки |
| Мойщик-уборщик подвижного состава | 0,035 ед. на 1 единицу подвижного состава |
| Конюх | 1 единица на 5-10 служебных лошадей |
| Вожатый служебных собак | 1 единица на 20 служебных собак |
| Повар кухни служебных собак | 1 единица на центр кинологической службы |
| Фельдшер, медсестра | 0,5 единицы на автотранспортное хозяйство при численности водительского состава до 50 человек; 1 единица на автотранспортное хозяйство при численности водительского состава свыше 50 человек |
| Фельдшер | 1 единица на изолятор временного содержания |
| Кастелянша | 1 единица на изолятор временного содержания |
| Дезинфектор | 0,5 единицы на изолятор временного содержания при лимите наполнения до 51 места; 1 единица на изолятор временного содержания при лимите наполнения свыше 51 места |
| Начальник типографии | 1 единица |
| Технический редактор | 1 единица |
| Переплетчик | 3 единицы |
| Печатник | 1 единица |
| Технолог | 1 единица |
| Художественный редактор | 1 единица |
Текст приводится по официальному источнику опубликования. Юридическая сила сохраняется за первоисточником, при расхождении приоритет имеет официальная публикация.