Об утвреждении плана по управлению пастбищами и их использованию по Сырдарьинскому району на 2017-2018 годы
В соответствии с Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года “О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан” и пунктом 1 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 20 февраля 2017 года “О пастбищах” Сырдарьинский районный маслихат РЕШИЛ:
1 1. Утвердить план по управлению пастбищами и их использованию по Сырдарьинскому району на 2017-2018 годы согласно приложению .
2 2. Настоящее решение вводится в действие со дня официального опубликования.
| Председатель очередной 17 сессии районного маслихата: | Ж.Налибаева |
|---|---|
| Секретарь районного маслихата: | Е.Ажикенов |
| | Приложение к решению Сырдарьинского районного маслихатa от 22 декабря 2017 года №162 |
|---|---|
Глава. План по управлению пастбищами и их использованию по Сырдарьинскому району на 2017-2018 годы
1 1) Схема (карта) расположения пастбищ на территории в разрезе категорий земель, собственников земельных участков и землепользователей на основании правоустанавливающих документов;
2 2) Приемлемые схемы пастбищеоборотов;
3 3) Карта с обозначением внешних и внутренних границ и площадей пастбищ, в том числе сезонных, объектов пастбищной инфраструктуры
4 4) Схема доступа пастбищепользователей к водоисточникам (озерам, рекам, прудам, копаням, оросительным или обводнительным каналам, трубчатым или шахтным колодцам) составленную согласно норме потребления воды;
5 5) Схема перераспределения пастбищ для размещения поголовья сельскохозяйственных животных физических и (или) юридических лиц, у которых отсутствуют пастбища, и перемещения его на предоставляемые пастбища;
6 6) Схема размещения поголовья сельскохозяйственных животных на отгонных пастбищах физических и (или) юридических лиц, не обеспеченных пастбищами, расположенными при селе, сельском округе;
7 7) Календарный график по использованию пастбищ, устанавливающий сезонные маршруты выпаса и передвижения сельскохозяйственных животных.
Глава. Схема (карта) расположения пастбищ на территории в разрезе категорий земель, собственников земельных участков и землепользователей на основании правоустанавливающих документов
Глава. Условные знаки
Глава. Список землепользователей для использования сельскохозяйственного назначения
| № | Имя |
|---|---|
| 1 | Мизамбаев Куаныш |
| 2 | Жарлыкасов Тулеген |
| 3 | Аханова Айнур |
| 4 | Каршыгаев Омирзак |
| 5 | Бисенов Ербол |
| 6 | Әбилдаев Әдилбай |
| 7 | Альжанов Ержан |
| 8 | Аблаев Бекболат |
| 9 | Кадыров Бердибек |
| 10 | Кайранбаев Берик |
| 11 | Копжанов Орынбасар |
| 12 | Абдуллаев Сержан |
| 13 | Абдуллаев Сержан |
| 14 | Досеков Артур |
| 15 | СП "Аккорд Окан" |
| 16 | СП "Аккорд Окан" |
| 17 | Ибрашев Кази |
| 18 | Шалбаева Перуза |
| 19 | Токбергенов Кайрат |
| 20 | Рахметов Сейтжан |
| 21 | СП "Аккорд Окан" |
| 22 | Болтаев Нурпейс |
| 23 | Бадраков Нуркен |
| 24 | Нургалиев Сарсенбай |
| 25 | ТОО "Магжан и К" |
| 26 | Сыздыков Еркин |
| 27 | Алданазаров Гайнолла |
| 28 | Жанахметов Амангелды |
| 29 | ТОО "Магжан и К" |
| 30 | ТОО "Шаган" |
| 31 | Ходжиев Сайдарахман |
| 32 | ТОО "Шаган" |
| 33 | Кенесариева Гульмира |
| 34 | Ташимова Турсынкуль |
| 35 | Кабылбаев Болат |
| 36 | ТОО "Бесарык" |
| 37 | Хаджиев Сайдарахман |
| 38 | Мусаулы Кожанбай |
| 39 | Жунисбеков Дүйсенгали |
| 40 | Жунисбеков Дүйсенгали |
| 41 | ТОО "Бесарык" |
| 42 | ТОО "Магжан и К" |
| 43 | Дуйсебаев Нурлан |
| 44 | Нурманов Айбол |
| 45 | Альмаханов Дарханбек |
| 46 | Сейтов Нурлыбек |
| 47 | Елубаева Кунсулу |
| 48 | Мадиярова Нагима |
| 49 | Ешжанова Салтанат |
| 50 | Сулейменов Жанболат |
| 51 | Измаганбетов Жуматай |
| 52 | Мусилим Айтбай |
| 53 | Ембергенова Гаухар |
| 54 | Есенов Расул |
| 55 | Есенов Расул |
| 56 | Отепов Дайрабай |
| 57 | Сулейменова Эльмира |
| 58 | Даулетбаев Нурхан |
| 59 | Серикбай Исатай |
| 60 | Бисенов Ербол |
| 61 | Надиров Болат |
| 62 | Ералиев Дархан |
| 63 | Косуаков Нуржан |
| 64 | Кулбаев Алдаберген |
| 65 | ТОО "Petroleum-da ta monitoring" |
| 66 | Аяпов Болатбек |
| 67 | Алибаев Айтуар |
| 68 | к/х "Кунхожа" |
| 69 | Рахманшиев Шопанбай |
| 70 | Ержанова Мария |
| 71 | Шалдыбаев Орынбек |
| 72 | Нуртазаев Галым |
| 73 | Абдикадыров Раушанбек |
| 74 | Оспанов Кыдан |
| 75 | ТОО "Абзал и К" |
| 76 | Омаров Сейлбек |
| 77 | Кулбаев Алдаберген |
| 78 | Кулбаев Алдаберген |
| 79 | ТОО "Агро-Кыз" |
| 80 | ТОО "Сейфуллин Жер" |
| 81 | Ибраемова Перизат |
| 82 | Бимаганбет Абижаппар |
| 83 | Агабаев Бауыржан |
| 84 | Сариев Базарбай |
| 85 | Ешмуратов Рахымжан |
| 86 | ТОО "Бесарык" |
| 87 | Примбет Аскар. |
| 88 | Карайов Омирбек |
| 89 | Жанадилова Дариха |
| 90 | Жанадилова Дариха |
| 91 | Билдаев Бауыржан |
| 92 | Абдыкалыкова Жазира |
| 93 | Махатов Жолдасбек |
| 94 | Бисенбаев Мирамкул |
| 95 | Бисенбаев Мирамкул |
| 96 | Бисенбаев Мирамкул |
| 97 | Рахметов Болат |
| 98 | Убайдулла Ерлан |
| 99 | Пиржанов Сапабек |
| 100 | Шакиев Ерболат |
| 101 | Мырзамбетов Комбай |
| 102 | Сызыдыков Нурлан |
| 103 | Садыков Абдулла |
| 104 | Молдахметов Нурсултан |
| 105 | ТОО "Магжан и К" |
| 106 | ТОО "Магжан и К" |
| 107 | Ерманов Габит |
| 108 | Ермаганбетов Батырбек |
| 109 | Ережепова Кулайхан |
| 110 | Натишаева Акерке |
| 111 | Абилкасымов Мурат |
| 112 | Пиримбет Аскар |
| 113 | Жусупбеков Талгат |
| 114 | Алиев Ауесхан |
| 115 | Болатов Асхат |
| 116 | Бисенов Аманбек |
| 117 | ТОО "Токмаганбетов" |
| 118 | Молдашев Жанабай |
| 119 | Камалов Жарылкасын |
| 120 | Омирбекова Рита |
| 121 | Сейтаскарова Роза |
| 122 | Аханов Ахметкали |
| 123 | Конакбай Уали |
| 124 | Айыпов Алмас |
| 125 | Абулов Юлдашбек |
| 126 | Шамаков Ырыс |
| 127 | Айламасов Турсынбай |
| 128 | Абсадиков Тыныштыкбай |
| 129 | Нуртазаев Галым |
| 130 | Айтбаева Назерке |
| 131 | Жарасов Аскер |
| 132 | Камалов Азамат |
| 133 | Козтаева Жулдыз |
| 134 | Алтынбекова Калдыкул |
| 135 | ТОО "Мади Кажи" |
| 136 | ТОО "Шаган" |
| 137 | ТОО "Мади Кажи" |
| 138 | ТОО "Акжарма жер" |
| 139 | Рахменова Багланкул |
| 140 | Досеков Серикбай |
| 141 | Абласанов Асхат |
| 142 | Тажимуратов Жамалатдин |
| 143 | Алтынбекова Шахизат |
| 144 | Нурумбетов Жанарбек |
| 145 | Ыскак Ерлан |
| 146 | Маханбетов Акылбек |
| 147 | Омарова Айгуль |
| 148 | Конырбаев Абдибек |
| 149 | Накипов Айдос |
| 150 | Сейтимов Абдмажит |
| 151 | Бахтияр Бегалы |
| 152 | Тайбасар Есентай |
| 153 | Абенов Айтжан |
| 154 | ТОО "Мади Кажы" |
| 155 | к/х "Ералиева" |
| 156 | ТОО "Мади Кажи" |
| 157 | Жусипбайулы Зайдагали |
| 158 | к/х "Кызылдихан" |
| 159 | ТОО "Мади Кажи" |
| 160 | к\х "БАК" |
| 161 | к/х "Ералиева" |
| 162 | ТОО "Акжарма жер" |
| 163 | ТОО "Мади Кажи" |
| 164 | ТОО "Акжарма жер" |
| 165 | к/х "Маматова П" |
| 166 | ТОО "Мади Кажи" |
| 167 | к/х "Жаппас" |
| 168 | ТОО "Мади Кажи" |
| 169 | ТОО "Мади Кажи" |
| 170 | ТОО "Мади Кажи" |
| 171 | Матауысов Абдулла |
| 172 | Мустапаева Балдырган |
| 173 | Байназаров Сафарбек |
| 174 | Мусилимулы Дауылкожа |
| 175 | Куншыгаров Жалгас |
| 176 | Толепова Роза |
| 177 | Мусилимулы Дауылкожа |
| 178 | Бисенов Ербол |
| 179 | Жеткергенов Бактияр |
| 180 | Тлегенова Алтынкул |
| 181 | Тлегенова Алтынкул |
| 182 | Кунтуов Бауыржан |
| 183 | Манабаева Зарухан |
| 184 | Бухарбаев Есенбек |
| 185 | Байымбетов Гани |
| 186 | Ахметов Райбек |
| 187 | ТОО "Жамбыл 2030" |
| 188 | ТОО "Сейфуллин жер" |
| 189 | к/х "Акжарма 2" |
| 190 | Кундызбаев Есмахан |
| 191 | Калдыбекова Гульмира |
| 192 | Токшылык Дархан |
| 193 | ТОО "Мади Кажи" |
| 194 | ТОО "Шаган" |
| 195 | Ешнияз Рая |
| 196 | ТОО "Кыз Агро Серв" |
| 197 | РГП ОДСП "Арал" |
| 198 | Жуманов Уразбай |
| 199 | Кырлиг Виктор |
| 200 | Шагиева Патима |
| 201 | Жанадилова Дариха |
| 202 | Ибраев Раушанбек |
| 203 | Смагулов Серикбай |
| 204 | Бекенова Баян |
| 205 | Кадыров Бердибек |
| 206 | к\х "Жан Арай" |
| 207 | к\х "Жан Арай" |
| 208 | к\х "Жан Арай" |
| 209 | Пиримбет Аскар |
| 210 | ТОО "Когалыкол" |
| 211 | к/х "Акжарма 1" |
| 212 | ТОО "Фемида KZ" |
| 213 | Садуакасов Садилла |
| 214 | Сексенбаев Жасдаурен |
| 215 | ТОО "Мади Кажи" |
| 216 | Жундабеков Канатжан |
| 217 | Узакбаев Танатар |
| 218 | Есмаханов Болебай |
| 219 | Сарсенбаев Даулет |
| 220 | Сырдарьинский аграрно-технический колледж |
| 221 | Абибуллаев Абдулла |
| 222 | к/х "БАК" |
| 223 | ТОО "Когалыкол" |
| 224 | Агинов Беркинбай |
1 | № | Имя |
|---|---|
| 225 | ТОО "Мади Кажи" |
| 226 | ТОО "Мади Кажи" |
| 227 | ТОО "Мади Кажи" |
| 228 | к/х "Кызылдихан" |
| 229 | ТОО "Когалыкол" |
| 230 | ТОО "Мади Кажи" |
| 231 | ТОО "Мади Кажи" |
| 232 | ТОО "Акжарма жер" |
| 233 | Кулбаев Алдаберген |
| 234 | Кайранбаев Марат |
| 235 | к\х "Сыр-Дани" |
| 236 | Абдыкадыров Раушанбек |
| 237 | Амзеев Бекберген |
| 238 | к/х "Кайырсуат" |
| 239 | ТОО "Мади Кажи" |
| 240 | ТОО "Мади Кажи" |
| 241 | Лесное хозяйство |
| 242 | ТОО "Мади Кажи" |
| 243 | ТОО "Мади Кажи" |
| 244 | ТОО "Жамбыл 2030" |
| 245 | ТОО "Акжарма жер" |
| 246 | ТОО "Мади Кажи |
| 247 | Изтлеуов Адилжан |
| 248 | ТОО "Акжарма Жер" |
| 249 | ТОО "Токмаганбет" |
| 250 | ТОО "О. Малибаева" |
| 251 | ТОО "Акжарма Жер" |
| 252 | ТОО "Токмаганбет" |
| 253 | ТОО "Когалыкол" |
| 254 | ТОО "Мади Кажи" |
| 255 | Сырдарьинский аграрно-технический колледж |
| 256 | ТОО "Шаган" |
| 257 | ТОО "Когалыкол" |
| 258 | к\х "БАК" |
| 259 | ТОО "Мади Кажи" |
| 260 | ТОО "Мади Кажи" |
| 261 | ТОО "Бесарык" |
| 262 | Ахметова Сауле |
| 263 | Ермаханов Женисбек |
| 264 | Саткеев Даншбай |
| 265 | Ахметова Карлыгаш |
| 266 | Маханов Мурат |
| 267 | Канатбаев Айдос |
| 268 | Ыскакова Сериккул |
| 269 | ТОО "Шаган жер" |
| 270 | ТОО "Токмаганбет" |
| 271 | Кушимбаев Шарипбай |
| 272 | Кушимбаев Шарипбай |
| 273 | Кулбаев Алдаберген |
| 274 | Мухамедиев Байузак |
| 275 | Асанов Бекболат |
| 276 | Ниязбаев Бауыржан |
| 277 | Сейлханов Ильяс |
| 278 | Дуйсенбаева Гаини |
| 279 | Абытов Жаркынбек |
| 280 | Курманкожаев Малик |
| 281 | Кеуилжаев Наги |
| 282 | Садуакасулы Сандыбай |
| 283 | к/х "Магжан" |
| 284 | Ишанова Насипа |
| 285 | Тлемисова Назтай |
| 286 | Карамурзаев Сабит |
| 287 | Садуакасова Зарина |
| 288 | Пайзулдаев Серик |
| 289 | Кушенов Мейржан |
| 290 | Бекетаева Шаукат |
| 291 | Жусипбайұлы Зайдагали |
| 292 | Баков Мэлс |
| 293 | Оспанова Гулнар |
| 294 | Цой Николай |
| 295 | Жадигерова Жанна |
| 296 | Макенов Турар |
| 297 | Султанов Абзал |
| 298 | Тилегенова Алтынкул |
| 299 | Бухарбайулы Сералы |
| 300 | Даулетбаев Нуржан |
| 301 | Сармолдаев Жуматай |
| 302 | Керуенбаева Балымкуль |
| 303 | Хайдаров Шарипхан |
| 304 | Хайдаров Шарипхан |
| 305 | Конырбаев Султанбек |
| 306 | Смагулов Серикбай |
| 307 | Сейлханов Алибек |
| 308 | Абдираш Кайрат |
| 309 | Бермаганбетов Али |
| 310 | Даулбаев Куби |
| 311 | Зархумов Максут |
| 312 | Касбаева Еркин |
| 313 | Архарова Алия |
| 314 | Умербеков Кенжебек |
| 315 | Мнайдарова Базркул |
| 316 | Кушимбаев Шариппай |
| 317 | Шаймерденов Турканбек |
| 318 | Айткулова Зейнекул |
| 319 | Кудайбергенов Баянкул |
| 320 | Нуралиев Жубандык |
| 321 | Есенов расул |
| 322 | Сыдыкова Айда |
| 323 | Жусипбеков Бауыржан |
| 324 | ТОО "Акжарма жер" |
| 325 | к\х "Алиакбар ата Агро" |
| 326 | Аймаханов Гажданбек |
| 327 | Нурмаханов Ермек |
| 328 | Суйиндиков Габит |
| 329 | Абдреев Толибек |
| 330 | Альмаханов Муратбек |
| 331 | Есмаханов Болебай |
| 332 | Пиржанов Асылбек |
| 333 | Нуржанов Торебай |
| 334 | Нуржанов Торебай |
| 335 | Байкабылов Нуржан |
| 336 | Калыбаев Абай |
| 337 | Бекбенбетова Рая. |
| 338 | Жагыпар Марат |
| 339 | Ахетов Еркебулан |
| 340 | Удюкова Люзя |
| 341 | Мусаев Жулдызбай |
| 342 | Байдилдаев Абдирахман |
| 343 | Ауезова Муса |
| 344 | Турмаганбет Еркин |
| 345 | Насыров Сабитбек |
| 346 | Бахадуров Пазылхан |
| 347 | Балапанов Сардарбек |
| 348 | Караев Гани |
| 349 | Балкеев Женисбек |
| 350 | Ахметов Алпысбай |
| 351 | Иса Абдрахман |
| 352 | Маханбетов Жумабек |
| 353 | к\х "Ташимбетов" |
| 354 | Ыскак Нурсауле |
| 355 | Майлыкожаев Казыбек |
| 356 | Абилкайыров Абдулла |
| 357 | Есемуратов Бауыржан |
| 358 | Нурбаева Алмагул |
| 359 | Альмаханов Муратбек |
| 360 | Токсанов Жолдасбек |
| 361 | Сулейменулы Абат |
| 362 | Дуйсенов Майдабек |
| 363 | Шортанбаев Мейрамбек |
| 364 | Жармаганбетова Алтынай |
| 365 | Курганбеков Кыпшакбай |
| 366 | Кошербаева Рысалды |
| 367 | Балапанов Сардарбек |
| 368 | Оспанов Шерали |
| 369 | Искакова Алтынхан |
| 370 | к\х "Бесарык" |
| 371 | Божеков Кабылбек |
| 372 | Нурумбетов Жанарбек |
| 373 | Райсова Аксулу |
| 374 | Бимаганбетов Абдыжаппар |
| 375 | Жумахметов Каржау |
| 376 | Сейтасанов Нурлан |
| 377 | Иманбайулы Сайп |
| 378 | Оспанова Гулнар |
| 379 | Нурпейысов Алиакпар |
| 380 | Айтбай Байбол |
| 381 | Шоматов Алтынбек |
| 382 | Аргынбаев Серик |
| 383 | ТОО "Когалыкол" |
| 384 | Кишаев Багдат |
| 385 | Дуйсенов Майдабек |
| 386 | Кунхожаев Ардак |
| 387 | Сейтов Нурлыбек |
| 388 | Култасова Шакен |
| 389 | Картпанбетов Жакып |
| 390 | к\х "Алиакбар-ата Агро" |
| 391 | Омаров Сейлбек |
| 392 | Ералиев Дархан |
| 393 | Жанузаков Калдыбек |
| 394 | Кунхожаев Ардак |
| 395 | ТОО "Акжарма Жер" |
| 396 | Хайдаров Ержан |
| 397 | Хайдаров Ержан |
| 398 | Арык Серик |
| 399 | Арык Серик |
| 400 | Тыныштыкбаев Куаныш |
| 401 | Кулбаев Алдаберген |
| 402 | ТОО "Шаган" |
| 403 | Измаганбетов Жуматай |
| 404 | к\х "Алиакбар ата Агро" |
| 405 | ТОО "Мади Кажи" |
| 406 | Измаганбетов Жуматай |
| 407 | Измаганбетов Жуматай |
| 408 | Колгинов Владимер |
| 409 | Назаров Серик |
| 410 | Акмырзаев Арысбай |
| 411 | Тулешов Акберген |
| 412 | Мусаев Жулдызбай |
| 413 | Максутов Женисбек |
| 414 | Сарсенова Рыскул |
| 415 | Лаев Муса |
| 416 | Иманкулов Болат |
| 417 | к/х "Набигали" |
| 418 | Божеков Кабылбек |
| 419 | Утельбаев Сакен |
| 420 | Жалгасбаев Канат |
| 421 | Аскарова Кулпан |
| 422 | Байманов Абдыразак |
| 423 | ПТ "Абзал и К" |
| 424 | Бекетова Зейнеш |
| 425 | Есенбаев Кыдырбай |
| 426 | Надиров Болат |
| 427 | Айтбаев Жанбол |
| 428 | Кулахметова Гулсум |
| 429 | Калманова Жанат |
| 430 | Булекеева Гулжахан |
| 431 | Смагулов Асылбай |
| 432 | Балжанов Женисбек |
| 433 | Мансуров Нурмат |
| 434 | Алип Алиби |
| 435 | Суйиндик Габит |
| 436 | Идрисов Адилбек |
| 437 | Садыков Зейнулла |
| 438 | Идрисов Адилбек |
| 439 | ТОО "Шаган" |
| 440 | Досжан Нурхан |
| 441 | Кожахметов Танатар |
| 442 | Алтынбеков Сейилбек |
| 443 | Коптаев Дархан |
2 | № | Имя |
|---|---|
| 444 | Абсаттаров Абдигани |
| 445 | Тунгышбаев Марал |
| 446 | ТОО "Акжарма Жер" |
| 447 | Жанайдаров Серик |
| 448 | Аскаров Жалгасбек |
| 449 | Байзаков Жаксылык |
| 450 | Нурсейт Канат |
| 451 | к/х "Бесарык" |
| 452 | Тулеков Айдос |
| 453 | Керимова Айгул |
| 454 | Калдыбекова Гулмира |
| 455 | Турынтаева Лаззат |
| 456 | Абдуллаев Сержан |
| 457 | Дуйсебаев Нурлан |
| 458 | ТОО "Бесарык" |
| 459 | Досхалиев Кажамурат |
| 460 | Нурсейтов Кайрат |
| 461 | Сейтов Нурлыбек |
| 462 | ТОО "Бесарык" |
| 463 | Сейтов Нурлыбек |
| 464 | к/х "Бесарық" |
| 465 | Сейтов Нурлыбек |
| 466 | Кушимбаев Шарипбай |
| 467 | Абсадыков Узакбай |
| 468 | Даулбаева Калипа |
| 469 | Ахметов Алпысбай |
| 470 | к/х "Сыр дани" |
| 471 | к/х "Сыр Дани" |
| 472 | Ералиев Дархан |
| 473 | Шакманулы Серикбай |
| 474 | Асанов Анас |
| 475 | Конирбаев Сейтбек. |
| 476 | Бисенбай Руслан |
| 477 | Отеген Жандос |
| 478 | Кулбаев Алдаберген |
| 479 | Есенбаев Кыдырбай |
| 480 | ТОО "Малибаева" |
| 481 | ТОО "Сейфуллин жер" |
| 482 | Арык Серик |
| 483 | Маханов Усенбай |
| 484 | ТОО "Шаган" |
| 485 | Алекеев Берикбол |
| 486 | Асанова Бакыткул |
| 487 | Жусупов Пулат |
| 488 | Искаков Курман |
| 489 | Избасарова Анар |
| 490 | Сарсенбаев Амандос |
| 491 | Науатулы Габит |
| 492 | Омирзаков Берлибек |
| 493 | Досымова Оразкул |
| 494 | Амзеулы Оскенбай |
| 495 | Жарасов Аскер |
| 496 | Мусилимулы Дауыткожа |
| 497 | Булекеев Сауранбай |
| 498 | Емжар Алибек |
| 499 | Бекишов Гани. |
| 500 | Мирзанов Мейрамбай |
| 501 | Калманова Жанат |
| 502 | ТОО "УАД" |
| 503 | Ибадуллаев Мурат |
| 504 | Аскаров Мангауия |
| 505 | Абдикаримов Базарбек |
| 506 | Танатарова Бакжамал |
| 507 | Тоханов Болат |
| 508 | Сарсенбав Нурлыбек |
| 509 | Утепов Дастан |
| 510 | Токмурзиев Мурат |
| 511 | ТОО "Мади Кажи" |
| 512 | Ещанова Умытхан |
| 513 | Ещанова Умытхан |
| 514 | Ермаганбетов Батырбек |
| 515 | Ермаганбетов Батырбек |
| 516 | Тажекеев Кайрат |
| 517 | Тажекеев Кайрат |
| 518 | к/х "Алиакбар ата Агро" |
| 519 | Кабылбаев Болат |
| 520 | Алтынбеков Алмат |
| 521 | Кушимбаев Шарипбай |
| 522 | Кушимбаев Шарипбай |
| 523 | Гичиев Руслан |
| 524 | Жумахметов Каржау. |
| 525 | Смаилова Абзира |
| 526 | Смаилова Абзира |
| 527 | Нугыманов Бейбит |
| 528 | Лесное хозяйство |
| 529 | Ракмет Болеген |
| 530 | Куандыков Руслан |
| 531 | Куандыков Руслан |
| 532 | Ибраев Габит |
| 533 | Кожагулова Акмарал |
| 534 | к/х "Жер киндик" |
| 535 | Базарбаев Бакытжан |
| 536 | Нугиманов Зейнулла |
| 537 | Жумабаев Нурлыбек |
| 538 | Турекулов Галымжан |
| 539 | Белгибаев Манап |
| 540 | Әбжалиев Серик |
| 541 | к/х "Алиакбар ата Агро" |
| 542 | Кудабаева Бекболат |
| 543 | Избасханов Мурали |
| 544 | Торебаева Индира |
| 545 | Жаксылыкова Гулмира |
| 546 | Ембергенова Жалгаскул |
| 547 | Рахматуллаева Алия |
| 548 | Ибраев Габит |
| 549 | Сулейменов Максут |
| 550 | Даулетбаев Нуржан |
| 551 | ТОО "Магжан и К" |
| 552 | Досымова Оразкул |
| 553 | Еримбетов Берик |
| 554 | Сарсенбаев Даулет |
| 555 | Сарсенбаев Даулет |
| 556 | Сарсенбаев Даулет |
| 557 | Касбаев Еркин |
| 558 | Емжар Асылбек |
| 559 | Караев Казыбек |
| 560 | Рахымшаев Хамзат |
| 561 | Дямуршаев Бактияр |
| 562 | Ешмаханов Сактар |
| 563 | Боранбаева Кулжакан |
| 564 | Жакешбаев Бакит |
| 565 | Спан Дастан |
| 566 | Даулетбаев Бердибек. |
| 567 | Бурханова Баян. |
| 568 | Абдирасилов Жаксыбай |
| 569 | Маденов Торебай |
| 570 | Бекетаев Шаухан |
| 571 | Садыков Сакен. |
| 572 | Маденов Торебай. |
| 573 | Искаков Курман |
| 574 | Аппазбаев Багдат |
| 575 | ТОО "Бесарык" |
| 576 | ТОО "Бесарык" |
| 577 | ТОО "Бесарык" |
| 578 | ТОО "Бесарык" |
| 579 | Шаймерденов Нуржан. |
| 580 | Игенбаев Руслан |
| 581 | Кемаладин Абзалхан |
| 582 | Кушимбаев Шарипбай. |
| 583 | Кушимбаев Шарипбай |
| 584 | Жумабаев Ерлан |
| 585 | Оржанов Ерлан |
| 586 | Оржанов Ерлан |
| 587 | Созак Ойл |
| 588 | Досмаханов Еркин |
| 589 | Бисенов Габит |
| 590 | Байманов Нургазы |
| 591 | Абубакиров Алдаберген |
| 592 | "Аккорд Окан" |
| 593 | Калыбаев Алмасбек. |
| 594 | Абибуллаев Абдулла |
| 595 | Байманов Галым |
| 596 | Утеулиев Канат |
| 597 | Алтынбекова Шахизат. |
| 598 | Диуанов Канатбек |
| 599 | Токмурзиев Мурат |
| 600 | Бекназарова Нургул |
| 601 | Есмаханов Болебай |
| 602 | Жанабергенов Бакитбек |
| 603 | Ермаганбетов Батырбек |
| 604 | Ермаганбетов Батырбек |
| 605 | Ембергенов Мейрамбек |
| 606 | Есмаханов Болебай |
| 607 | Тажимуратов Жамаладин |
| 608 | ТОО "Азиаш" |
| 609 | Шакиев Серикбай |
| 610 | Университет "Болашак" |
| 611 | Университет "Болашак" |
| 612 | Балтабаев Данияр |
| 613 | Идрисов Дархан |
| 614 | Абдикаримулы Ауез |
| 615 | ПТ "Абзал и К" |
| 616 | Абдразаков Бекзат |
| 617 | к/х "Саргали" |
| 618 | Имангалиев Асыл |
| 619 | Молдахметов Нурсултан |
| 620 | Алтынбеков Алмат |
| 621 | Алтынбеков Алмат |
| 622 | Измаганбетов Жуматай |
| 623 | Куздибаев Абдилула |
| 624 | Абсейтов Копбол |
| 625 | Унгарбаев Имадин |
| 626 | Колгинов Владимир |
| 627 | Сарбалаков Жорабек |
| 628 | Измагамбетов Жуматай |
| 629 | ТОО "Бозинген Жолдары" |
| 630 | Измагамбетов Жуматай |
| 631 | ТОО "Бозинген Жолдары" |
| 632 | Бекжанова Алтынкул |
| 633 | Кулмахова Капеш |
| 634 | Тлеубаева Мейрамкул |
| 635 | Сатбаев Еркин |
| 636 | Абдукаримов Дастан |
| 637 | Досманбетов Бактияр |
| 638 | Оразалықызы Бейбигул |
| 639 | ТОО "СПФ Монтажспецстрой" |
| 640 | Есмаханов Болебай |
| 641 | Бекпенбетова Кызгалдак |
| 642 | Бекпенбетова Кызгалдак |
| 643 | Мухимов Серик |
| 644 | Жакипов Руслан |
| 645 | Тажимов Жумабек |
| 646 | Кулбаев Алдаберген |
| 647 | ГУ "Отдел строительства" |
| 648 | Кахметов Боранбай |
| 649 | Шалабаев Алтай. |
| 650 | Жалимбетов Султанбек. |
| 651 | Кадыров Бердибек. |
| 652 | ТОО "Жамбыл 2030" |
| 653 | ТОО "Жамбыл 2030" |
| 654 | ТОО "Жамбыл 2030" |
| 655 | ТОО "Жамбыл 2030" |
| 656 | ТОО "Жамбыл 2030" |
| 657 | ТОО "Жамбыл 2030" |
| 658 | СП "Аккорд Окан" |
| 659 | Султанбеков Серик |
| 660 | Абдыкайров Утеген |
| 661 | Палманов Канибек |
3 | № | Имя |
|---|---|
| 662 | Мустафаев Кенжебек |
| 663 | Ерташов Жарылкасын |
| 664 | Смаилова Абзира |
| 665 | Искакова Курман |
| 666 | Байманов Галым |
| 667 | Досеков Артур |
| 668 | Балымбетова Салима. |
| 669 | Серикбай Исатай |
| 670 | Изтилеуов Сандыбай. |
| 671 | Сарсенбаев Нурлыбек |
| 672 | Әбилдаев Канат. |
| 673 | Сейпулов Галым. |
| 674 | Жакешбаев Бахит |
| 675 | Бактыбаев Конысбай |
| 676 | Кундызбаев Есмахан |
| 677 | Айтмухамбет Серик |
| 678 | Имангазиев Кайыржан |
| 679 | Шарипов Муратбек |
| 680 | Алданұлы Куанышбек |
| 681 | Ибраев Габит |
| 682 | Университет "Болашак" |
| 683 | Мырзалиев Алау |
| 684 | Жакешбаев Бахит |
| 685 | Байманов Нургазы |
| 686 | Маханбетжанов Багланбек |
| 687 | Оспанова Гуланр |
| 688 | Пирназаров Ахмет |
| 689 | Рахмет Болеген |
| 690 | Бактыбаев Мейрамбек |
| 691 | Конакбаев Канат |
| 692 | Досеков Серикбай |
| 693 | Университет "Болашак" |
| 694 | Маханов Уйисенбай |
| 695 | Акбергенов Актай |
| 696 | Тулегенов Серик |
| 697 | Тулеуова Канымкул |
| 698 | Байымбетов Гани |
| 699 | Таубаев Кабланбек |
| 700 | Таубаев Кабланбек |
| 701 | Фазылов Зиятбек |
| 702 | Кайранбаев Марат |
| 703 | Майлыкожаев Ж.анарбек |
| 704 | Майлыкожаев Жанарбек |
| 705 | Салыкбаев Ерлан |
| 706 | Суюндиков Жанаберген |
| 707 | Керуенбаева Балымкул |
| 708 | Уаисов Еркин |
| 709 | Сагат Болатбек |
| 710 | Надиров Болатбек |
| 711 | Кыдырбаев Торехан |
| 712 | Алдонгаров Алматбек |
| 713 | Кулбаев Алдаберген |
