Macro.Digest Macro.Legal Macrovision
База НПА› Постановление› Об установлении водоохранных зон и водоохранных полос поверхностных в…
Действующий Постановление Редакция от 22.12.2016

Об установлении водоохранных зон и водоохранных полос поверхностных водных объектов в городе Зыряновске Восточно-Казахстанской области и режима их хозяйственного использования

Принят 07.04.2014 Опубликован 28.05.2014 Редакций 1 Минюст 3300 Орган Акимат Восточно-Казахстанской области

| Аким области | Б. Сапарбаев |
|---|---|
| "СОГЛАСОВАНО" | |
| Исполняющий обязанности руководителя | |
| Иртышской бассейновой инспекции | |
| по регулированию использования и охране | |
| водных ресурсов Комитета по водным | |
| ресурсам Министерства окружающей среды | |
| и водных ресурсов | |
| Республики Казахстан | М. Муздыбаев |

| Исполняющий обязанности руководителя | |
|---|---|
| Департамента по защите прав потребителей | |
| Восточно-Казахстанской области | |
| Агентства Республики Казахстан | |
| по защите прав потребителей | Г. Сулейменов |

| | Приложение к постановлению Восточно- Казахстанского областного акимата от "7" апреля 2014 года № 87 |
|---|---|

Глава. Водоохранные зоны и водоохранные полосы поверхностных водных объектов в городе Зыряновске

| № п/п | Водный объект, его участок | Водоохранная зона | Водоохранная полоса | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Протяженность границы, (км) | Площадь, (га) | Средняя ширина, (м) | Протяженность границы, (км) | Площадь, (га) | Средняя ширина, (м) | | |
| 1. | Река Березовка - левый приток реки Бухтармы | 11,0 | 952,0 | 500-1350 | 19,0 | 193,0 | 50-55 |
| 2. | Магистральный (Маслянский) канал | 5,6 | 148,2 | 130-500 | 13,0 | 26,0 | 20 |
| 3. | Ручей Маслянка | 11,2 | 279,5 | 65-425 | 15,0 | 58,8 | 35-122 |
| 4 | Ручей без названия № 1 - левый приток и № 2 - правый приток ручья Маслянки | 3,3 | 86,4 | 100-340 | 3,6 | 12,6 | 35 |
| 5 | Ручей без названия № 3 - левый приток ручья Маслянки | 0,6 | 8,4 | 65-170 | 0,9 | 3,0 | 35 |
| 6 | Ручей без названия № 4 - правый приток ручья Маслянки | 2,3 | 47,4 | 130 - 300 | 2,5 | 8,8 | 35 |
| 7 | Ручей без названия № 5 - правый приток ручья Маслянки | 0,95 | 19,6 | 100-350 | 1,2 | 4,2 | 35 |
| 8 | Ручей Заводской - левый приток ручья Маслянки | 0,7 | 19,0 | 70-425 | 1,5 | 5,3 | 35 |
| 9 | Ручей без названия № 6 | 2,8 | 43,0 | 80-200 | 2,9 | 10,2 | 35 |
| 10 | Ручей без названия № 7 (переулок Чернышевского) | 0,5 | 10,0 | 100-150 | 1,2 | 4,2 | 35 |
| 11 | Речка Вторушка от истоков до створа объездной автодороги (участок заболоченных земель, 170 га) | 14,0 | 1011,0 | 200-500 | 22,6 | 104,8 | 35-55 |
| 12 | Речка Вторушка от створа объездной автодороги до ливневого канала | 4,1 | 189,9 | 75-700 | 7,65 | 37,4 | 35-150 |
| 13 | Ручей Земляной ключ – левый приток речки Вторушки | 15,3 | 389,2 | 60-500 | 14,6 | 51,1 | 35-75 |
| 14 | Водохранилище на речке Вторушке (площадь - 11,0 га) | 1,0 | 29,0 | 200-380 | 1,35 | 12,4 | 50-120 |
| 15 | Вторушинский канал | 1,0 | 27,3 | 75-230 | 3,4 | 6,7 | 20 |
| 16 | Ручей без названия № 8 - правый приток речки Вторушки | 1,65 | 68,5 | 100-275 | 2,7 | 9,5 | 35 |
| 17 | Канал переброски стока ручья Земляной ключ в речку Вторушку | 1,3 | 30,0 | 60-275 | 1,9 | 3,8 | 20 |
| 19 | Ручей Красный ключ | 8,2 | 355,8 | 100-680 | 11,4 | 46,0 | 35-100 |
| 20 | Дренажная канава | 0,45 | 19,4 | 100-200 | 1,25 | 4,4 | 35 |
| 21 | Ручей без названия № 9 (в районе южной объездной автодороги и автодороги на поселок Маяк) | 4,3 | 158,5 | 100-450 | 4,4 | 15,4 | 35 |
| 22 | Ливневый (дренажно - ловчий) канал | 1,6 | 163,7 | 200-450 | 9,6 | 75,3 | 35 |
| 23 | Карьерное озеро | 2,6 | 90,0 | 220-400 | - | - | - |

Текст приводится по официальному источнику опубликования. Юридическая сила сохраняется за первоисточником, при расхождении приоритет имеет официальная публикация.