Об утверждении наименований индексов автомобильных дорог общего пользования областного значения Жамбылской области
| Аким области | К. Кокрекбаев |
|---|---|
| | Приложение к постановлению акимата Жамбылской области от «29» декабря 2014 года №375 |
|---|---|
Глава. Перечень автомобильных дорог общего пользования областного значения Жамбылской области
| № | Автомобильные дороги | | |
|---|---|---|---|
| Индекс | Наименование | Протяженность (километр) | |
| 1. | КН-1 | ״Куюк-Карабастау-Каратау-Жанатас-Саудакент״ 0-163 | 163 |
| 2. | КН-2 | ״Майтобе-Каратау״ 0-4,1 | 4,1 |
| 3. | КН-3 | ״Коктал-Каратау״ 0-2,1 | 2,1 |
| 4. | КН-4 | ״Тараз-Аса-Акколь-Саудакент״ 11-185 | 174 |
| 5. | КН-5 | ״Акколь-Койгелди״ 0-30 | 30 |
| 6. | КН-6 | ״Саудакент-Тогызкент״ 0-43,2 | 43,2 |
| 7. | КН-7 | ״Акколь-Ушарал״ 0-53 | 53 |
| 8. | КН-8 | ״Тараз-Сарыкемер-Туймекент-Акшолак״ 3,4-50,7 | 47,3 |
| 9. | КН-9 | ״Тараз-станция Талас״ 0-4,07 | 4,07 |
| 10. | КН-10 | ״Тараз-Жетибай-Тегистик-Ойык״ 1,7-116,5 | 114,8 |
| 11. | КН-11 | ״Карасу-Масанчи-Сортобе״ 0-45,45 | 45,45 |
| 12. | КН-12 | ״Тогызкент-Ушарал״ 0-13 | 13 |
| 13. | КН-13 | ״Б.Момышулы-Колтоган-Кошкарата-Кызтоған״ 0-76,58 | 76,58 |
| 14. | КН-14 | ״Бирлик-Мойынкум-Уланбел-Шыганак״ 0-344 | 344 |
| 15. | КН-15 | ״Малые Камкалы-Уланбель״ 0-5,8 | 5,8 |
| 16. | КН-16 | ״Акколь-Ойық-Ұланбел״ 0-168,6 | 168,6 |
| 17. | КН-17 | ״Аса-Қарабастау״ 0-38,5 | 38,5 |
| 18. | КН-18 | ״ станция Луговая-Корагатты-Татти״ 0-61,9 | 61,9 |
| 19. | КН-19 | ״Нововоскресеновка-Аспара״ 0-35,9 | 35,9 |
| 20. | КН-20 | ״Татти-Акжол״ 0-3 | 3 |
| 21. | КН-21 | ״Толеби-Шокпар״ 0-64 | 64 |
| 22. | КН-22 | ״Балуан Шолак-Андреевка״ 0-11,83 | 11,83 |
| 23. | КН-23 | ״Толеби-Мойынкум-Актобе״ 0-32 | 32 |
| 24. | КН-24 | ״Кемер-Бирлик-Устем״ 0-22,1 | 22,1 |
| 25. | КН-25 | ״Тараз-Бесагаш״ 0-5,55 | 5,55 |
| 26. | КН-26 | ״Отар-Сулутор-Коктобе״ 0-59,55 | 59,55 |
| 27. | КН-27 | ״Акбакай-Мирный״ 0-110 | 110 |
| 28. | КН-28 | ״Куюк-Терс ащыбулак״ 0-11,52 | 11,52 |
| 29. | КН-29 | ״Ушбулак-Сарыкемер״ 0-6,15 | 6,15 |
| 30. | КН-30 | ״Айшабиби-Кызылтан״ 0-7,6 | 7,6 |
| 31. | КН-31 | ״Қулан-станция Луговая״ 0-7,3 | 7,3 |
| 32. | КН-32 | ״Мерке-санаторий Меркенка״ 0-12 | 12 |
| 33. | КН-33 | ״станция Жамбыл (через пионер лагерь Шолдала-Кумшагал)״ 0-7,2 | 7,2 |
| 34. | КН-34 | ״Абильдабек-Бакалы-станция Сурым-Байтерек״ 0-31,95 | 31,95 |
| 35. | КН-35 | ״Тогызкент-Досбол-Шыганак״ 0-103,6 | 103,6 |
| 36. | КН-36 | ״Аса-Мырзатай״ 0-28,15 | 28,15 |
| 37. | КН-37 | ״Гродеково-Ушкорган״ 0-2,14 | 2,14 |
| 38. | КН-38 | ״Жанажол-Белбасар״ 0-11,8 | 11,8 |
| 39. | КН-39 | ״Оразалы батыр-Коккайнар״ 0-22,5 | 22,25 |
| 40. | КН-40 | ״Мырзатай-Сарыкемер״ 0-8,95 | 8,95 |
| 41. | КН-41 | ״Карасай батыр-Енбекши״ 0-13,06 | 13,06 |
| 42. | КН-42 | ״Акыртобе-Теренозек-Кайынды״ 0-15,92 | 15,92 |
| 43. | КН-43 | ״Кумарык-Кызылту-Акыртобе״ 0-33,23 | 33,23 |
| 44. | КН-44 | ״Кумарык-Юбилейный״ 0-17,15 | 17,5 |
| 45. | КН-45 | ״станция Отар-Гвардейский״ 0-4 | 4 |
| 46. | КН-46 | ״Бурыл-Қумжота״ 0-5,45 | 5,45 |
| 47. | КН-47 | ״Сортобе-Аукатты-Кызылсай״ 0-20,69 | 20,69 |
| 48. | КН-48 | ״Б.Момышулы-Коктобе-Алатау״ 0-24,15 | 24,15 |
| 49. | КН-49 | ״Каракемер-Карасай батыр״ 0-28,82 | 28,82 |
| 50. | КН-50 | ״Ерназар-Койгелды״ 0-20,4 | 20,4 |
| 51. | КН-51 | ״Айшабиби-отделение Каратау״ 0-18,3 | 18,3 |
| 52. | КН-52 | ״Мерке-Шу-Бурылбайтал״ 0-7 | 7 |
| 53. | КН-53 | ״Западный подъезд к границе Кыргыстан ״ 0-7,7 | 7,7 |
| | | Всего: | 2210,16 |
Текст приводится по официальному источнику опубликования. Юридическая сила сохраняется за первоисточником, при расхождении приоритет имеет официальная публикация.