Macro.Digest Macro.Legal Macrovision
База НПА› Постановление› Об установлении объемов субсидий по районам на 2014 год
Действующий Постановление Редакция от 24.04.2014

Об установлении объемов субсидий по районам на 2014 год

Принят 24.04.2014 Опубликован 26.06.2014 Редакций 1 Минюст 2237 Орган Акимат Жамбылской области

Примечание РЦПИ. В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Законом Республики Казахстан от 8 июля 2005 года «О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий», Правилами субсидирования из местных бюджетов на повышение урожайности и качества продукции растениеводства, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 марта 2011 года № 221 «Об утверждении Правил субсидирования из местных бюджетов на повышение урожайности и качества продукции растениеводства» акимат Жамбылской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Установить согласно приложению к настоящему постановлению объемы субсидий по районам (в зависимости от прогнозной структуры посевных площадей приоритетных культур) на 2014 год. 2. Коммунальному государственному учреждению «Управление сельского хозяйства акимата Жамбылской области» в установленном законодательством порядке обеспечить: 1) государственную регистрацию настоящего постановления в органах юстиции; 2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления его направление на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и в информационно-правовой системе «Әділет»; 3) размещение настоящего постановления на интернет-ресурсе акимата Жамбылской области. 3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя акима области Жолдасбаева М. 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования. Аким области                               К. Кокрекбаев

Глава. Объем субсидий по районам (в зависимости от прогнозной структуры посевных площадей приоритетных культур)

| Районы | Вся посевная площадь приоритетных культур, (гектар) | Всего субсидий, (тысяч тенге) | в том числе разрезе культур | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| зерновые культуры | масличные за исключением сои | овоще-бахчевые | | | | | | | | |
| ячмень яровой | озимая пшеница | гектар | тысяч тенге | гектар | тысяч тенге | | | | | |
| гектар | тысяч тенге | гектар | тысяч тенге | | | | | | | |
| Байзакский | 38089 | 117870 | 2000 | 3000,0 | 2500 | 3750 | 4740 | 23700,0 | 6200 | 18600,0 |
| Жамбылский | 36129 | 174650 | 2300 | 3450,0 | 3000 | 4500 | 4500 | 22500,0 | 5100 | 15300,0 |
| Жуалынский | 62415 | 161320 | 11000 | 16500,0 | 5000 | 7500 | 17200 | 86000,0 | 550 | 1650,0 |
| Кордайский | 65979 | 380159 | 15000 | 22500,0 | 8099,3 | 12148,95 | 5800 | 29000,0 | 5400 | 16200,0 |
| Меркенский | 50870 | 187055 | 6170 | 9255,0 | 7000 | 10500 | 9500 | 47500,0 | 1100 | 3300,0 |
| Мойынкумский | 3240 | 6831 | 50 | 75,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 400 | 1200,0 |
| Т.Рыскуловский | 65920 | 164205 | 23000 | 34500,0 | 20370 | 30555 | 16280 | 81400,0 | 300 | 900,0 |
| Сарысуский | 13840 | 49694 | 1100 | 1650,0 | 2000 | 3000 | 4500 | 22500,0 | 450 | 1350,0 |
| Таласский | 7695 | 16190 | 200 | 300,0 | 2500 | 3750 | 680 | 3400,0 | 400 | 1200,0 |
| Шуский | 61241 | 218270 | 7000 | 10500,0 | 4000 | 6000 | 15500 | 77500,0 | 10000 | 30000,0 |
| город Тараз | 150 | 340 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 100 | 300,0 |
| Всего | 405568 | 1510984 | 67820 | 101730,0 | 54469 | 81703,95 | 78700 | 393500,0 | 30000 | 90000,0 |

продолжение таблицы:

| Районы | Вся посевная площадь приоритетных культур, (гектар) | Всего субсидий, (тысяч тенге) | в том числе разрезе культур | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| соя | соя с применением систем капельного орошения | однолетние и многолетние травы чистого посева | многолетние травы на поливе 1-3 годов жизни | | | | | | | |
| гектар | тысяч тенге | гектар | тысяч тенге | гектар | тысяч тенге | гектар | тысяч тенге | | | |
| Байзакский | 38089 | 117870 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2600 | 13000,0 | 0 | 0 |
| Жамбылский | 36129 | 174650 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2500 | 12500,0 | 0 | 0 |
| Жуалынский | 62415 | 161320 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1550 | 7750,0 | 400 | 2000 |
| Кордайский | 65979 | 380159 | 1200 | 18000,0 | 400 | 24000,0 | 10500 | 52500,0 | 300 | 1500 |
| Меркенский | 50870 | 187055 | 500 | 7500,0 | 0 | 0,0 | 3000 | 15000,0 | 0 | 0 |
| Мойынкумский | 3240 | 6831 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Т.Рыскуловский | 65920 | 164205 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1050 | 5250,0 | 400 | 2000 |
| Сарысуский | 13840 | 49694 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 500 | 2500,0 | 0 | 0 |
| Таласский | 7695 | 16190 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 300 | 1500,0 | 0 | 0 |
| Шуский | 61241 | 218270 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5000 | 25000,0 | 100 | 500 |
| город Тараз | 150 | 340 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Всего | 405568 | 1510984 | 1700 | 25500,0 | 400 | 24000,0 | 27000 | 135000,0 | 1200 | 6000 |

продолжение таблицы:

| Районы | Вся посевная площадь приоритетных культур, (гектар) | Всего субсидий, (тысяч тенге) | в том числе разрезе культур | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| многолетние травы 2-3 годов жизни | кукуруза и подсолнечник на силос | сахарная свекла, с применением систем капельного орошения | сахарная свекла | | | | | | | |
| гектар | тысяч тенге | гектар | тысяч тенге | гектар | тысяч тенге | гектар | тысяч тенге | | | |
| Байзакский | 38089 | 117870 | 17900 | 14320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2400 |
| Жамбылский | 36129 | 174650 | 16800 | 13440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 3000 |
| Жуалынский | 62415 | 161320 | 25200 | 20160 | 50 | 300 | 0 | 0 | 800 | 0 |
| Кордайский | 65979 | 380159 | 9700 | 7760 | 700 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Меркенский | 50870 | 187055 | 21000 | 16800 | 50 | 300 | 50 | 5000 | 5000 | 48000 |
| Мойынкумский | 3240 | 6831 | 2570 | 2056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Т.Рыскуловский | 65920 | 164205 | 4100 | 3280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сарысуский | 13840 | 49694 | 4300 | 3440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Таласский | 7695 | 16190 | 3400 | 2720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шуский | 61241 | 218270 | 16980 | 13584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 3600 |
| город Тараз | 150 | 340 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 405568 | 1510984 | 122000 | 97600 | 800 | 4800 | 50 | 5000 | 950 | 57000 |

продолжение таблицы:

| Районы | Вся посевная площадь приоритетных культур, (гектар) | Всего субсидий, (тысяч тенге) | в том числе разрезе культур | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| плодово-ягодные и виноградники | кукуруза на зерно | картофель | кукуруза на зерно, с применением систем капельного орошения | | | | | | | |
| гектар | тысяч тенге | гектар | тысяч тенге | гектар | тысяч тенге | гектар | тысяч тенге | | | |
| Байзакский | 38089 | 117870 | 100 | 200 | 1400 | 22400 | 500 | 7500,0 | 0 | 0 |
| Жамбылский | 36129 | 174650 | 160 | 320 | 1200 | 19200 | 450 | 6750,0 | 0 | 0 |
| Жуалынский | 62415 | 161320 | 195 | 390 | 20 | 320 | 1250 | 18750,0 | 0 | 0 |
| Кордайский | 65979 | 380159 | 200 | 400 | 5500 | 88000 | 2030 | 30450,0 | 1000 | 60000 |
| Меркенский | 50870 | 187055 | 200 | 400 | 1 000 | 16000 | 500 | 7500,0 | 0 | 0 |
| Мойынкумский | 3240 | 6831 | 0 | 0 | 200 | 3200 | 20 | 300,0 | 0 | 0 |
| Т.Рыскуловский | 65920 | 164205 | 0 | 0 | 20 | 320 | 400 | 6000,0 | 0 | 0 |
| Сарысуский | 13840 | 49694 | 40 | 80 | 850 | 13600 | 100 | 1500,0 | 0 | 0 |
| Таласский | 7695 | 16190 | 5 | 10 | 160 | 2560 | 50 | 750,0 | 0 | 0 |
| Шуский | 61241 | 218270 | 100 | 200 | 1650 | 26400 | 750 | 11250,0 | 0 | 0 |
| город Тараз | 150 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,0 | 0 | 0 |
| Всего | 405568 | 1510 984 | 1000 | 2000,0 | 12000 | 192000,0 | 6050 | 90750,0 | 1000 | 60000 |

продолжение таблицы:

| Районы | Вся посевная площадь приоритетных культур, (гектар) | Всего субсидий, (тысяч тенге) | в том числе разрезе культур | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| овоще-бахчевые, с применением систем капельного орошения | Овощи закрытого грунта (в теплицах промышленого образца) | Овощи закрытого грунта (в теплицах фермерского образца) | | | | | | |
| гектар | тысяч тенге | гектар | тысяч тенге | гектар | тысяч тенге | | | |
| Байзакский | 38089 | 117870 | 100 | 9000 | 8,6 | | 0 | 0 |
| Жамбылский | 36129 | 174650 | 50 | 4500 | 0 | 0 | 18,7 | 69190 |
| Жуалынский | 62415 | 161320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кордайский | 65979 | 380159 | 150 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Меркенский | 50870 | 187055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мойынкумский | 3240 | 6831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Т.Рыскуловский | 65920 | 164205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сарысуский | 13840 | 49694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 74 |
| Таласский | 7695 | 16190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шуский | 61241 | 218270 | 100 | 9000 | 0 | 0 | 1,28 | 4736 |
| город Тараз | 150 | 340 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Всего | 405568 | 1510984 | 400 | 36000,0 | 8,6 | 34400 | 20,0 | 74000 |

Глава. Бюджетные субсидии 2014 года сельхозтоваропроизводителям на посадку и выращивания многолетних насаждений плодо-ягодных и виноградников

| № | Наименование районов | Площадь посадки и выращивания (1-вегетационный год), многолетних насаждений плодо-ягодных и виноградников, гектар | площадь выращивания (2-вегетационный год), гектар | площадь выращивания (3-вегетационный год), гектар | площадь выращивания (4-вегетационный год), гектар | Объем бюджетной субсидии на 1 гектар посадки и выращивания (1-вегетац. год), тенге | Объем бюджетной субсидии на 1 гектар посадки и выращивания (2-вегетац. год), тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Жамбылский | яблоня | 59 | 42,3 | 5 | 0 | 645737 | 34388 |
| 2. | Жуалынский | яблоня | 0 | 6 | 25,6 | 21,3 | 645737 | 34388 |
| 3. | Т. Рыскуловский | яблоня | 96 | 5 | 0 | 0 | 645737 | 34388 |
| 4. | Кордайский | яблоня | 0 | 0 | 8,52 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Меркенский | яблоня | 43,5 | 0 | 0 | 0 | 645737 | 0 |
| виноград | 100 | 0 | 0 | 0 | 980229 | 0 | | |
| 6. | Байзакский | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Шуский | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Таласский | яблоня | 5 | 0 | 0 | 0 | 645737 | 0 |
| 9. | Сарысуский | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Мойынкумский | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | город Тараз | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | | 303,5 | 53,3 | 39,12 | 21,3 | 0 | 0 | |

продолжение таблицы:

| № | Наименование районов | Площадь посадки и выращивания (1-вегетационный год), многолетних насаждений плодо-ягодных и виноградников, гектар | Объем бюджетной субсидии на 1 гектар посадки и выращивания (3-вегетац. год), тенге | Объем бюджетной субсидии на 1 гектар посадки и выращивания (4-вегетац. год), тенге | Сумма бюджетной субсидии на уход, тенге | Общая сумма бюджетных субсидий, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Жамбылский | яблоня | 59 | 32657 | 0 | 1617897,40 | 39716380,40 |
| 2. | Жуалынский | яблоня | 0 | 32657 | 85 897 | 2871953,30 | 2871953,30 |
| 3. | Т. Рыскуловский | яблоня | 96 | 0 | 0 | 171940,00 | 62162692,00 |
| 4. | Кордайский | яблоня | 0 | 32 657 | 0 | 278237,64 | 278237,64 |
| 5. | Меркенский | яблоня | 43,5 | 0 | 0 | 0,00 | 28089559,50 |
| виноград | 100 | 0 | 0 | 0,00 | 98022900,00 | | |
| 6. | Байзакский | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Шуский | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Таласский | яблоня | 5 | 0 | 0 | 0,00 | 3228685,00 |
| 9. | Сарысуский | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Мойынкумский | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | город Тараз | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | | 303,5 | 0 | 0 | 4940028,34 | 234370407,84 | |

Глава. Распределение субсидий минеральных удобрений в разрезе районов Жамбылской области на 2014 год

| Наименование районов | Аммиачная селитра | Аммофос | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Первоначальная заявка районов, тонна | Пропорциональное распределение заявки районов, тонна | норматив субсидий на 1 тонну, тенге при 50% | Сумма субсидий, тысяч тенге | Первоначальная заявка районов, тонна | Пропорциональное распределен заявки районов, тонна | норматив субсидий на 1 тонну, тенге при 50% | Сумма субсидий, тысяч тенге | |
| Байзакский | 1994,8 | 1809,0 | 28900 | 52280,1 | 2186,0 | 1983,0 | 45000 | 89235,0 |
| Жамбылский | 4685,4 | 4249,7 | 28900 | 122815,5 | 879,5 | 798,0 | 45000 | 35910,0 |
| Жуалынский | 1640 | 1487,0 | 28900 | 42974,3 | 1163,0 | 1055,0 | 45000 | 47475,0 |
| Кордайский | 5000 | 4535,0 | 28900 | 131061,5 | 550,0 | 499,0 | 45000 | 22455,0 |
| Меркенский | 471 | 427,0 | 28900 | 12340,3 | 85,0 | 77,0 | 45000 | 3465,0 |
| Т.Рыскулова | 1630 | 1478,0 | 28900 | 42714,2 | 1325,0 | 1202,0 | 45000 | 54090,0 |
| Мойынкум | 9,5 | 9,0 | 28900 | 260,1 | 0,0 | 0,0 | 45000 | 0,0 |
| Сарысуский | 76,5 | 69,0 | 28900 | 1994,1 | 17,0 | 15,0 | 45000 | 675,0 |
| Таласский | 105,4 | 96,0 | 28900 | 2774,4 | 68,0 | 62,0 | 45000 | 2790,0 |
| Шуский | 3302,2 | 2995,0 | 28900 | 86555,5 | 244,0 | 221,0 | 45000 | 9945,0 |
| г. Тараз | 102 | 72,0 | 28900 | 2080,8 | 33 | 30,0 | 45000 | 1350,0 |
| ИТОГО | 19016,8 | 17226,7 | | 497850,8 | 6551 | 5942,0 | | 267390,0 |

продолжение таблицы:

| Наименование районов | Суперфосфат | карбамид | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Первоначальная заявка районов, тонна | Пропорциональное распределение заявки районов, тонна | норматив субсидий на 1 тонну, тенге при 50% | Сумма субсидий, тысяч тенге | Первоначальная заявка районов, тонна | Пропорциональное распределение заявки районов, тонна | норматив субсидий на 1 тонну, тенге при 30% | Сумма субсидий, тысяч тенге | |
| Байзакский | 50 | 45,0 | 24500 | 1102,5 | 408,0 | 370,0 | 31800 | 11766,0 |
| Жамбылский | 0,0 | 0,0 | 24500 | 0,0 | 5,5 | 5,0 | 31800 | 159,0 |
| Жуалынский | 0,0 | 0,0 | 24500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31800 | 0,0 |
| Кордайский | 0,0 | 0,0 | 24500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31800 | 0,0 |
| Меркенский | 2 | 2,0 | 24500 | 49,0 | 0,0 | 0,0 | 31800 | 0,0 |
| Т.Рыскулова | 0,0 | 0,0 | 24500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31800 | 0,0 |
| Мойынкум | 0,0 | 0,0 | 24500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31800 | 0,0 |
| Сарысуский | 0,0 | 0,0 | 24500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31800 | 0,0 |
| Таласский | 0,0 | 0,0 | 24500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31800 | 0,0 |
| Шуский | 0,0 | 0,0 | 24500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31800 | 0,0 |
| г. Тараз | 0,0 | 0,0 | 24500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31800 | 0,0 |
| ИТОГО | 52,0 | 47,0 | | 1151,5 | 413,5 | 375,0 | | 11925,0 |

продолжение таблицы:

| Наименование районов | нитроаммофоска | сульфат аммония | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Первоначальная заявка районов, тонна | Пропорциональное распределение заявки районов, тонна | норматив субсидий на 1 тонну, тенге при 30% | Сумма субсидий, тысяч тенге | Первоначальная заявка районов, тонна | Пропорциональное распределение заявки районов, тонна | норматив субсидий на 1 тонну, тенге при 30% | Сумма субсидий, тысяч тенге | |
| Байзакский | 310,5 | 282,0 | 30000 | 8460,0 | 203,0 | 184,0 | 16200 | 2980,8 |
| Жамбылский | 55 | 50,0 | 30000 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 16200 | 0,0 |
| Жуалынский | 0 | 0,0 | 30000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16200 | 0,0 |
| Кордайский | 350 | 317,0 | 30000 | 9510,0 | 0,0 | 0,0 | 16200 | 0,0 |
| Меркенский | 0 | 0,0 | 30000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16200 | 0,0 |
| Т.Рыскулова | 0 | 0,0 | 30000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16200 | 0,0 |
| Мойынкум | 0 | 0,0 | 30000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16200 | 0,0 |
| Сарысусский | 0 | 0,0 | 30000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16200 | 0,0 |
| Таласский | 0 | 0,0 | 30000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16200 | 0,0 |
| Шуский | 0 | 0,0 | 30000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16200 | 0,0 |
| г. Тараз | 0 | 0,0 | 30000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16200 | 0,0 |
| ИТОГО | 716 | 649,0 | | 19470,0 | 203,0 | 184 | | 2980,8 |

продолжение таблицы:

| Наименование районов | Азотно-фосфорные калийные удобрения (тукосмеси) | Всего удобрений | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Первоначальная заявка районов, тонна | Пропорциональное распределение заявки районов, тонна | норматив субсидий на 1 тонну, тенге при 50% | Сумма субсидий, тысяч тенге | Первоначальная заявка районов, тонна | Пропорциональное распределение заявки районов, тонна | Всего сумма субсидий, тысяч тенге | |
| Байзакский | 244,0 | 221,0 | 54000,0 | 11934,0 | 5396,3 | 4894,0 | 177758,4 |
| Жамбылский | 140,0 | 127,0 | 54000,0 | 6858,0 | 5765,4 | 5229,7 | 167242,5 |
| Жуалынский | 0,0 | 0,0 | 54000,0 | 0,0 | 2803,0 | 2542,0 | 90449,3 |
| Кордайский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5900,0 | 5351,0 | 163026,5 |
| Меркенский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 558,0 | 506,0 | 15854,3 |
| Т.Рыскулова | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2955,0 | 2680,0 | 96804,2 |
| Мойынкум | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 9,0 | 260,1 |
| Сарысуский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93,5 | 84,0 | 2669,1 |
| Таласский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 173,4 | 158,0 | 5564,4 |
| Шуский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3546,2 | 3216,0 | 96500,5 |
| г. Тараз | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 135,0 | 102,0 | 3430,8 |
| ИТОГО | 384,0 | 348,0 | 162000,0 | 18792,0 | 27335,3 | 24771,7 | 819560 |

Глава. Установление объемов субсидирования гербицидов по районам на 2014 год по Жамбылской области

| № | Наименования районов | Площадь пашни, гектар | Предварительные заявки, литр (килограмм) | Общая сумма субсидирования, тысяч тенге |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Байзакский | 25600 | 1096,5 | 9051,41 |
| 2. | Жамбылский | 24500 | 8259 | 8662,48 |
| 3. | Жуалынский | 39700 | 2500 | 14036,75 |
| 4. | Кордайский | 44000 | 15710 | 15557,10 |
| 5. | Меркенский | 29300 | 5300 | 10359,62 |
| 6. | Т.Рыскуловский | 1800 | 26370 | 636,43 |
| 7. | Мойынкумский | 56587 | 0 | 20007,50 |
| 8. | Сарысуский | 7207 | 0 | 2548,18 |
| 9. | Таласский | 1510 | 0 | 533,89 |
| 10. | Шуский | 49880 | 29800 | 17636,10 |
| 11. | город Тараз | 2745 | 0 | 970,55 |
| ИТОГО | 282829 | 89035,5 | 100000,00 | |

Текст приводится по официальному источнику опубликования. Юридическая сила сохраняется за первоисточником, при расхождении приоритет имеет официальная публикация.