О внесении изменения в приказ и.о. Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 25 мая 2012 года № 3-1/273 "Об утверждении распределения предусмотренных в республиканском бюджете средств на субсидирование повышения продуктивности и качества продукции животноводства по направлениям субсидирования, в пределах средств, выделенных по регионам"
В соответствии с пунктом 7 Правил использования целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета 2012 года областными бюджетами на субсидирование повышения продуктивности и качества продукции животноводства, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 мая 2012 года № 625, ПРИКАЗЫВАЮ : 1. Внести в приказ и.о. Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 25 мая 2012 года № 3-1/273 «Об утверждении распределения предусмотренных в республиканском бюджете средств на субсидирование повышения продуктивности и качества продукции животноводства по направлениям субсидирования, в пределах средств, выделенных по регионам» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 7686, опубликованный в газете «Казахстанская правда» от 5 июня 2012 года № 169-170 (26988-26989) следующее изменение: приложение к указанному приказу изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу. 2. Департаменту животноводства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан. 3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра сельского хозяйства Республики Казахстан. 4. Настоящий приказ вводится в действие со дня государственной регистрации и подлежит официальному опубликованию.
Министр А. Мамытбеков
Утверждено приказом и.о. министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 25 мая 2012 года № 3-1/273
Глава. Распределение предусмотренных в республиканском бюджете средств на субсидирование повышения продуктивности и качества продукции животноводства по направлениям субсидирования, в пределах средств, выделенных по регионам
| Области | Говядина | Свинина | Баранина | Конина | Тонкая шерсть | Молоко | Кумыс | Шубат | Мясо птицы | Пищевое яйцо | Сочные и грубые корма | Всего, тыс. тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| тыс. тенге | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Акмолинская | 72 000,0 | 23 100,0 | 1 505,0 | 7 357,0 | | 333 691,0 | 3 891,0 | 605,0 | | 891 605,0 | 146 583,0 | 1 480 337,0 |
| Актюбинская | 176 088,0 | 215 600,0 | 4 000,0 | 12 607,0 | | 147 500,0 | 3 420,0 | | 68 681,0 | 233 660,0 | 69 750,0 | 931 306,0 |
| Алматинская | 376 520,0 | 344 790,0 | 47 618,0 | 27 054,0 | 87 036,0 | 512 241,0 | 13 036,0 | 43 691,0 | 3 808 384,0 | 1 033 000,0 | 231 300,0 | 6 524 670,0 |
| Восточно- Казахстанская | 437 281,0 | 103 600 | 30 110,0 | 46 954,0 | 2 676,0 | 730 100,0 | 43 100,0 | | 1 783 825,0 | | 261 450,0 | 3 439 096,0 |
| Жамбылская | 136 433,0 | 104 566,0 | 30 000,0 | 19 600,0 | 33 491,0 | 53 500,0 | 5 814,0 | 3 300,0 | | 57 772,0 | 58 500,0 | 502 976,0 |
| Западно- Казахстанская | 249 280,0 | 29 400,0 | 9 200,0 | 52 072,0 | 1 260,0 | 41 675,0 | 6 300,0 | | | 222 812,0 | 172 490,0 | 784 489,0 |
| Карагандинская | 45 600,0 | 366 255,0 | 89 420,0 | 169 240,0 | | 82 080,0 | 63 331,0 | | 315 000,0 | 911 527,0 | 201 798,0 | 2 244 251,0 |
| Костанайская | 246 427,0 | 24 231,0 | 500,0 | 4 692,0 | | 601 000,0 | 480,0 | | 75 000,0 | 708 444,0 | 96 750,0 | 1 757 524,0 |
| Кызылординская | 38 944,0 | | 4 600,0 | 9 200,0 | | 99 401,0 | 1 061,0 | 6 533,0 | | | 18 000,0 | 177 739,0 |
| Мангистауская | | | 5 018,0 | 525,0 | | | | 20 719,0 | | | | 26 262,0 |
| Павлодарская | 231 168,0 | 64 579,0 | 23 000,0 | 59 966,0 | | 392 290,0 | 15 580,0 | | | | 115 650,0 | 902 233,0 |
| Северо- Казахстанская | 142 080,0 | 128 000,0 | | 499,0 | | 495 480,0 | 239,0 | | 50 003,0 | 484 466,0 | 93 294,0 | 1 394 061,0 |
| Южно- Казахстанская | 133 701,0 | 17 928,0 | 9 033,0 | 2 125,0 | 8 498,0 | 56 110,0 | 1 608,0 | 2 051,0 | 456 677,0 | 238 027,0 | 47 956,0 | 973 714,0 |
| ИТОГО: | 2 285 522,0 | 1 422 049,0 | 254 004,0 | 411 891,0 | 132 961,0 | 3 545 068,0 | 157 860,0 | 76 899,0 | 6 557 570,0 | 4 781 313,0 | 1 513 521,0 | 21 138 658,0 |
Текст приводится по официальному источнику опубликования. Юридическая сила сохраняется за первоисточником, при расхождении приоритет имеет официальная публикация.