Macro.Digest Macro.Legal Macrovision
База НПА› Приказ› Об утверждении объемов лова рыбы на водных объектах, входящих в соста…
Действующий Приказ Редакция от 09.08.2012

Об утверждении объемов лова рыбы на водных объектах, входящих в состав особо охраняемых природных территорий со статусом юридического лица на 2012 год

Принят 09.08.2012 Редакций 1 Минюст 7891 Орган Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

В соответствии с подпунктом 6) статьи 8 Закона Республики Казахстан «Об особо охраняемых природных территориях» и на основании положительного заключения государственной экологической экспертизы от 28 декабря 2011 года № 3-2-12/3230 Восточно-Казахстанского филиала Иртышского департамента экологии, от 28 декабря 2011 года №№ 03-09/4019, 03-09/4020, 03-09/4021 Акмолинского филиала Есильского департамента экологии, от 7 декабря 2011 года № 3-2-12/5078 Иртышского департамента экологии, от 20 декабря 2011 года № 04-08/635 Балхаш-Алакольского департамента экологии Комитета экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан, ПРИКАЗЫВАЮ: 1. Утвердить объемы лова рыбы на водных объектах, входящих в состав особо охраняемых природных территорий со статусом юридического лица на 2012 год согласно приложению к настоящему приказу. 2. Комитету лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (Е. Нысанбаев) в установленном законодательством порядке обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан и его официальное опубликование. 3. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования.

И.о. Министр Е. Аман

Глава. Объемы лова рыбы на водных объектах, входящих в состав особо охраняемых природных территорий со статусом юридического лица на 2012 год

тонн

| Наименование | Всего объем | Виды лова | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Любительское (спортивное) рыболовство | Научно- исследова- тельский лов | Мелиоративный лов | Лов в воспроиз- водственных целях | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Катон-Карагайский государственный национальный природный парк (количество водоемов - 3) | | | | | |
| 1. Оз. Язевое | 0,866 | - | 0,036 | 0,83 | - |
| Язь | 0,866 | - | 0,036 | 0,83 | - |
| 2. Оз. Черновое | 1,473 | 1,46 | 0,013 | - | - |
| Сибирский хариус | 1,473 | 1,46 | 0,013 | - | - |
| 3. Оз. Маралье | 0,835 | 0,80 | 0,035 | - | - |
| Сибирский хариус | 0,835 | 0,80 | 0,035 | - | - |
| Коргалжынский государственный природный заповедник (количество водоемов - 3) | | | | | |
| 1. Оз. Султанкельды | 10,48 | | 1,261 | 9,219 | |
| Щука | 3,913 | - | 0,054 | 3,86 | - |
| Плотва | 3,441 | - | 0,171 | 3,27 | - |
| Окунь | 2,219 | - | 0,130 | 2,089 | - |
| Серебряный карась | 0,103 | - | 0,103 | - | - |
| Язь | 0,218 | - | 0,217 | - | - |
| Лещ | 0,124 | - | 0,124 | - | - |
| Судак | 0,462 | - | 0,462 | - | - |
| 2. Оз. Кокай | 1,154 | - | 1,157 | - | - |
| Щука | 0,378 | - | 0,378 | - | - |
| Серебряный карась | 0,058 | - | 0,058 | - | - |
| Язь | 0,284 | - | 0,285 | - | - |
| Плотва | 0,134 | - | 0,134 | - | - |
| Лещ | 0,16 | - | 0,160 | - | - |
| Окунь | 0,05 | - | 0,056 | - | - |
| Судак | 0,09 | - | 0,086 | - | - |
| 3. Оз. Есей | 0,339 | - | 0,338 | - | - |
| Серебряный карась | 0,247 | - | 0,247 | - | - |
| Окунь | 0,092 | - | 0,091 | - | - |
| Государственный национальный природный парк «Кокшетау» (количество водоемов – 3) | | | | | |
| 1. Оз. Зерендинское | - | 3,839 | 0,049 | - | - |
| Окунь | - | 1,97 | 0,024 | - | - |
| Плотва | - | 1,62 | 0,014 | - | - |
| Линь | - | 0,249 | 0,011 | - | - |
| 2. Оз. Имантау | - | 48,3 | 0,085 | - | - |
| Лещ | - | 40,5 | 0,059 | - | - |
| Окунь | - | 4,65 | 0,011 | - | - |
| Плотва | - | 3,15 | 0,015 | - | - |
| 3. Оз. Шалкар (малый, мелководный плес) | - | 2,16 | 0,086 | - | - |
| Карась | - | 0,51 | 0,015 | - | - |
| Карп (сазан) | - | 0,82 | 0,027 | - | - |
| Окунь | - | 0,83 | 0,044 | - | - |
| Государственный национальный природный парк «Бурабай» (количество водоемов - 6) | | | | | |
| 1. Оз. Большое Чебачье | - | 7,41 | 0,158 | - | - |
| Окунь | - | 3,65 | 0,052 | - | - |
| Плотва | - | 1,18 | 0,032 | - | - |
| Линь | - | 2,58 | 0,074 | - | - |
| 2. Оз. Малое Чебачье | - | 11,38 | 0,222 | - | - |
| Лещ | - | 5,38 | 0,109 | - | - |
| Окунь | - | 1,82 | 0,020 | - | - |
| Судак | - | 4,18 | 0,093 | - | - |
| 3. Оз. Боровое | - | 7,64 | 0,109 | - | - |
| Карп (сазан) | - | 0,89 | 0,029 | - | - |
| Окунь | - | 1,61 | 0,015 | - | - |
| Плотва | - | 2,62 | 0,036 | - | - |
| Линь | - | 1,98 | 0,025 | - | - |
| Ряпушка | - | 0,54 | 0,004 | - | - |
| 4. Оз. Текеколь | - | 1,525 | 0,095 | - | - |
| Окунь | - | 0,795 | 0,030 | - | - |
| Линь | - | 0,73 | 0,065 | - | - |
| 5. Оз. Щучье | - | 8,62 | 0,167 | - | - |
| Окунь | - | 1,82 | 0,034 | - | - |
| Плотва | - | 2,32 | 0,034 | - | - |
| Линь | - | 2,3 | 0,05 | - | - |
| Ряпушка | - | 2,18 | - | - | - |
| Сиговые | - | - | 0,049 | - | - |
| 6. Оз. Катарколь | - | 7,68 | 0,084 | - | - |
| Лещ | - | 6,84 | 0,049 | - | - |
| Карп (сазан) | - | 0,36 | 0,005 | - | - |
| Окунь | - | 0,48 | 0,030 | - | - |
| Баянаульский государственный национальный природный парк (количество водоемов – 3) | | | | | |
| 1. Оз. Сабындыколь | 3,889 | 3,85 | 0,039 | - | - |
| Окунь | 2,005 | 1,98 | 0,025 | - | - |
| Плотва | 1,884 | 1,87 | 0,014 | - | - |
| 2. Оз. Торайгыр | 2,94 | 2,91 | 0,03 | - | - |
| Окунь | 2,94 | 2,91 | 0,03 | - | - |
| 3. Оз. Жасыбай | 2,968 | 2,92 | 0,048 | - | - |
| Окунь | 1,245 | 1,22 | 0,025 | - | - |
| Плотва | 1,723 | 1,7 | 0,023 | - | - |
| Государственный национальный природный парк «Көлсай көлдері» (количество водоемов – 2 ) | | | | | |
| 1. Оз. Нижний Кольсай | 0,543 | 0,506 | 0,037 | - | - |
| Форель | 0,543 | 0,506 | 0,037 | - | - |
| 2. Оз. Средний Кольсай | 1,106 | 1,076 | 0,030 | - | - |
| Форель | 1,106 | 1,076 | 0,030 | - | - |

Текст приводится по официальному источнику опубликования. Юридическая сила сохраняется за первоисточником, при расхождении приоритет имеет официальная публикация.