Macro.Digest Macro.Legal Macrovision
База НПА› Постановление› Об организации молодежной практики
Действующий Постановление Редакция от 09.06.2010

Об организации молодежной практики

Принят 09.06.2010 Редакций 1 Орган Акимат города Актау

| Аким города | О. Казахбаев |
|---|---|

| | Приложение к постановлению акимата города Актау от 9 июня 2010г. № 523 |
|---|---|

Глава. Перечень предприятий, организаций и учреждений организующих молодежную практику на 2010 год

| № | Наименование предприятий, организаций и учреждений | кол-во направ- ляемых безработных (человек) | сроки работ | виды, объемы работ | Размер зара- ботной платы оплачи-ваемый на одного челове-ка тенге | источники финансирова- ния |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Акционерное общество "Мангистауская распредилительная электросетевая компания" | 2 | 6 месяцев | соглас-но догово-ра | 20000 | Республикан- ский бюджет |
| 2 | Акционерное общество "Каражанбасмунай" | 5 | 6 месяцев | соглас-но догово-ра | 20000 | Республикан- ский бюджет |
| 3 | Филиал компании "Бузачи Оперейтинг ЛТД" | 2 | 6 месяцев | соглас-но догово-ра | 20000 | Республикан- ский бюджет |
| 4 | Филиал акционерного общества "АТФБанк" в городе Актау | 2 | 6 месяцев | соглас-но догово-ра | 20000 | Республикан- ский бюджет |
| 5 | Мангистауский филиал акционерного общества "Казпочта" | 1 | 6 месяцев | соглас-но догово-ра | 20000 | Республикан- ский бюджет |
| 6 | Товарищество с ограниченной ответственностью "КаракудукМунай" | 2 | 6 месяцев | соглас-но догово-ра | 20000 | Республикан- ский бюджет |
| 7 | Товарищество с ограниченной ответственностью "КазАзот" | 2 | 6 месяцев | соглас-но догово-ра | 20000 | Республикан- ский бюджет |
| 8 | Государственное учреждение "Актауский центр социальной адаптации" | 1 | 6 месяцев | соглас-но догово-ра | 20000 | Республикан- ский бюджет |
| 9 | Государственное учреждение "Центр обслуживания населения Мангистауской области" | 2 | 6 месяцев | соглас-но догово-ра | 20000 | Республикан- ский бюджет |
| 10 | Государственное учреждение "Аппарат акима Мангистауской области" | 2 | 6 месяцев | соглас-но догово-ра | 20000 | Республикан- ский бюджет |
| 11 | Западный филиал акционерного общества "КазТрансОйл" Мангистауское нефтепроводное управление | 1 | 6 месяцев | соглас-но догово-ра | 20000 | Республикан- ский бюджет |
| 12 | Государственное коммунальное предприятие "Городское управление капитального строительства" | 1 | 6 месяцев | соглас-но догово-ра | 20000 | Республикан- ский бюджет |
| 13 | Государственное учреждение "Департамент юстиции Мангистауской области" | 15 | 6 месяцев | соглас-но догово-ра | 20000 | Республикан- ский бюджет |
| 14 | Дочернее государственное предприятие "Вычислительный центр по статистике " | 3 | 6 месяцев | соглас-но догово-ра | 20000 | Республикан- ский бюджет |
| 15 | Государственное учреждение "Актауский городской отдел занятости и социальных программ" | 2 | 6 месяцев | соглас-но догово-ра | 20000 | Республикан- ский бюджет |
| 16 | Государственное учреждение "Департамент по защите прав детей Мангистауской области" | 2 | 6 месяцев | соглас-но догово-ра | 20000 | Республикан- ский бюджет |
| 17 | Государственное учреждение "Департамент внутренних дел Мангистауской области" | 2 | 6 месяцев | соглас-но догово-ра | 20000 | Республикан- ский бюджет |
| 18 | Государственное учреждение "Налоговый департамент по Мангистауской области" | 15 | 6 месяцев | соглас-но догово-ра | 20000 | Республикан- ский бюджет |
| 19 | Государственное учреждение "Управление строительства Мангистауской области" | 2 | 6 месяцев | соглас-но догово-ра | 20000 | Республикан- ский бюджет |
| 20 | Государственное коммунальное предприятие "Актау Тургын Уй" | 4 | 6 месяцев | соглас-но догово-ра | 20000 | Республикан- ский бюджет |
| 21 | Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области" | 1 | 6 месяцев | соглас-но догово-ра | 20000 | Республикан- ский бюджет |
| 22 | Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства Мангистауской области" | 1 | 6 месяцев | соглас-но догово-ра | 20000 | Республикан- ский бюджет |
| 23 | Государственное учреждение "Управление внутренней политики Мангистауской области" | 1 | 6 месяцев | соглас-но догово-ра | 20000 | Республикан- ский бюджет |
| 24 | Государственное учреждение "Актауский городской суд" | 2 | 6 месяцев | соглас-но догово-ра | 20000 | Республикан- ский бюджет |
| 25 | Государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природапользования Мангистауской области" | 2 | 6 месяцев | соглас-но догово-ра | 20000 | Республикан- ский бюджет |
| 26 | Государственное учреждение "Управление предпринимательства и промышленности Мангистауской области" | 1 | 6 месяцев | соглас-но догово-ра | 20000 | Республикан- ский бюджет |
| 27 | Государственное учреждение "Управление по координации занятости и социальных программ Мангистауской области" | 1 | 6 месяцев | соглас-но догово-ра | 20000 | Республикан- ский бюджет |
| 28 | Государственное учреждение "Мангистауский областной филиал Государственного центра по выплате пенсии" | 3 | 6 месяцев | соглас-но догово-ра | 20000 | Республикан- ский бюджет |
| 29 | Государственное учреждение "Управление финансов Мангистауской области" | 1 | 6 месяцев | соглас-но догово-ра | 20000 | Республикан- ский бюджет |
| 30 | Государственное учреждение "Управление здравоохранения Мангистауской области" | 2 | 6 месяцев | соглас-но догово-ра | 20000 | Республикан- ский бюджет |
| 31 | Государственное учреждение "Аппарат акима города Актау" | 2 | 6 месяцев | соглас-но догово-ра | 20000 | Республикан- ский бюджет |
| 32 | Государственное учреждение "Специализированный межрайонный экономический суд Мангистауской области" | 2 | 6 месяцев | соглас-но догово-ра | 20000 | Республикан- ский бюджет |
| 33 | Государственное учреждение "Актауский городской отдел экономики и бюджетного планирования" | 3 | 6 месяцев | соглас-но догово-ра | 20000 | Республикан- ский бюджет |
| 34 | Государственное учреждение "Городской отдел финансов" | 1 | 6 месяцев | соглас-но догово-ра | 20000 | Республикан- ский бюджет |
| 35 | Государственное учреждение "Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирских транспорта и автомобильных дорог" | 2 | 6 месяцев | соглас-но догово-ра | 20000 | Республикан- ский бюджет |

1 | № | Наименование предприятий, организаций и учреждений | кол-во направ- ляемых безработных (человек) | сроки работ | виды, объемы работ | Размер зара- ботной платы оплачи-ваемый на одного челове-ка тенге | источники финансирова- ния |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Государственное коммунальное предприятие "Актауградкадастр" | 2 | 6 месяцев | соглас-но догово-ра | 20000 | Республикан- ский бюджет |
| | Всего | 95 | | | | |

Текст приводится по официальному источнику опубликования. Юридическая сила сохраняется за первоисточником, при расхождении приоритет имеет официальная публикация.