Об утверждении перечня юридических лиц и объема задолженности ликвидированного ведомства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
В соответствии с Законом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года "О республиканском бюджете на 2009-2011 годы" в целях погашения налоговой и иной задолженности ликвидированного ведомства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ : 1. Утвердить прилагаемый Перечень юридических лиц и объем задолженности ликвидированного ведомства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан. 2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2009 года и подлежит официальному опубликованию.
Премьер-Министр Республики Казахстан К. Масимов
Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 марта 2009 года № 411
Глава. Перечень юридических лиц и объем задолженности ликвидированного ведомства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
| № | Наименование юридических лиц | Наименование задолженности | Сумма задолженности (тенге)* |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Государственное учреждение «Комитет ветеринарного надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» | - За доставку препарата «Неоцидол» в количестве 1500 литров (решение суда города Астаны от 24 декабря 2001 года); - государственная пошлина (решение суда города Астаны от 24 декабря 2001 года) | 22485291 674558 |
| 2 | Государственное учреждение «Управление ветеринарного надзора города Алматы» | Налоговая задолженность перед бюджетом в том числе: - корпоративный подоходный налог с юридических лиц- резидентов, за исключением поступлений от предприятий нефтяного сектора; - социальный налог; - налог на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; - налог на транспортные средства с юридических лиц; - налог на добавленную стоимость на произведенные товары, выполненные работы и оказанные услуги на территории Республики Казахстан; - прочие налоговые поступления в республиканский бюджет; - поступление в пенсионный фонд | 5733251 861665 46763 1404207 25811818 90576 115504 |
| 3 | Государственное учреждение «Атырауское областное управление ветеринарного надзора» | Налоговая задолженность перед бюджетом, в том числе: - индивидуальный подоходный налог с доходов облагаемых у источника выплаты; - социальный налог; - налог на транспортные средства с юридических лиц; - поступление в пенсионный фонд | 36792 537162 26 325315 |
| 4 | Государственное учреждение «Восточно- Казахстанское областное управление ветеринарного надзора» | Налоговая задолженность перед бюджетом, в том числе: - корпоративный подоходный налог с юридических лиц- резидентов, за исключением поступлений от предприятий нефтяного сектора; - налог на добавленную стоимость на произведенные товары, выполненные работы и оказанные услуги на территории Республики Казахстан; - поступление в пенсионный фонд; - другие неналоговые поступления в республиканский бюджет, за исключением поступлений от предприятий нефтяного сектора | 4579783 1463225 513300 109800 |
| 5 | Государственное учреждение «Семипалатинская городская ветеринарная станция» | Налоговая задолженность перед бюджетом, в том числе: - индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты; - социальный налог; - налог на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; - налог на транспортные средства с юридических лиц; - налог на добавленную стоимость на произведенные товары, выполненные работы и оказанные услуги на территории Республики Казахстан; - прочие налоговые поступления в республиканский бюджет; - поступление в пенсионный фонд | 10464 60654 24200 15100 168900 89162 694700 |
| 6 | Государственное учреждение «Республиканская экспедиция по борьбе с болезнями животных» | Налоговая задолженность перед бюджетом в том числе: - индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты; - социальный налог; - прочие налоговые поступления в местный бюджет; - поступление в пенсионный фонд | 519 12965 15283 186694 |
| 7 | Государственное учреждение «Главное управление государственного ветеринарного надзора на границе и транспорте» | Налоговая задолженность перед бюджетом в том числе: - поступление в пенсионный фонд; - налог на транспортные средства с юридических лиц | 59041 37321 |
| | Всего: | | 66164039 |
* - предполагаемая задолженность на 1 апреля 2009 года.
Текст приводится по официальному источнику опубликования. Юридическая сила сохраняется за первоисточником, при расхождении приоритет имеет официальная публикация.