Macro.Digest Macro.Legal Macrovision
База НПА› Постановление› Об утверждении лимитов вылова рыбы и других водных животных в рыбохоз…
Действующий Постановление Редакция от 30.06.2006

Об утверждении лимитов вылова рыбы и других водных животных в рыбохозяйственных водоемах на 2006 год

Принят 25.01.2006 Редакций 1 Орган Правительство Республики Казахстан (Премьер-Министр РК)(старое название: Кабинет Министров Казахской ССР; Кабинет Министров РК; Премьер-Министр Казахской ССР; Совет Министров Казахской ССР; Совет народных комиссаров Казахской ССР)

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 9 июля 2004 года "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить прилагаемые лимиты вылова рыбы и других водных животных в рыбохозяйственных водоемах на 2006 год. 2. Комитету рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан обеспечить в установленном законодательством порядке распределение квот вылова рыбы и других водных животных между хозяйствующими субъектами на основании утвержденных лимитов. 3. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр Республики Казахстан

Утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 января 2006 года N 50

Лимиты вылова рыбы и других водных животных в рыбохозяйственных водоемах на 2006 год <*>

Сноска. В Лимиты внесены изменения постановлением Правительства РК от 30 июня 2006 года N 607 .

| Виды рыб и других водных животных | Лимиты вылова рыбы и других водных животных в рыбохозяйственных водоемах (в тоннах) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Урало-Каспийский бассейн | | | | | | |
| Река Урал | Прибрежный морской лов с пре- дустьевым простран- ством | Река Кигач | Прибрежный морской лов с пре- дустьевым простран- ством | Каспий- ское море | Всего | |
| Осетровые в том числе: | 175,5 | - | 4,5 | - | 15,0* | 195,0 |
| белуга | 41,2 | - | 0,8 | - | 4,0 | 46,0 |
| севрюга | 104,7 | - | 1,2 | - | 6,5 | 112,4 |
| осетр | 28,6 | - | 2,5 | - | 3,5 | 34,6 |
| шип | 1,0 | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| вобла | 600 | 300 | 550 | 150 | 100 | 1700 |
| крупный частик в том числе: | 5850 | 2870 | 2800 | 2350 | 350 | 14220 |
| судак | 1000 | 550 | 80 | 80 | 20 | 1730 |
| сазан | 200 | 620 | 400 | 400 | 200 | 1820 |
| лещ | 4000 | 1250 | 1900 | 1090 | 100 | 8340 |
| жерех | 450 | 200 | 20 | 20 | 30 | 720 |
| сом | 150 | 200 | 300 | 360 | - | 1010 |
| щука | 50 | 50 | 100 | 400 | - | 600 |
| мелкий частик, туводные и култучные | 100 | 300 | 650 | 1250 | 50 | 2350 |
| Сельдь в том числе: | - | - | - | - | 200 | 200 |
| долганская | - | - | - | - | 100 | 100 |
| каспийский пузанок | - | - | - | - | 30 | 30 |
| большеглазый пузанок | - | - | - | - | 70 | 70 |
| кефаль | - | - | - | - | 400 | 400 |
| Кильки в том числе: | - | - | - | - | 4000 | 4000 |
| анчоусовид- ная | - | - | - | - | 1000 | 1000 |
| большеглазая | - | - | - | - | 30,45 | 30,45 |
| обыкновенная | - | - | - | - | 2969,55 | 2969,55 |
| Итого по бассейну | 6725,5 | 3470 | 4004,5 | 3750 | 5115 | 23065 |

* распределение квот вылова осетровых в море для проведения научных исследований производится уполномоченным органом в разрезе каждой научной темы

Озеро Балхаш и дельта реки Или

| Виды рыб и других водных животных | Озеро Балхаш | Дельта реки Или |
|---|---|---|
| лещ | 8100 | 40,67 |
| судак | 1030 | 69,02 |
| жерех | 300 | 72,57 |
| вобла | 390 | 35,58 |
| сом | 1000 | 239,42 |
| берш | 220 | 15,89 |
| сазан | 800 | 107,97 |
| карась | 360 | 26,13 |
| белый амур | - | 10,31 |
| Итого | 12200 | 617,56 |

Алакольская система озер

| Виды рыб и других водных животных | Озеро Алаколь | Озеро Кошкарколь | Озеро Сасыкколь |
|---|---|---|---|
| лещ | 249 | 154 | 406 |
| судак | 38 | 46 | 139 |
| сазан | 29 | 0,14 | 0,77 |
| окунь | 218 | 0,26 | 0,14 |
| карась | 344 | 237 | 434 |
| плотва | 0,03 | 38 | 0,02 |
| Итого | 878,03 | 475,4 | 979,93 |

Капшагайское водохранилище

| лещ | 1152 |
|---|---|
| судак | 106 |
| сазан | 61 |
| жерех | 23 |
| сом | 77 |
| толстолобик | 92 |
| белый амур | 15 |
| плотва | 5 |
| карась | 4 |
| Итого | 1535 |

Аральское море

| камбала-глосса | 700 |
|---|---|
| сазан | 190 |
| лещ | 120 |
| аральская плотва | 250 |
| судак | 70 |
| жерех | 30 |
| Итого | 1360 |

Шардаринское водохранилище

| карась | 12,4 |
|---|---|
| лещ | 2,5 |
| судак | 57 |
| плотва | 8,6 |
| жерех | 23,9 |
| сазан | 15,8 |
| сом | 28,5 |
| толстолобик | 265,6 |
| Итого | 414,3 |

Река Сырдарья в пределах Южно-Казахстанской области

| карась | 10,2 |
|---|---|
| лещ | 1,1 |
| судак | - |
| плотва | 2,5 |
| жерех | 1,8 |
| чехонь | 5,9 |
| сазан | 3,7 |
| сом | 6,4 |
| толстолобик | 25,7 |
| белоглазка | 13,7 |
| белый амур | 3,0 |
| змееголов | 1,2 |
| шемая | 1,1 |
| Итого | 763 |

Бухтарминское водохранилище

| лещ | 5954 |
|---|---|
| судак | 1015 |
| плотва | 68 |
| окунь | 110 |
| щука | 111 |
| язь | 35 |
| рипус | 83 |
| Итого | 7376 |

Шульбинское водохранилище

| плотва | 83,7 |
|---|---|
| окунь | 61,2 |
| лещ | 106,4 |
| судак | 41,2 |
| карась | 2,5 |
| щука | 3 |
| Итого | 298 |

Река Иртыш в пределах Восточно-Казахстанской области

| лещ | 18,14 |
|---|---|
| плотва | 6,29 |
| судак | 1,33 |
| окунь | 4,46 |
| щука | 4,42 |
| язь | 0,18 |
| карась | 4,62 |
| линь | 0,56 |
| Итого | 40 |

Акмолинская область

| Наименование водоема | Всего, тонн | Виды рыб | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| карась | карп (сазан) | линь | сиговые | судак | | |
| Биртабан- Шалкарская система озер | 214 | 47 | 3 | 3 | - | 5 |
| Уялинская система озер | 75 | 30 | 2 | - | - | - |
| Вячеславское водохранилище | 66 | 5 | 8 | - | - | 10 |
| Селетинское водохранилище | 55 | 6 | 5 | - | - | 13 |
| озеро Жарлыколь | 21 | - | 10 | - | 4 | - |
| озеро Копа | 2,2 | - | 0,65 | - | - | - |
| озеро Берсуат | 1,82 | - | - | 0,14 | - | - |
| Чаглинское водохранилище | 1,87 | - | 0,21 | - | - | - |
| Кояндинское водохранилище | 7,62 | 3,51 | 2,99 | - | 1,12 | - |
| озеро Жукей | 2,1 | - | 0,84 | - | 1,26 | - |
| Другие водоемы | 152,8 | 64,1 | 33,5 | 1,0 | 3,3 | 4,1 |
| Итого | 599,41 | 155,61 | 66,19 | 4,14 | 9,68 | 32,1 |

(продолжение таблицы)

| Наименование водоема | Виды рыб | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| щука | окунь | лещ | плотва | язь | |
| Биртабан-Шалкарская система озер | 9 | 27 | 105 | 13 | 2 |
| Уялинская система озер | 3 | 10 | 20 | 10 | - |
| Вячеславское водохранилище | 2 | 10 | 25 | 6 | - |
| Селетинское водохранилище | 1 | 8 | 20 | 2 | - |
| озеро Жарлыколь | - | 5 | - | 2 | - |
| озеро Копа | - | 0,44 | 0,65 | 0,46 | - |
| озеро Берсуат | 0,78 | 0,37 | 0,37 | 0,16 | - |
| Чаглинское водохранилище | 1,25 | 0,11 | 0,11 | 0,19 | - |
| Кояндинское водохранилище | - | - | - | - | - |
| озеро Жукей | - | - | - | - | |
| Другие водоемы | 4,5 | 10,0 | 22,4 | 8,8 | 1,1 |
| Итого | 21,53 | 70,92 | 193,53 | 42,61 | 3,1 |

Актюбинская область

| Водоемы | Всего, тонн | Виды рыб | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| щука | лещ | карп (сазан) | судак | карась | | |
| Каргалинское водохранилище | 11,49 | 1,08 | 3,15 | - | - | 1,05 |
| Актюбинское водохранилище | 33,7 | - | 10,4 | 2,5 | 2,1 | 8,2 |
| Саздинское Водохранилище | 2 | 0,3 | 0,8 | - | - | 0,4 |
| Иргиз-Тургайская система озер | 248 | 38 | 19 | 56 | - | 59 |
| Итого | 295,19 | 39,38 | 33,35 | 58,5 | 2,1 | 68,65 |

(продолжение таблицы)

| Водоемы | Виды рыб | | | |
|---|---|---|---|---|
| плотва | окунь | язь | линь | |
| Каргалинское водохранилище | 4,05 | 2,16 | - | - |
| Актюбинское водохранилище | 5,3 | 3,1 | 2,1 | - |
| Саздинское Водохранилище | - | - | - | 0,5 |
| Иргиз-Тургайская система озер | 14 | 43 | 19 | - |
| Итого | 23,35 | 48,26 | 21,1 | 0,5 |

Восточно-Казахстанская область

| Водоемы | Всего, тонн | Виды рыб | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| лещ | судак | плотва | окунь | пелядь | рипус | | |
| Усть-Камено- горское водо- хранилище | 16,6 | 12,0 | - | 0,074 | 3,5 | - | 1,0 |
| Итого | 16,6 | 12,0 | - | 0,074 | 3,5 | - | 1,0 |

Жамбылская область

| Водоемы | Всего, тонн | Виды рыб | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| щука | лещ | карп (сазан) | судак | карась | | |
| озеро Большие Камкалы | 7,2 | 0,1 | 0,1 | 2,3 | 0,3 | - |
| озеро Караколь | 8,4 | 0,1 | 0,1 | 4,2 | - | - |
| озеро Малые Камкалы | 7,9 | 0,1 | 0,4 | 2,0 | - | - |
| Тасаткольское водохранилище | 17,5 | - | 7,0 | 0,1 | 5,9 | 4,0 |
| Аспаринское водохранилище | 0,32 | 0,02 | - | - | - | 0,25 |
| Водоемы бассейна реки Шу | 62,1 | 0,8 | 3,8 | 15,1 | - | - |
| Водоемы бассейна реки Талас | 18,43 | - | 6,03 | 1,41 | 5,02 | 4,61 |
| Водоемы реки Асса | 5,95 | - | 1,95 | 0,46 | 1,63 | 1,49 |
| Терс-Ащибулакское водохранилище | 3,8 | - | 0,1 | 0,7 | 0,7 | 2,3 |
| озеро Биликуль | 23,5 | - | 7,7 | 1,8 | 6,4 | 5,9 |
| озеро Богетколь | 1,3 | - | - | 0,32 | 0,12 | 0,11 |
| озеро Акколь | 3,74 | - | - | 1,22 | 0,44 | 0,27 |
| Итого | 160,14 | 1,08 | 21,21 | 34,06 | 16,85 | 23,90 |

(продолжение таблицы)

| Водоемы | Виды рыб | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| жерех | плотва | окунь | язь | красно- перка | змее- голов | |
| озеро Большие Камкалы | 0,1 | 2,4 | 0,03 | 1,2 | 0,7 | - |
| озеро Караколь | 0,10 | 1,3 | 0,1 | 1,3 | 1,0 | 0,2 |
| озеро Малые Камкалы | 0,1 | 1,9 | 0,1 | 0,7 | 2,6 | - |
| Тасаткольское водохранилище | - | 0,20 | - | - | - | 0,3 |
| Аспаринское водохранилище | - | - | - | - | - | 0,05 |
| Водоемы бассейна реки Шу | 0,7 | 10,7 | 0,7 | 5,9 | 24,4 | - |
| Водоемы бассейна реки Талас | - | 0,07 | - | - | - | 1,29 |
| Водоемы реки Асса | - | - | - | - | - | 0,42 |
| Терс-Ащибулакское водохранилище | - | - | - | - | - | - |
| озеро Биликуль | - | 0,1 | - | - | - | 1,6 |
| озеро Богетколь | - | 0,74 | - | - | - | 0,06 |
| озеро Акколь | - | 1,41 | - | - | - | 0,40 |
| Итого | 2,28 | 18,85 | 0,86 | 9,21 | 28,76 | 3,08 |

Западно-Казахстанская область

| Водоемы | Всего, тонн | Виды рыб | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| щука | лещ | карп (сазан) | су- дак | ка- ра- сь | плот- ва | окунь | про- чие | | |
| озеро Сокрыл | 43,7 | 7,9 | 26,8 | - | 2,0 | - | 1,3 | - | 5,7 |
| озеро Сарышыганак | 20,6 | - | 6,7 | 5,9 | 4,8 | 3,2 | - | - | - |
| озеро Айдын | 3,3 | - | - | 1,4 | - | 0,7 | - | 0,4 | 0,8 |
| озеро Сарыайын | 10,3 | 2,1 | - | 2,8 | - | 1,3 | - | 1,7 | 2,4 |
| озеро Жалтырколь | 18,5 | - | 2,1 | 7,5 | 4,2 | 1,6 | - | 0,2 | 2,9 |
| Итого | 96,4 | 10 | 35,6 | 17,6 | 11 | 6,8 | 1,3 | 2,3 | 11,8 |

Карагандинская область

| Водоемы | Всего, тонн | Виды рыб | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| щука | лещ | карп (са- зан) | су- дак | ка- рась | плот- ва | окунь | про- чие | | |
| Шерубай- Нуринское водохра- нилище | 17,5 | - | 11 | - | 2 | 1,5 | 0,5 | 2,5 | - |
| Самарканд- ское водо- хранилище | 47,8 | 0,8 | 3,6 | 1,4 | 5 | 28 | 2 | 7 | - |
| озеро Сасыкколь | 16,5 | - | 1,5 | 1 | 1,5 | 7 | 3,5 | 2 | - |
| озеро Токсумак | 9,5 | - | - | 4 | - | 5,5 | - | - | - |
| Водохрани- лище ГУ N 9 КиКС | 4 | - | - | - | - | - | 1,1 | 2,9 | - |
| Водохра- нилище ГУ N 10 КиКС | 19 | - | 7 | - | 1 | - | 1 | 10 | - |
| Водохра- нилище ГУ N 11 КиКС | 25,0 | 0,5 | 7 | 6 | 4 | 7 | - | 0,5 | - |
| Водохра- нилище ГУ N 29 КиКС | 16,5 | - | 1 | 3 | - | 5 | 1,5 | 6 | - |
| Другие водоемы | 144,75 | 4,2 | 23,65 | 19,92 | 2,2 | 58,72 | - | - | 36,06 |
| Итого | 300,55 | 5,5 | 54,75 | 35,32 | 15,7 | 112,72 | 9,6 | 30,9 | 36,06 |

Костанайская область

| Водоемы | Всего, тонн | Виды рыб | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ка- рась | лещ | карп (са- зан) | гус- тера | си- говые | щука | про- чие | | |
| Каратамар- ское водо- хранилище | 92 | - | 12 | 4 | 60 | 4 | - | 12 |
| Верхне- тобольское водохра- нилище | 180 | - | 140 | 10 | - | 8 | 4 | 18 |
| озеро Речное (Узунколь- ский район) | 10 | - | 4 | - | - | - | 4 | 2 |
| озеро Алаколь (Мендыка- ринский район) | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - |
| озеро Токтас (Федоров- ский район) | 18 | 2 | - | 4 | - | - | - | 12 |
| озеро Жаксы- Алаколь (Денисов- ский район) | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| озеро Карасор (Жангель- динский район) | 3 | - | - | 2 | - | - | - | 1 |
| озеро Акколь (Жангель- динский район) | 25 | - | - | 20 | - | - | - | 5 |
| озеро Талдыколь (Камыстин- ский район) | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| озеро Жарколь (Камыстин- ский район) | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| озеро Жарколь (Узунколь- ский район) | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - |
| озеро Жаркаин (Узунколь- ский район) | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - |
| озеро Большой Коскуль (Федоров- ский район) | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 1 |
| озеро Жаксы- Жарколь (Федоров- ский район) | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| Другие водоемы | 476 | 436 | 40 | - | - | - | - | - |
| Итого | 872 | 505 | 196 | 40 | 60 | 12 | 8 | 51 |

Кызылординская область

| Водоемы | Всего, тонн | Виды рыб | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| плотва | лещ | карп (сазан) | красноперка | чехонь | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Камышлыбашская система озер | 421 | 113 | 86 | 49 | 46 | 33 |
| Акшатауская система озер | 220 | 46 | 58 | 23 | 30 | - |
| озеро Тущи | 23,1 | - | 3,6 | 5,7 | 8,4 | - |
| Кандаральская система озер | 24 | - | 2,5 | 3 | - | - |
| Телликольская система озер | 40 | - | 3,5 | 2,5 | - | - |
| Нансай-Ханко- жинская система озер | 36 | - | 4,5 | 3,5 | - | - |
| Караузякская система озер | 40 | - | 5 | 4,8 | - | - |
| Жанадарьинская система озер | 35 | - | 6 | 5 | - | - |
| Куандарьинская система озер | 70 | - | 6 | 6 | - | - |
| Аксайская система озер | 18 | - | 2 | 2,5 | - | - |
| Итого | 927,1 | 159 | 177,1 | 105 | 84,4 | 33 |

продолжение таблицы

| Водоемы | Виды рыб | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| судак | окунь | щука | карась | жерех | змее- голов | белый амур, толсто- лобик | прочие | |
| 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Камышлыбашская система озер | 28 | 29 | 20 | 4 | 6 | 7 | - | - |
| Акшатауская система озер | 10 | 28 | 5 | 11 | 4 | 5 | - | - |
| озеро Тущи | - | - | - | 5,4 | - | - | - | - |
| Кандаральская система озер | 1,3 | - | - | 5 | 0,6 | - | 5 | 6,6 |
| Телликольская система озер | 2,5 | - | - | 5,5 | 2 | - | 5,5 | 18,5 |
| Нансай-Ханко- жинская система озер | 3 | - | - | 5 | 2,5 | - | 6 | 11,5 |
| Караузякская система озер | 2 | - | - | 7 | 1 | - | 11 | 9,2 |
| Жанадарьинская система озер | 2 | - | - | 7 | 2 | - | 9 | 4 |
| Куандарьинская система озер | 6 | - | - | 13 | 4 | - | 17 | 18 |
| Аксайская система озер | 1 | - | - | 3,5 | 0,5 | - | 5 | 3,5 |
| Итого | 55,8 | 57 | 25 | 66,4 | 22,6 | 12 | 58,5 | 71,3 |

Павлодарская область

| Водоемы | Все- го, тонн | Виды рыб | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| лещ | су- дак | плот- ва | окунь | щука | язь | пе- ля- дь | ка- ра- сь | карп (са- зан) | ри- пус | линь | | |
| Поймен- ные водоемы реки Иртыш | 153,4 | 72,4 | 5,4 | 20,8 | 17,9 | 10,5 | 2,1 | - | 20,0 | 4,3 | - | - |
| Степные водоемы Павло- дарской области | 24,9 | - | - | 3,1 | 9,1 | - | - | - | 8,1 | 4,6 | - | - |
| Итого | 1783 | 72,4 | 5,4 | 23,9 | 27,0 | 10,5 | 2,1 | - | 28,1 | 8,9 | - | - |

Северо-Казахстанская область

| Водоемы | Всего, тонн | Виды рыб | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| карась | лещ | карп (сазан) | сиговые | прочие | | |
| Сергеевское водохранилище | 70 | - | 50 | - | 5 | 15 |
| озеро Гурино | 1 | 1 | - | - | - | - |
| озеро Глубокое | 3,5 | 2,5 | - | 0,5 | 0,5 | - |
| озеро Юртовое | 1,5 | 1,2 | - | 0,3 | - | - |
| озеро Каменное | 1 | 1 | - | - | - | - |
| озеро Волково | 4 | 2 | - | 1 | 1 | - |
| озеро Кирово | 1 | 1 | - | - | - | - |
| озеро Большой Пеган | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - |
| озеро Чистое | 2 | 2 | - | - | - | - |
| озеро Курейное | 3,2 | 2 | - | 0,2 | 1 | - |
| озеро Лебяжье | 8 | - | - | - | 8 | - |
| озеро Полковниково | 3,5 | 2,5 | - | - | 0,5 | 0,5 |
| озеро Коваль | 2 | 1,5 | - | - | 0,5 | - |
| озеро Сливное | 4 | 2,5 | - | - | - | 1,5 |
| Другие водоемы | 853,8 | 533,3 | 90 | 66 | 86,5 | 78 |
| Итого | 960 | 544 | 140 | 68 | 103 | 95 |

Южно-Казахстанская область

| Водоемы | Всего, тонн | Виды рыб | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| щука | лещ | карп (сазан) | судак | жерех | | |
| Пойменные озера Сырдарьи | 12,03 | 0,21 | 1,20 | 0,33 | - | 1,14 |
| Шошкольская системы озер | 9,6 | - | - | 0,2 | - | - |
| Бадамское водохранилище | 1,0 | - | 0,3 | - | 0,2 | - |
| Бугуньское водохранилище | 8,8 | - | 4,7 | - | 0,6 | 0,6 |
| Буржарское водохранилище | 1,64 | 0,14 | 0,46 | 0,22 | - | 0,14 |
| Тогуское водохранилище | 0,33 | - | 0,05 | 0,04 | 0,07 | 0,03 |
| Итого | 33,4 | 0,35 | 6,71 | 0,79 | 0,87 | 1,91 |

(продолжение таблицы)

| Водоемы | Виды рыб | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| плотва | толсто- лобик | белый амур | сом | змее- голов | карась | |
| Пойменные озера Сырдарьи | 1,04 | 1,42 | 0,68 | 1,36 | 1,07 | 3,58 |
| Шошкольская системы озер | 5,9 | - | - | - | 3,2 | 03 |
| Бадамское водохранилище | 0,1 | 0,4 | - | - | - | - |
| Бугуньское водохранилище | 1,6 | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,9 |
| Буржарское водохранилище | 0,16 | - | - | - | 0,11 | 0,41 |
| Тогуское водохранилище | 0,05 | - | - | - | - | 0,09 |
| Итого | 8,85 | 1,82 | 0,68 | 1,56 | 4,58 | 5,28 |

Примечание: порядок вылова по научно-исследовательским работам в пределах утвержденных лимитов (квот) в установленном порядке определяется уполномоченным органом квота на вылов рыбы и других водных животных в научных целях в рамках государственного заказа устанавливается уполномоченным органом

Текст приводится по официальному источнику опубликования. Юридическая сила сохраняется за первоисточником, при расхождении приоритет имеет официальная публикация.