Об утверждении границ оценочных зон и поправочных коэффициентов к базовым ставкам платы за земельные участки в населенных пунктах Панфиловского района
В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Земельного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 13) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Панфиловский районный маслихат РЕШИЛ:
1 1. Утвердить границы оценочных зон и поправочных коэффициентов к базовым ставкам платы за земельные участки в населенных пунктах Панфиловского района, согласно приложению .
2 2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на курирующего заместителя акима Панфиловского района.
3 3. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
| Председатель маслихата | Е.Шокпаров |
|---|---|
| | Приложение к решению |
|---|---|
| | Панфиловского районного маслихата |
| | от 6 марта 2026 года № 8-56-245 |
Глава. Границы оценочных зон и поправочных коэффициентов к базовым ставкам платы за земельные участки в населенных пунктах Панфиловского района
| №п/п | Наименование населҰнного пункта | Номер кадастрового квартала вошедшего в зону | Ценообразующий коэффициент | Номер оценочной зоны | Рекомендуемый поправочный коэффициент |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | с.Коктал | 017, 018, 019, 020 | 0.94 | I (>0.92) | 1.4 |
| 2 | с.Улкен Шыган | 070 | 0.94 | | |
| 3 | с.Ушарал | 028, 029 | 0.94 | | |
| 4 | с.Атамекен | 081,082 | 0.94 | | |
| 5 | с.Алтыуй | 069 | 0.94 | | |
| 6 | с.Талды | 049 | 0.92 | II (0.88-0.92) | 1.2 |
| 7 | с.Баскунши | 089 | 0.91 | | |
| 8 | с.Аулиеагаш | 035, 036 | 0.91 | | |
| 9 | с.Сарыбель | 060 | 0.89 | | |
| 10 | с. Киши Шыган | 047 | 0.89 | | |
| 11 | с.Чулакай | 065 | 0.88 | | |
| 12 | с.Коныролен | 001 | 0.88 | | |
| 13 | с.Айдарлы | 009 | 0.88 | | |
| 14 | с.Алмалы | 090 | 0.86 | III (0.73-0.86) | 1.0 |
| 15 | с.Ават | 083 | 0.86 | | |
| 16 | с.Турпан | 062 | 0.86 | | |
| 17 | с. Кырыккудык | 076 | 0.86 | | |
| 18 | с.Ынтымак | 082 | 0.84 | | |
| 19 | с.Хоргос | 084 | 0.84 | | |
| 20 | с.Надек | 071 | 0.84 | | |
| 21 | с.Енбекши | 049 | 0.84 | | |
| 22 | с.Акжазык | 021 | 0.84 | | |
| 23 | с.Аккудык | 022 | 0.84 | | |
| 24 | с.Диханкайрат | 066 | 0.84 | | |
| 25 | с. Суптай | 048 | 0.83 | | |
| 26 | с.Садыр | 061 | 0.82 | | |
| 27 | с. Шижин | 072 | 0.81 | | |
| 28 | с.Коктал-Арасан | 038 | 0.81 | | |
| 29 | с.Сарытобе | 002 | 0.81 | | |
| 30 | с.Кермеагаш | 005 | 0.81 | | |
| 31 | с.Борибай би | 003 | 0.81 | | |
| 32 | с.Дарбазакум | 010 | 0.81 | | |
| 33 | с.Ынталы | 004 | 0.79 | | |
| 34 | с. Аккент | 077 | 0.79 | | |
| 35 | с.Акарал | 030 | 0.78 | | |
| 36 | с.Кызылжиде | 031 | 0.77 | | |
| 37 | с.Сарпылдак | 011 | 0.77 | | |
| 38 | с.Жаркент-Арасан | 037 | 0.74 | | |
| 39 | с.Жидели | 067 | 0.73 | | |
Глава. Границы оценочных зон и поправочных коэффициентов к базовым ставкам платы за земельные участки в городе Жаркент
| № | Наименование населҰнного пункта | Номер кадастрового квартала вошедшего в зону | Ценообразующий коэффициент | Номер оценочной зоны | Рекомендуемый поправочный коэффициент |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | город Жаркент | 006 | 1.15 | I (>1.06) | 1.4 |
| 2 | город Жаркент | 004 (южная часть) | 1.06 | | |
| 3 | город Жаркент | 005 | 1.06 | | |
| 4 | город Жаркент | 007 (восточная часть) | 1.06 | | |
| 5 | город Жаркент | 013 (западная часть) | 1.06 | | |
| 6 | город Жаркент | 014 (западная часть) | 1.06 | | |
| 7 | город Жаркент | 015 (западная часть) | 1.06 | | |
| 8 | город Жаркент | 014 (восточная часть) | 0.88 | II (0.80-0.88) | 1.2 |
| 9 | город Жаркент | 004 (северная часть) | 0.88 | | |
| 10 | город Жаркент | 007 (западная часть ) | 0.88 | | |
| 11 | город Жаркент | 013 (восточная часть) | 0.83 | | |
| 12 | город Жаркент | 001 | 0.83 | | |
| 13 | город Жаркент | 002 | 0.83 | | |
| 14 | город Жаркент | 003 | 0.83 | | |
| 15 | город Жаркент | 012 | 0.83 | | |
| 16 | город Жаркент | 008 (северная часть) | 0.83 | | |
| 17 | город Жаркент | 009 (северная часть) | 0.83 | | |
| 18 | город Жаркент | 010 (северная часть) | 0.83 | | |
| 19 | город Жаркент | 015 (восточная часть) | 0.80 | | |
| 20 | город Жаркент | 018 | 0.80 | | |
| 21 | город Жаркент | 020 | 0.80 | | |
| 22 | город Жаркент | 011 | 0.67 | III (0.67) | 1.0 |
| 23 | город Жаркент | 016 | 0.67 | | |
| 24 | город Жаркент | 017 | 0.67 | | |
| 25 | город Жаркент | 019 | 0.67 | | |
| 26 | город Жаркент | 021 | 0.67 | | |
| 27 | город Жаркент | 022 | 0.67 | | |
| 28 | город Жаркент | 008 (южная часть) | 0.67 | | |
| 29 | город Жаркент | 009 (южная часть) | 0.67 | | |
| 30 | город Жаркент | 010 (южная часть) | 0.67 | | |
Текст приводится по официальному источнику опубликования. Юридическая сила сохраняется за первоисточником, при расхождении приоритет имеет официальная публикация.