Macro.Digest Macro.Legal Macrovision
База НПА› Постановление› Об утверждении государственного образовательного заказа на подготовку…
Действующий Постановление Редакция от 03.08.2026

Об утверждении государственного образовательного заказа на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием на 2026-2027 учебный год

Принят 03.08.2026 Редакций 1 Минюст НЕТ Орган Акимат Акмолинской области

В соответствии с подпунктом 8) пункта 2 статьи 6 Закона Республики Казахстан "Об образовании", акимат Акмолинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 1. Утвердить государственный образовательный заказ на подготовку кадров с высшим послевузовским образованием на 2026-2027 учебный год согласно приложению к настоящему постановлению.

2 2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

| Аким Акмолинской области | М. Ахметжанов |
|---|---|

| | Приложение к постановлению акимата Акмолинской области от 3 августа 2026 года № А-8/305 |
|---|---|

Глава. Государственный образовательный заказ на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием на 2026– 2027 учебный год

| Код и классификация области образования | Код и классификация направлений подготовки | Количество грантов (по очной форме обучения) | Средняя стоимость расходов на обучение одного обучающегося (специалиста) за учебный год (тысяч теңге) | |
|---|---|---|---|---|
| на 4 месяца 2026 года | на 8 месяцев 2027 года | | | |
| Бакалавриат | | | | |
| 6B01 Педагогические науки | 6В012 Педагогика дошкольного воспитания и обучения | 5 | 336,0 | 672,1 |
| 6В015 Подготовка учителей по естественнонаучным предметам | 25 | 336,0 | 672,1 | |
| 6В017 Подготовка учителей по языкам и литературе | 5 | 336,0 | 672,1 | |
| 6В019 Специальная педагогика | 3 | 336,0 | 672,1 | |
| 6B02 Искусство и гуманитарные науки | 6B021 Искусство | 2 | 352,0 | 703,9 |
| 6B022 Гуманитарные науки | 2 | 352,0 | 703,9 | |
| 6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | 6B071 Инженерия и инженерное дело | 10 | 336,5 | 673,1 |
| 6B072 Производственные и обрабатывающие отрасли | 3 | 336,5 | 673,1 | |
| 6B073 Архитектура и строительство | 6 | 336,5 | 673,1 | |
| 6B08 Сельское хозяйство и биоресурсы | 6В087 Агроинженерия | 10 | 277,3 | 554,5 |
| 6В09 Ветеринария | 6В091 Ветеринария | 5 | 363,1 | 726,2 |
| 6B10 Здравоохранение | 6B101 Здравоохранение | 49 | 406,1 | 812,2 |
| Итого: | | 125 | | |
| Магистратура | | | | |
| 7M01 Педагогические науки | 7M015 Подготовка педагогов по естественнонаучным предметам | 34 | 151,6 | 303,3 |
| Итого: | | 34 | | |
| Резидентура | | | | |
| 7R01 Здравоохранение (медицина) | 7R011 Здравоохранение | 40 | 603,8 | 1207,5 |
| Итого: | | 40 | | |
| Всего: | | 199 | | |

Текст приводится по официальному источнику опубликования. Юридическая сила сохраняется за первоисточником, при расхождении приоритет имеет официальная публикация.