Macro.Digest Macro.Legal Macrovision
База НПА› Постановление› Об утверждении пороговых значений розничных цен на социально значимые…
Действующий Постановление Редакция от 26.11.2025

Об утверждении пороговых значений розничных цен на социально значимые продовольственные товары на четвертый квартал 2025 года

Принят 26.11.2025 Редакций 1 Минюст НЕТ Орган Акимат Карагандинской области

В соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан "О регулировании торговой деятельности", приказом исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года №282 "Об утверждении правил установления пороговых значений розничных цен на социально значимые продовольственные товары и размера предельно допустимых розничных цен на них" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов №11245) акимат Карагандинский области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 1. Утвердить пороговые значения розничных цен на социально значимые продовольственные товары на четвертый квартал 2025 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя акима Карагандинской области.

| Аким Карагандинской области | Е. Булекпаев |
|---|---|

| | Приложение к постановлению акима Карагандинской области от 26 ноября 2025 года № 68/08 |
|---|---|

Глава. Пороговые цены на 4 квартал 2025 года Карагандинской области

| | | Цены производителей, оптовиков на основании коммерческих предложений | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | крупные производители/оптовики | средние/мелкие производители/оптовики | | | | | | | | |
| № | Наименование товара | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Мука пшеничная первого сорта | 144 | 206 | 144 | 175 | 165 | 199 | 200 | 188 | 200 | 205 |
| 2 | Хлеб пшеничный из муки первого сорта | 135 | 185 | 180 | 200 | 179 | 180 | 180 | 200 | 180 | 245 |
| 3 | Рожки (весовые) | 249 | 249 | 249 | 335 | 340 | 350 | 365 | 330 | 350 | 350 |
| 4 | Рис шлифованный, полированный (весовой) | 272 | 300 | 350 | 360 | 425 | 450 | 450 | 450 | 460 | 460 |
| 5 | Крупа гречневая (весовая) | 249 | 213 | 260 | 216 | 240 | 245 | 250 | 252 | 270 | 270 |
| 6 | Масло подсолнечное, литр | 868 | 856 | 900 | 735 | 735 | 735 | 900 | 735 | 735 | 735 |
| 7 | Масло сливочное несоленое | 2833 | 5580 | 4915 | 2915 | 5325 | 5335 | 5345 | 5475 | 5500 | 5550 |
| 8 | Говядина лопаточно-грудная часть | 2900 | 2900 | 2800 | 2800 | 2855 | 2855 | 2900 | 3200 | 3200 | 2900 |
| 9 | Мясо кур (бедренная и берцовая кость с прилегающей к ней мякотью) | 2290 | 1670 | 1500 | 1080 | 1390 | 1375 | 1600 | 1370 | 1370 | 1300 |
| 10 | Молоко пастеризованное 2,5%, литр | 544 | 448 | 442 | 544 | 445 | 445 | 448 | 450 | 460 | 448 |
| 11 | Кефир 2,5%, литр | 445 | 483 | 454 | 450 | 450 | 450 | 445 | 450 | 480 | 490 |
| 12 | Творог | 1004 | 2700 | 2080 | 2080 | 2080 | 2750 | 2756 | 2080 | 2080 | 2500 |
| 13 | Картофель | 133 | 173 | 155 | 155 | 133 | 135 | 170 | 175 | 180 | 155 |
| 14 | Морковь | 135 | 135 | 130 | 135 | 135 | 135 | 175 | 180 | 189 | 135 |
| 15 | Лук репчатый | 92 | 96 | 128 | 135 | 145 | 138 | 148 | 157 | 157 | 135 |
| 16 | Капуста белокочанная | 122 | 130 | 135 | 175 | 180 | 180 | 180 | 180 | 176 | 176 |
| 17 | Сахар-песок | 385 | 385 | 371 | 370 | 370 | 371 | 371 | 371 | 371 | 385 |
| 18 | Яйца, 1 категории, десяток | 470 | 630 | 650 | 460 | 470 | 470 | 460 | 430 | 450 | 460 |
| 19 | Соль | 115 | 62 | 57 | 115 | 57 | 57 | 57 | 57 | 115 | 115 |

Продолжение таблицы

| Средняя отпускная цена(производителя и отптовика) за кг/л/дес | С учетом торговой надбавки1 в размере не более 15%, за кг/л/дес | С учетом торговой надбавки2 в размере не более 15%, за кг/л/дес | Средние логистические затраты*, за кг/л/дес ** | Средние затраты на хранение, за кг/л/дес ** | Пороговая цена за кг/л/дес |
|---|---|---|---|---|---|
| 183 | 210 | 241 | 15,6 | 8 | 265 |
| 186 | 214 | 247 | 15,6 | | 262 |
| 317 | 364 | 419 | 15,6 | 8 | 442 |
| 398 | 457 | 526 | 15,6 | 8 | 550 |
| 247 | 283 | 326 | 15,6 | 8 | 350 |
| 793 | 912 | 1049 | 15,6 | 8 | 1073 |
| 4877 | 5609 | 6450 | 15,6 | 8 | 6474 |
| 2931 | 3371 | 3876 | 15,6 | 8 | 3900 |
| 1495 | 1719 | 1976 | 15,6 | 8 | 2000 |
| 467 | 538 | 618 | 15,6 | 8 | 642 |
| 460 | 529 | 608 | 15,6 | 8 | 632 |
| 2211 | 2543 | 2924 | 15,6 | 8 | 2948 |
| 156 | 180 | 207 | 15,6 | 8 | 230 |
| 148 | 171 | 196 | 15,6 | 8 | 220 |
| 133 | 153 | 176 | 15,6 | 8 | 200 |
| 163 | 188 | 216 | 15,6 | 8 | 240 |
| 375 | 431 | 496 | 15,6 | 8 | 520 |
| 495 | 569 | 655 | 15,6 | 8 | 678 |
| 81 | 93 | 107 | 15,6 | 8 | 130 |

Текст приводится по официальному источнику опубликования. Юридическая сила сохраняется за первоисточником, при расхождении приоритет имеет официальная публикация.