Об утверждении коэффициентов зонирования, учитывающих месторасположение объекта налогообложения по Шалкарскому району
Примечание ИЗПИ! Настоящее решение вводится в действие с 01.01.2026.
В соответствии со статьями 31 , 37 Закона республики Казахстан "О государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", пунктом 6 статьи 600 Налогового кодекса Республики Казахстан, акимат Шалкарского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 1. Утвердить коэффициенты зонирования, учитывающие месторасположение объекта налогообложения по Шалкарскому району согласно приложению .
2 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя акима района.
3 3. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2026 года.
| Аким Шалкарского района | Ж. Жидеханов |
|---|---|
СОГЛАСОВАНО:
Руководитель РГУ "Управление
государственных доходов по
Шалкарскому району" С. Коблашова
27 ноября 2025 года
| | Приложение к постановлению акимата Шалкарского района от 27 ноября 2025 года № 292 |
|---|---|
Глава. Коэффициенты зонирования, учитывающие место расположение объекта налогообложения по Шалкарскому району
| № п/п | Месторасположение объекта налогообложения | Коэффициент зонирования |
|---|---|---|
| 1 | город Шалкар | 1,9 |
| | Айшуакский сельский округ | |
| 2 | село Бегимбет | 1,9 |
| 3 | село Есет ата | 1,3 |
| | Актогайский сельский округ | |
| 4 | село Котыртас | 1,65 |
| 5 | село Корганжар | 1,0 |
| 6 | село Актан батыр | 1,15 |
| | Бершугирский сельский округ | |
| 7 | село Бершугир | 1,55 |
| 8 | село Алабас | 1,3 |
| 9 | село Сарысай | 1,4 |
| | Бозойский сельский округ | |
| 10 | село Бозой | 1,9 |
| 11 | село Канбакты | 1,1 |
| | Сельский округ Есет Котибарулы | |
| 12 | село Байкадам | 1,75 |
| | Жанаконысский сельский округ | |
| 13 | село Аккайтым | 1,75 |
| 14 | село Копасор | 1,1 |
| | Кишикумский сельский округ | |
| 15 | село Шиликты | 1,65 |
| 16 | село Шокысу | 1,15 |
| 17 | село Карашокат | 1,25 |
| 18 | село Акеспе | 0,9 |
| | Кауылжырский сельский округ | |
| 19 | село Кауылжыр | 1,9 |
| 20 | село Кайдауыл | 1,45 |
| 21 | село Улпан | 1,0 |
| | Монкебийский сельский округ | |
| 22 | село Монке би | 1,75 |
| | Тогызский сельский округ | |
| 23 | село Тогыз | 1,65 |
| 24 | село Жылан | 1,35 |
| 25 | село Копмола | 1,45 |
| 26 | село Кендала | 1,0 |
| 27 | село Тосбулак | 1,0 |
| | Шалкарский сельский округ | |
| 28 | село Жылтыр | 1,85 |
| 29 | село Талдыкум | 0,85 |
| | Шетыргызский сельский округ | |
| 30 | село Каратогай | 1,75 |
| 31 | село Тумалыкол | 1,25 |
Текст приводится по официальному источнику опубликования. Юридическая сила сохраняется за первоисточником, при расхождении приоритет имеет официальная публикация.