Macro.Digest Macro.Legal Macrovision
База НПА› Решение, Изменения, Дополнения› О внесении изменений и дополнения в решение Аккольского районного мас…
Действующий Решение, Изменения, Дополнения Редакция от 28.08.2025

О внесении изменений и дополнения в решение Аккольского районного маслихата от 25 декабря 2024 года № С 34-4 "О бюджете Наумовского сельского округа Аккольского района на 2025-2027 годы"

Принят 28.08.2025 Редакций 1 Орган Маслихат Аккольского района

Аккольский районный маслихат РЕШИЛ:

1 1. Внести в решение Аккольского районного маслихата от 25 декабря 2024 года № С 34-4"О бюджете Наумовского сельского округа Аккольского района 2025-2027 годы", следующие изменения и дополнение:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Наумовского сельского округа Аккольского района на 2025-2027 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

1 1) доходы – 43 916,2 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5 402,2 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 38 514,0 тысяч тенге;

2 2) затраты – 45 616,2 тысяч тенге;

3 3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

4 4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

5 5) дефицит (профицит) бюджета – -1 700,0 тысяч тенге;

6 6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 700,0 тысяч тенге.";
указанное решение дополнить приложением 4 , согласно приложения 2 к настоящему решению;

2 2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

| Председатель Аккольского районного маслихата | С. Абаханов |
|---|---|

| | Приложение 1 к решению Аккольского районного маслихата от 28 августа 2025 года № С 44-2 |
|---|---|
| | Приложение 1 к решению Аккольского районного маслихата от 25 декабря 2024 года № С 34-4 |

Глава. Бюджет Наумовского сельского округа на 2025 год

| Категория | Сумма тысяч тенге | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Класс | | | |
| | | Подкласс | | |
| | | | Наименование | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | I. ДОХОДЫ | 43 916,2 |
| 1 | | | Налоговые поступления | 5 402,2 |
| | 01 | | Подоходный налог | 720,0 |
| | | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 720,0 |
| | 04 | | Налоги на собственность | 3 982,2 |
| | | 1 | Налоги на имущество | 73,0 |
| | | 3 | Земельный налог | 66,0 |
| | | 4 | Налог на транспортные средства | 3 009,2 |
| | | 5 | Единый земельный налог | 834,0 |
| | 05 | | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 700,0 |
| | | 3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 700,0 |
| 4 | | | Поступления трансфертов | 38 514,0 |
| | 02 | | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 38 514,0 |
| | | 3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 38 514,0 |

| Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Администратор бюджетных программ | | | |
| | | Программа | | |
| | | | Наименование | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | II. Затраты | 45 616,2 |
| 01 | | | Государственные услуги общего характера | 29 077,0 |
| | 124 | | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 077,0 |
| | | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 077,0 |
| 07 | | | Жилищно-коммунальное хозяйство | 11 739,2 |
| | 124 | | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11 739,2 |
| | | 008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 7 632,0 |
| | | 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 091,1 |
| | | 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 266,2 |
| | | 014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 749,9 |
| 12 | | | Транспорт и коммуникации | 4 800,0 |
| | 124 | | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 800,0 |
| | | 013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 4 800,0 |
| | | | III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 |
| | | | IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 |
| | | | V. Дефицит (профицит) бюджета | -1 700,0 |
| | | | VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 700,0 |

| | Приложение 2 к решению Аккольского районного маслихата от 28 августа 2025 года № С 44-2 |
|---|---|
| | Приложение 4 к решению Аккольского районного маслихата от 25 декабря 2024 года № С 34-4 |

Глава. Целевые трансферты из районного бюджета, бюджетам районного значения, села, сельских округов на 2025 год

| Наименование | Сумма тысяч тенге |
|---|---|
| 1 | 2 |
| Всего | 4 588,0 |
| Целевые текущие трансферты | 4 588,0 |
| в том числе: | |
| Аппарат акима Наумовского сельского округа | 4 588,0 |
| на текущие расходы государственных органов | 4 588,0 |

Текст приводится по официальному источнику опубликования. Юридическая сила сохраняется за первоисточником, при расхождении приоритет имеет официальная публикация.