Об утверждении количественных составов представителей жителей микрорайона, улицы, многоквартирного жилого дома для участия в сходах местных сообществ поселков Долинка, Новодолинский, Шахан
В соответствии с пунктом 6 статьи 39-3 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 23 июня 2023 года № 122 "Об утверждении Типовых правил проведения раздельных сходов местного сообщества" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 32894), Шахтинский городской маслихат РЕШИЛ:
1 1. Утвердить количественные составы представителей жителей микрорайона, улицы, многоквартирного жилого дома для участия в сходах местных сообществ поселков Долинка, Новодолинский, Шахан согласно приложениям 1 , 2 , 3 к настоящему решению.
2 2. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
| Председатель Шахтинского городского маслихата | Ж. Мамерханова |
|---|---|
| | Приложение 1 к решению Шахтинского городского маслихата от "09" октября 2024 года № 369/14 |
|---|---|
Глава. Количественный состав представителей жителей улицы для участия в сходах местного сообщества поселка Долинка
| Наименование улицы | Количественный состав представителей (человек) |
|---|---|
| Улица Сарыарқа | 1 |
| Улица Нұрлы | 1 |
| Улица Ұялы | 1 |
| Улица Мәңгілік | 1 |
| Улица Медеу | 1 |
| Улица Береке | 1 |
| Улица Достық | 1 |
| Улица Тұлпар | 1 |
| Улица Көктем | 1 |
| Улица 1 переулок | 1 |
| Улица 2 переулок | 1 |
| Улица 3 переулок | 1 |
| Улица 4 переулок | 1 |
| Улица Діңмұхамед Қонаев | 1 |
| Улица Бажанова | 1 |
| Улица Гайдара | 1 |
| Улица Гаражная | 1 |
| Улица Джамбула | 1 |
| Улица Обручева | 1 |
| Улица Павлова | 1 |
| Улица 1Набережная | 1 |
| Улица 2Набережная | 1 |
| Улица Долинская | 1 |
| Улица Мостовая | 1 |
| Улица Парковая | 1 |
| Переулок Андрейкина | 1 |
| Переулок Заводской | 1 |
| Переулок Клубный | 1 |
| Переулок Луговой | 1 |
| Переулок Магистральный | 1 |
| Переулок Северный | 1 |
| Переулок Строительный | |
| Переулок Стадионный | 1 |
| Переулок Южный | 1 |
| Улица Речная | 1 |
| Улица РМЗ | 1 |
| Улица Садовая | 1 |
| Улица Советская | 1 |
| Улица Степная | 1 |
| Улица Транспортная | 1 |
| Улица Школьная | 1 |
| Улица Буровая | 1 |
| Улица Бурцева | 1 |
| Улица Гапеева | 1 |
| Улица Геологическая | 1 |
| Улица ДЭП-4 | 1 |
| Улица Загаражная | 1 |
| Улица Заречная | 1 |
| Улица Зеленая | 1 |
| Улица Линейная | 1 |
| Улица Новогаражная | 1 |
| Переулок Заречный | 1 |
| Улица Полевая | 1 |
| Улица Разведчиков | 1 |
| Улица Жуалы | 1 |
| Улица Сенная | 1 |
| Улица Шахтинская | 1 |
| Улица Юбилейная | 1 |
| | Приложение 2 к решению Шахтинского городского маслихата от "09" октября 2024 года № 369/14 |
|---|---|
Глава. Количественный состав представителей жителей улицы, многоквартирного жилого дома для участия в сходах местного сообщества поселка Новодолинский
| Наименование улицы, номер многоквартирного жилого дома | Количественный состав представителей (человек) |
|---|---|
| Улица Магистральная | 3 |
| Улица Центральная | 3 |
| Улица Лесная | 3 |
| Улица Дзержинского | 2 |
| Улица Школьная | 2 |
| Улица Садовая | 3 |
| Улица Лесопитомник | |
| Улица Энгельса | 2 |
| Улица Торговая | 3 |
| Улица Бобуха | 2 |
| Улица Сәкена Сейфуллина | 2 |
| Улица Әлия Молдағұлова | 2 |
| Улица Григория Потанина | 2 |
| Улица Придолинская | 3 |
| Станция Придолинская | |
| Улица Водительская | 1 |
| Улица Коктем | 1 |
| Улица Пахотная | 1 |
| Улица Мәншүк Мәметова | 2 |
| Улица Средняя | 1 |
| Улица Степная | 1 |
| Улица Шахтерская | 2 |
| Улица Советская | 2 |
| Улица Проходческая | 1 |
| Улица Поселковая | 1 |
| Переулок Лесной | 1 |
| Переулок Школьный | |
| Переулок Средний | |
| Переулок Медицинский | 2 |
| Переулок Молодежный | |
| Переулок Садовый | 2 |
| Переулок Гаражный | |
| Переулок Крестьянский | |
| | Приложение 3 к решению Шахтинского городского маслихата от "09" октября 2024 года № 369/14 |
|---|---|
Глава. Количественный состав представителей жителей микрорайона, улицы, многоквартирного жилого дома для участия в сходах местного сообщества поселка Шахан
| Наименование микрорайона, улицы, номер многоквартирного жилого дома | Количественный состав представителей (человек) |
|---|---|
| Переулок ВесҰлый | 1 |
| Квартал 6А | 1 |
| Квартал 6 | 1 |
| Квартал 7А | 1 |
| Улица Абая | 1 |
| Улица Степная | 1 |
| Улица Самозастройка | 1 |
| Улица МолодҰжная | |
| Переулок Строителей | 1 |
| Улица Тұран | |
| Улица Промышленная | 1 |
| Улица Магистральная | 1 |
| Переулок ШахтҰрский | 1 |
| Улица Гоголя | 1 |
| Улица Чернышевского | 1 |
| Улица Чайковского | 1 |
| Улица Достоевского | 1 |
| Переулок Октябрьский | 1 |
| Улица Горная | 1 |
| Улица Нұркенов Әдил | 1 |
| Улица Крылова | 1 |
| Улица Бауыржан Момышұлы | 1 |
| Улица Труда | 1 |
| Улица Пушкина | 1 |
| Улица Автомобильная | 1 |
| Улица Шоссейная | 1 |
| Улица 50 лет победы | 1 |
| Улица Крайняя | 1 |
| Улица Мәнжі батыр | 1 |
| Улица Центральная | 1 |
| Улица Советская | 1 |
| Улица Копай | 1 |
| Улица Степная (Восьмидомики) | 1 |
| Улица Медецинская | |
| Квартал 11/17 (дома 1, 3, 6, 11, 12) | 2 |
| Квартал 11/17 (дома 15, 16, 19, 20, 21) | 2 |
| Квартал 5 (дома 2, 3) | 1 |
| Квартал 14 (дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) | 2 |
| Квартал 14 (дома12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20) | 2 |
| Квартал 15 (дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) | 1 |
| Квартал 15 (дома 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20) | 1 |
| Квартал 15 (дома 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) | 1 |
| Квартал 8 (дома 2, 4, 6, 8, 10, 14, 26) | 1 |
| Микрорайон 1 (дома 3, 4) | 1 |
| Микрорайон 1А (дом 6 ) | 1 |
| Микрорайон 1Б (дома 3, 4, 7, 14) | 2 |
| Микрорайон 3а-4а (дом 14) | 1 |
| Микрорайон 3а-4а (дом 2) | 2 |
| Микрорайон 3 (дома 3, 4, 5, 6, 7) | |
| Микрорайон 3 (дома 8, 9, 10, 11, 12, 13) | 1 |
| Микрорайон 3 (дома 15, 16, 17, 18, 19, 20) | 1 |
| Улица Степная (дома 9, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24) | 2 |
| Квартал 41 (дома 1, 3, 4, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 7а) | 2 |
Текст приводится по официальному источнику опубликования. Юридическая сила сохраняется за первоисточником, при расхождении приоритет имеет официальная публикация.