О внесении изменений в решение Кызылжарского районного маслихата Северо-Казахстанской области от 29 декабря 2022 года № 19/22 "Об утверждении бюджета Светлопольского сельского округа Кызылжарского района на 2023-2025 годы"
Кызылжарский районный маслихат Северо-Казахстанской области РЕШИЛ:
1 1. Внести в решение Кызылжарского районного маслихата Северо-Казахстанской области "Об утверждении бюджета Светлопольского сельского округа Кызылжарского района на 2023-2025 годы" от 29 декабря 2022 года № 19/22 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Светлопольского сельского округа Кызылжарского района на 2023-2025 годы согласно приложениям 1 , 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1 1) доходы – 50 950,7 тысяч тенге:
налоговые поступления – 7 691 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 43 259,7 тысяч тенге;
2 2) затраты – 52 434,1 тысяч тенге;
3 3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4 4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5 5) дефицит (профицит) бюджета – -1 483,4 тысяч тенге;
6 6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 483,4 тысяч тенге:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 483,4 тысяч тенге.";
2 2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.
| Председатель Кызылжарского районного маслихата Северо-Казахстанской области | Ж.Елеусизов |
|---|---|
| | Приложение к решению |
|---|---|
| | Кызылжарского районного маслихата |
| | Северо-Казахстанской области |
| | от 20 ноября 2023 года № 7/19 |
| | Приложение 1 к решению |
| | Кызылжарского районного маслихата |
| | Северо-Казахстанской области |
| | от 29 декабря 2022 года № 19/22 |
Глава. Бюджет Светлопольского сельского округа Кызылжарского района на 2023 год
| Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | | 1) Доходы | 50 950,7 | |
| 1 | | | Налоговые поступления | 7 691 | |
| | 01 | | Подоходный налог | 1 216 | |
| | | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 216 | |
| | 04 | | Налоги на собственность | 5 848 | |
| | | 1 | Налоги на имущество | 206 | |
| | | 3 | Земельный налог | 77 | |
| | | 4 | Налог на транспортные средства | 4 453 | |
| | | 5 | Единый земельный налог | 1 112 | |
| | 05 | | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 627 | |
| | | 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 627 | |
| 2 | | | Неналоговые поступления | 0 | |
| 3 | | | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |
| 4 | | | Поступления трансфертов | 43 259,7 | |
| | 02 | | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 43 259,7 | |
| | | 3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 43 259,7 | |
| Функцио-нальная группа | Функцио-нальная подгруппа | Админи-стратор бюджетных программ | Прог-рамма | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | 2) Затраты | 52 434,1 |
| 01 | | | | Государственные услуги общего характера | 26 031 |
| | 1 | | | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 26 031 |
| | | 124 | | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 031 |
| | | | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 031 |
| 07 | | | | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6 396,1 |
| | 2 | | | Коммунальное хозяйство | 1 680,1 |
| | | 124 | | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 680,1 |
| | | | 014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 1 680,1 |
| | 3 | | | Благоустройство населенных пунктов | 4 716 |
| | | 124 | | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 716 |
| | | | 008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 773 |
| | | | 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 943 |
| 08 | | | | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 2 794 |
| | 1 | | | Деятельность в области культуры | 2 794 |
| | | 124 | | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 794 |
| | | | 006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 2 794 |
| 12 | | | | Транспорт и коммуникации | 469 |
| | 1 | | | Автомобильный транспорт | 469 |
| | | 124 | | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 469 |
| | | | 013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 469 |
| 13 | | | | Прочие | 16 744 |
| | 9 | | | Прочие | 16 744 |
| | | 124 | | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16 744 |
| | | | 040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 16 744 |
| | | | | 3) Чистое бюджетное кредитование | 0 |
| | | | | Бюджетные кредиты | 0 |
| Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 5 | | | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |
| | | | 4) Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |
| | | | Приобретение финансовых активов | 0 | |
| 6 | | | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |
| | | | 5) Дефицит (профицит) бюджета | -1 483,4 | |
| | | | 6) Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 483,4 | |
| 7 | | | Поступления займов | 0 | |
| Функцио-нальная группа | Функцио-нальная подгруппа | Админи-стратор бюджетных программ | Прог-рамма | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | | | | Погашение займов | 0 |
| Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 8 | | | Используемые остатки бюджетных средств | 1 483,4 | |
| | 01 | | Остатки бюджетных средств | 1 483,4 | |
| | | 1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 483,4 | |
Текст приводится по официальному источнику опубликования. Юридическая сила сохраняется за первоисточником, при расхождении приоритет имеет официальная публикация.