Macro.Digest Macro.Legal Macrovision
База НПА› Постановление› Об утверждении государственного образовательного заказа на среднее об…
Действующий Постановление Редакция от 30.10.2023

Об утверждении государственного образовательного заказа на среднее образование на 2023-2024 учебный год

Принят 30.10.2023 Редакций 1 Орган Акимат города Астаны

В соответствии со статьей 37 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", подпунктом 7-2) пункта 3 статьи 6, пунктами 4-2 , 6-1 статьи 62 Закона Республики Казахстан "Об образовании", акимат города Астаны ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 1. Утвердить государственный образовательный заказ на среднее образование на 2023-2024 учебный год согласно приложению к настоящему постановлению.

2 2. Признать утратившим силу постановление акимата города Астаны от 23 января 2023 года № 107-122 "Об утверждении государственного образовательного заказа на среднее образование" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 1330).

3 3. Руководителю государственного учреждения "Управление образования города Астаны" в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1 1) направление настоящего постановления в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан в течение пяти рабочих дней;

2 2) размещение настоящего постановления на интернет-ресурсе акимата города Астаны после его официального опубликования.

4 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя акима города Астаны.

5 5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

| Аким | Ж. Қасымбек |
|---|---|

| | Приложение к постановлению акимата города Астаны от 30 октября 2023 года № 107-2340 |
|---|---|

Глава. Государственный образовательный заказ на среднее образование на 2023-2024 учебный год

| № п/п | Классы | Государственный образовательный заказ на среднее образование в государственных организациях образования города Астаны на 2023-2024 учебный год | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество учащихся в государственных организациях среднего образования | Средняя стоимость расходов на одного учащегося в год (тенге) | | | | | | | | | | |
| Общеобразовательные классы | Инклюзивное обучение для детей с особыми образовательными потребностями | | | | | | | | | | |
| Коммунальное государственное учреждение | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения | Коммунальное государственное учреждение | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения | Коммунальное государственное учреждение | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения | | | | | | |
| 2023 г. | 2024 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2023 г. | 2024 г. | | | | |
| 1. | 1- 4 классы | 18132 | 71034 | 429 888 | 433 249 | 445 413 | 449 863 | 743 964 | 747 615 | 759 489 | 764 229 |
| 2. | 5 - 9 классы | 19975 | 80452 | 589 579 | 592 941 | 605 404 | 609 555 | 1 063 346 | 1 066 999 | 1 078 871 | 1 083 613 |
| 3. | 10 - 11 классы | 3223 | 16043 | 705 636 | 708 998 | 721 161 | 725 612 | 1 295 460 | 1 299 113 | 1 310 985 | 1 315 727 |

Продолжение таблицы

| Государственный образовательный заказ на среднее образование в государственных организациях образования города Астаны на 2023-2024 учебный год | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средняя стоимость расходов на одного учащегося в год (тенге) | | | | | | | |
| Коррекционные классы в организациях среднего образования | Обучение на дому | | | | | | |
| Коммунальное государственное учреждение | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения | Коммунальное государственное учреждение | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения | | | | |
| 2023 г. | 2024 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 816 299 | 819 661 | 831 824 | 836 275 | 2 138 142 | 2 139 884 | 2 510 516 | 2 139 884 |
| 975 687 | 979 049 | 991 212 | 995 663 | 2 648 919 | 2 650 661 | 2 648 919 | 2 650 661 |
| 1 034 482 | 1037 843 | 1 050 007 | 1 054 457 | 3 159 237 | 3 160 979 | 3 159 237 | 3 160 979 |

Текст приводится по официальному источнику опубликования. Юридическая сила сохраняется за первоисточником, при расхождении приоритет имеет официальная публикация.